安森美半导体为直流-直流转换应用提供创新优化的解决方案,如主板VRM应用、48 V电信设备板载功率传输和新兴42V汽车系统中的多相控制器。
Product | 数据手册DataSheet 下载 | Pb-free | Description | Output Type | Polarity | VO Typ (V) | IO Typ (A) | VI Max (V) | VDO Typ (V) | Iq Typ (mA) | PSRR (dB) | Noise (uVrms) | Package | Price(美元) |
LP2951CDR2G | LP2951CDR2G | Y | 100 mA, 5 V or Adjustable 1.23-30 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | SOIC-8 Narrow Body | 0.28 | |||
LP2951CN-3.0G | LP2951CN-3.0G | Y | 100 mA, 3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 8 LEAD PDIP | 0.3067 | |||
LP2951CN-3.3G | LP2951CN-3.3G | Y | 100 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 8 LEAD PDIP | 0.3067 | |||
LP2951CNG | LP2951CNG | Y | 100 mA, 5 V or Adjustable 1.23-30 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 8 LEAD PDIP | 0.3067 | |||
MC33160DWG | MC33160DWG | Y | Voltage Supervisory with 5 V / 100 mA Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 2 | SO-16 WB | 0.9866 | |||
MC33160DWR2G | MC33160DWR2G | Y | Voltage Supervisory with 5 V / 100 mA Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 2 | SO-16 WB | 0.9866 | |||
MC33160PG | MC33160PG | Y | Voltage Supervisory with 5 V / 100 mA Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 2 | 16 LEAD PDIP | 0.9866 | |||
MC33269D-012G | MC33269D-012G | Y | 800 mA, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.8 | 20 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4267 | |||
MC33269D-3.3G | MC33269D-3.3G | Y | 800 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.8 | 20 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4267 | |||
MC33269D-5.0G | MC33269D-5.0G | Y | 800 mA, 5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.8 | 20 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4267 | |||
MC33269DG | MC33269DG | Y | 800 mA, Adjustable 1.35-10 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.8 | 20 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4267 | |||
MC33269DR2-012G | MC33269DR2-012G | Y | 800 mA, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.8 | 20 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4267 | |||
MC33269DR2-3.3G | MC33269DR2-3.3G | Y | 800 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.8 | 20 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4267 | |||
MC33269DR2-5.0G | MC33269DR2-5.0G | Y | 800 mA, 5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.8 | 20 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4267 | |||
MC33269DR2G | MC33269DR2G | Y | 800 mA, Adjustable 1.35-10 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.8 | 20 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4267 | |||
MC33269DT-012G | MC33269DT-012G | Y | 800 mA, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DT-3.3G | MC33269DT-3.3G | Y | 800 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DT-5.0G | MC33269DT-5.0G | Y | 800 mA, 5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DTG | MC33269DTG | Y | 800 mA, Adjustable 1.35-10 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DTRK | MC33269DTRK | N | 800 mA, Adjustable 1.35-10 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DTRK-012G | MC33269DTRK-012G | Y | 800 mA, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DTRK-3.3 | MC33269DTRK-3.3 | N | 800 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DTRK-3.3G | MC33269DTRK-3.3G | Y | 800 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DTRK-5.0G | MC33269DTRK-5.0G | Y | 800 mA, 5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269DTRKG | MC33269DTRKG | Y | 800 mA, Adjustable 1.35-10 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.44 | |||
MC33269ST-3.3T3G | MC33269ST-3.3T3G | Y | 800 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.8 | 20 | 1.1 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.4667 | |||
MC33269T-012G | MC33269T-012G | Y | 800 mA, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.8 | 20 | 1.1 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.4667 | |||
MC33269T-3.3G | MC33269T-3.3G | Y | 800 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.8 | 20 | 1.1 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.4667 | |||
MC33269T-5.0G | MC33269T-5.0G | Y | 800 mA, 5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.8 | 20 | 1.1 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.4667 | |||
MC33269TG | MC33269TG | Y | 800 mA, Adjustable 1.35-10 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.8 | 20 | 1.1 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.4667 | |||
MC33275D-2.5G | MC33275D-2.5G | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275D-2.5R2 | MC33275D-2.5R2 | N | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275D-2.5R2G | MC33275D-2.5R2G | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275D-3.0G | MC33275D-3.0G | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275D-3.0R2G | MC33275D-3.0R2G | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275D-3.3G | MC33275D-3.3G | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275D-3.3R2G | MC33275D-3.3R2G | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275D-5.0G | MC33275D-5.0G | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275D-5.0R2G | MC33275D-5.0R2G | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33275DT-2.5G | MC33275DT-2.5G | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 13 | 0.26 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.42 | |||
MC33275DT-2.5RKG | MC33275DT-2.5RKG | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.42 | |||
MC33275DT-3.0G | MC33275DT-3.0G | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.3 | 13 | 0.26 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.42 | |||
MC33275DT-3.0RKG | MC33275DT-3.0RKG | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.3 | 13 | 0.26 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.42 | |||
MC33275DT-3.3G | MC33275DT-3.3G | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 13 | 0.26 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.42 | |||
MC33275DT-3.3RKG | MC33275DT-3.3RKG | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 13 | 0.26 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.42 | |||
MC33275DT-5.0G | MC33275DT-5.0G | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.42 | |||
MC33275DT-5.0RKG | MC33275DT-5.0RKG | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.42 | |||
MC33275MN-2.5R2G | MC33275MN-2.5R2G | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 13 | 0.26 | 8 PIN DFN, 4x4 | 0.4667 | |||
MC33275MN-3.0R2G | MC33275MN-3.0R2G | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.3 | 13 | 0.26 | 8 PIN DFN, 4x4 | 0.4667 | |||
MC33275MN-3.3R2G | MC33275MN-3.3R2G | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 13 | 0.26 | 8 PIN DFN, 4x4 | 0.4667 | |||
MC33275MN-5.0R2G | MC33275MN-5.0R2G | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | 8 PIN DFN, 4x4 | 0.4667 | |||
MC33275ST-2.5T3G | MC33275ST-2.5T3G | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.408 | |||
MC33275ST-3.0T3G | MC33275ST-3.0T3G | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.408 | |||
MC33275ST-3.3T3G | MC33275ST-3.3T3G | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.408 | |||
MC33275ST-5.0T3G | MC33275ST-5.0T3G | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.408 | |||
MC33375D-2.5G | MC33375D-2.5G | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |||
MC33375D-2.5R2 | MC33375D-2.5R2 | N | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.408 | |||
MC33375D-2.5R2G | MC33375D-2.5R2G | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |||
MC33375D-3.0G | MC33375D-3.0G | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 3 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |||
MC33375D-3.0R2G | MC33375D-3.0R2G | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 3 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |||
MC33375D-3.3G | MC33375D-3.3G | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |||
MC33375D-3.3R2G | MC33375D-3.3R2G | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |||
MC33375D-5.0G | MC33375D-5.0G | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 5 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |||
MC33375D-5.0R2G | MC33375D-5.0R2G | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 5 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |||
MC33375ST-1.8T3G | MC33375ST-1.8T3G | Y | 300 mA, 1.8 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 1.8 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.44 | |||
MC33375ST-2.5T3G | MC33375ST-2.5T3G | Y | 300 mA, 2.5 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 2.5 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.44 | |||
MC33375ST-3.0T3G | MC33375ST-3.0T3G | Y | 300 mA, 3.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 3 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.44 | |||
MC33375ST-3.3T3G | MC33375ST-3.3T3G | Y | 300 mA, 3.3 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 3.3 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.44 | |||
MC33375ST-5.0T3G | MC33375ST-5.0T3G | Y | 300 mA, 5.0 V ±1% Low Dropout Voltage Regulator with Enable | Single | Positive | 5 | 0.3 | 12 | 0.26 | SOT-223 4 LEAD | 0.44 | |||
MC33565DG | MC33565DG | Y | 200 mA, 3.3 V Output, Low Dropout Regulator with Sleep and Active Mode | Single | Positive | 3.3 | 0.2 | 7 | 2.3 | SOIC-8 Narrow Body | 0.38 | |||
MC33565DMR2 | MC33565DMR2 | N | 200 mA, 3.3 V Output, Low Dropout Regulator with Sleep and Active Mode | Single | Positive | 3.3 | 0.2 | 7 | 2.3 | Micro8" | 0.52 | |||
MC33565DMR2G | MC33565DMR2G | Y | 200 mA, 3.3 V Output, Low Dropout Regulator with Sleep and Active Mode | Single | Positive | 3.3 | 0.2 | 7 | 2.3 | Micro8" | 0.39 | |||
MC33565DR2G | MC33565DR2G | Y | 200 mA, 3.3 V Output, Low Dropout Regulator with Sleep and Active Mode | Single | Positive | 3.3 | 0.2 | 7 | 2.3 | SOIC-8 Narrow Body | 0.38 | |||
MC33567D-1G | MC33567D-1G | Y | 1.8 V and 1.5 V Low Dropout Regulator with Shutdown and Under-Voltage Lockout | Dual | Positive | 1.5, 1.8 | 1.3 | 12.5 | 0.11 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4667 | |||
MC33567D-1R2G | MC33567D-1R2G | Y | 1.8 V and 1.5 V Low Dropout Regulator with Shutdown and Under-Voltage Lockout | Dual | Positive | 1.5, 1.8 | 1.3 | 12.5 | 0.11 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4667 | |||
MC33567D-3R2G | MC33567D-3R2G | Y | 2.3 V and 1.2 V Low Dropout Regulator with Shutdown and Under-Voltage Lockout | Dual | Positive | 1.2, 2.3 | 1.3 | 12.5 | 0.11 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4667 | |||
MC33761SNT1-025G | MC33761SNT1-025G | Y | 80 mA, 2.5 V Low Dropout Regulator with Enable and Ultra Low Voltage Noise | Single | Positive | 2.5 | 0.08 | 12 | 0.16 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2667 | |||
MC33761SNT1-028G | MC33761SNT1-028G | Y | 80 mA, 2.8 V Low Dropout Regulator with Enable and Ultra Low Voltage Noise | Single | Positive | 2.8 | 0.08 | 12 | 0.16 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2667 | |||
MC33761SNT1-029G | MC33761SNT1-029G | Y | 80 mA, 2.9 V Low Dropout Regulator with Enable and Ultra Low Voltage Noise | Single | Positive | 2.9 | 0.08 | 12 | 0.16 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2667 | |||
MC33761SNT1-030G | MC33761SNT1-030G | Y | 80 mA, 3.0 V Low Dropout Regulator with Enable and Ultra Low Voltage Noise | Single | Positive | 3 | 0.08 | 12 | 0.16 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2667 | |||
MC33761SNT1-050G | MC33761SNT1-050G | Y | 80 mA, 5.0 V Low Dropout Regulator with Enable and Ultra Low Voltage Noise | Single | Positive | 5 | 0.08 | 12 | 0.16 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2667 | |||
MC33762DM-2525RG | MC33762DM-2525RG | Y | Dual 80 mA, 2.5 V, Low Dropout Voltage Regulator with Enable and Ultra Low Noise | Dual | Positive | 2.5, 2.5 | 0.08 | 7 | 0.16 | Micro8" | 0.5333 | |||
MC33762DM-2828RG | MC33762DM-2828RG | Y | Dual 80 mA, 2.8 V, Low Dropout Voltage Regulator with Enable and Ultra Low Noise | Dual | Positive | 2.8, 2.8 | 0.08 | 12 | 0.16 | Micro8" | 0.5333 | |||
MC33762DM-3030RG | MC33762DM-3030RG | Y | Dual 80 mA, 3.0 V, Low Dropout Voltage Regulator with Enable and Ultra Low Noise | Dual | Positive | 3.0, 3.0 | 0.08 | 12 | 0.16 | Micro8" | 0.5333 | |||
MC33765DTBG | MC33765DTBG | Y | Very Low Dropout, Ultra Low Noise, 5 Output Voltage Regulator | Multiple | Positive | 2.8 | 0.03 | 5.3 | 0.11 | TSSOP-16 | 2 | |||
MC33765DTBR2G | MC33765DTBR2G | Y | Very Low Dropout, Ultra Low Noise, 5 Output Voltage Regulator | Multiple | Positive | 2.8 | 0.03 | 5.3 | 0.11 | TSSOP-16 | 2 | |||
MC34160DW | MC34160DW | N | Voltage Supervisory with 5 V / 100 mA Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 2 | SO-16 WB | 0.96 | |||
MC34160DWG | MC34160DWG | Y | Voltage Supervisory with 5 V / 100 mA Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 2 | SO-16 WB | 0.96 | |||
MC34160DWR2G | MC34160DWR2G | Y | Voltage Supervisory with 5 V / 100 mA Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 2 | SO-16 WB | 0.96 | |||
MC34160PG | MC34160PG | Y | Voltage Supervisory with 5 V / 100 mA Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 2 | 16 LEAD PDIP | 0.96 | |||
MC34268DG | MC34268DG | Y | 800 mA, 2.85 V Output, SCSI-2 Active Terminator, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.85 | 0.8 | 15 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.56 | |||
MC34268DR2 | MC34268DR2 | N | 800 mA, 2.85 V Output, SCSI-2 Active Terminator, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.85 | 0.8 | 15 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.56 | |||
MC34268DR2G | MC34268DR2G | Y | 800 mA, 2.85 V Output, SCSI-2 Active Terminator, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.85 | 0.8 | 15 | 1.1 | SOIC-8 Narrow Body | 0.56 | |||
MC34268DT | MC34268DT | N | 800 mA, 2.85 V Output, SCSI-2 Active Terminator, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.85 | 0.8 | 15 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.56 | |||
MC34268DTRK | MC34268DTRK | N | 800 mA, 2.85 V Output, SCSI-2 Active Terminator, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.85 | 0.8 | 15 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.56 | |||
MC7805ABD2TG | MC7805ABD2TG | Y | 1 A, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.48 |
MC7805ABD2TR4 | MC7805ABD2TR4 | N | 1 A, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.48 |
MC7805ABD2TR4G | MC7805ABD2TR4G | Y | 1 A, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.48 |
MC7805ABTG | MC7805ABTG | Y | 1 A, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.36 |
MC7805ACD2TG | MC7805ACD2TG | Y | 1 A, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.44 |
MC7805ACD2TR4 | MC7805ACD2TR4 | N | 1 A, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.44 |
MC7805ACD2TR4G | MC7805ACD2TR4G | Y | 1 A, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.44 |
MC7805ACTG | MC7805ACTG | Y | 1 A, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.2667 |
MC7805BD2TG | MC7805BD2TG | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.44 |
MC7805BD2TR4G | MC7805BD2TR4G | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.44 |
MC7805BDTG | MC7805BDTG | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4 |
MC7805BDTRKG | MC7805BDTRKG | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4 |
MC7805BTG | MC7805BTG | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.2667 |
MC7805CD2TG | MC7805CD2TG | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.4133 |
MC7805CD2TR4G | MC7805CD2TR4G | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | 3 LEAD D2PAK | 0.4133 |
MC7805CDTG | MC7805CDTG | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.48 |
MC7805CDTRKG | MC7805CDTRKG | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.48 |
MC7805CTG | MC7805CTG | Y | 1 A, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 35 | 2 | 3.2 | 68 | 10 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.2533 |
MC7806ACTG | MC7806ACTG | Y | 1 A, 6 V,±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 1 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.2667 | |||
MC7806BD2TG | MC7806BD2TG | Y | 1 A, 6 V,±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 1 | 35 | 2 | 3 LEAD D2PAK | 0.44 | |||
MC7806BD2TR4G | MC7806BD2TR4G | Y | 1 A, 6 V,±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 1 | 35 | 2 | 3 LEAD D2PAK | 0.44 | |||
MC7806BTG | MC7806BTG | Y | 1 A, 6 V,±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 1 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.2667 | |||
MC7806CTG | MC7806CTG | Y | 1 A, 6 V,±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 1 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.2533 | |||
MC7808ABD2T | MC7808ABD2T | N | 1 A, 8 V,±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 1 | 35 | 2 | 3 LEAD D2PAK | 0.48 | |||
MC7808ABD2TG | MC7808ABD2TG | Y | 1 A, 8 V,±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 1 | 35 | 2 | 3 LEAD D2PAK | 0.48 | |||
MC7808ABD2TR4G | MC7808ABD2TR4G | Y | 1 A, 8 V,±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 1 | 35 | 2 | 3 LEAD D2PAK | 0.48 | |||
MC7808ABTG | MC7808ABTG | Y | 1 A, 8 V,±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 1 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.36 | |||
