安森美半导体为直流-直流转换应用提供创新优化的解决方案,如主板VRM应用、48 V电信设备板载功率传输和新兴42V汽车系统中的多相控制器。
Product | 数据手册DataSheet 下载 | Pb-free | Description | Output Type | Polarity | VO Typ (V) | IO Typ (A) | VI Max (V) | VDO Typ (V) | Iq Typ (mA) | PSRR (dB) | Noise (µVrms) | Package | Price(美元) |
NCP662SQ50T1G | NCP662SQ50T1G | Y | 100 mA, 5.0 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator w/ Enable | Single | Positive | 5 | 0.1 | 6 | 0.17 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2333 | |||
NCP663SQ15T1 | NCP663SQ15T1 | N | 100 mA, 1.5 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.5 | 0.1 | 6 | 0.68 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ15T1G | NCP663SQ15T1G | Y | 100 mA, 1.5 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.5 | 0.1 | 6 | 0.68 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ18T1 | NCP663SQ18T1 | N | 100 mA, 1.8 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.8 | 0.1 | 6 | 0.5 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ18T1G | NCP663SQ18T1G | Y | 100 mA, 1.8 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.8 | 0.1 | 6 | 0.5 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ25T1 | NCP663SQ25T1 | N | 100 mA, 2.5 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ25T1G | NCP663SQ25T1G | Y | 100 mA, 2.5 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ27T1 | NCP663SQ27T1 | N | 100 mA, 2.7 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.7 | 0.1 | 6 | 0.28 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ27T1G | NCP663SQ27T1G | Y | 100 mA, 2.7 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.7 | 0.1 | 6 | 0.28 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ28T1 | NCP663SQ28T1 | N | 100 mA, 2.8 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.8 | 0.1 | 6 | 0.28 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ28T1G | NCP663SQ28T1G | Y | 100 mA, 2.8 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.8 | 0.1 | 6 | 0.28 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ30T1 | NCP663SQ30T1 | N | 100 mA, 3.0 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.1 | 6 | 0.25 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ30T1G | NCP663SQ30T1G | Y | 100 mA, 3.0 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.1 | 6 | 0.25 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ33T1 | NCP663SQ33T1 | N | 100 mA, 3.3 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.1 | 6 | 0.23 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ33T1G | NCP663SQ33T1G | Y | 100 mA, 3.3 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.1 | 6 | 0.23 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ50T1 | NCP663SQ50T1 | N | 100 mA, 5.0 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 6 | 0.17 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP663SQ50T1G | NCP663SQ50T1G | Y | 100 mA, 5.0 V, CMOS Low Iq Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 6 | 0.17 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2267 | |||
NCP698SQ13T1G | NCP698SQ13T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 1.3 | 0.15 | 6 | 1.03 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP698SQ15T1G | NCP698SQ15T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 1.5 | 0.15 | 6 | 0.87 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP698SQ18T1G | NCP698SQ18T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 1.8 | 0.15 | 6 | 0.7 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP698SQ25T1G | NCP698SQ25T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 2.5 | 0.15 | 6 | 0.52 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP698SQ28T1G | NCP698SQ28T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 2.8 | 0.15 | 6 | 0.42 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP698SQ30T1G | NCP698SQ30T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 3 | 0.15 | 6 | 0.37 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP698SQ33T1G | NCP698SQ33T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 3.3 | 0.15 | 6 | 0.36 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP698SQ35T1G | NCP698SQ35T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 3.5 | 0.15 | 6 | 0.36 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP698SQ50T1G | NCP698SQ50T1G | Y | 150 mA CMOS Ultra Low Iq and IGND LDO Regulator with Enable | Single | Positive | 5 | 0.15 | 6 | 0.28 | 0.0025 | 100 | SC-82AB 4 LEAD 2.0x1.25x0.95 mm, max with leads is 2.2x2.4x1.1mm | 0.2 | |
NCP699SN13T1G | NCP699SN13T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq LDO with Enable | Single | Positive | 1.3 | 0.15 | 6 | 0.8 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN14T1G | NCP699SN14T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq LDO with Enable | Single | Positive | 1.4 | 0.15 | 6 | 0.75 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN15T1G | NCP699SN15T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq Voltage Regulator | Single | Positive | 1.5 | 0.15 | 6 | 0.64 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN18T1G | NCP699SN18T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq Voltage Regulator | Single | Positive | 1.8 | 0.15 | 6 | 0.57 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN25T1G | NCP699SN25T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.15 | 6 | 0.4 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN28T1G | NCP699SN28T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq Voltage Regulator | Single | Positive | 2.8 | 0.15 | 6 | 0.36 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN30T1G | NCP699SN30T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.15 | 6 | 0.34 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN31T1G | NCP699SN31T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq LDO with Enable | Single | Positive | 3.1 | 0.15 | 6 | 0.33 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN33T1G | NCP699SN33T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.15 | 6 | 0.32 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP699SN50T1G | NCP699SN50T1G | Y | 150 mA CMOS Low Iq Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.15 | 6 | 0.24 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.2 | |||
NCP700MN180R2G | NCP700MN180R2G | Y | 200 mA, Ultra-Low Noise, High PSSR, BiCMOS RF LDO Regulator | Single | Positive | 1.8 | 0.2 | 5.5 | 0.7 | 0.07 | 80 | 15 | 6 Pin DFN, 2 x 2.2, 0.65 Pitch | 0.29 |
NCP700MN250R2G | NCP700MN250R2G | Y | 200 mA, Ultra-Low Noise, High PSSR, BiCMOS RF LDO Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.2 | 5.5 | 0.17 | 0.07 | 80 | 15 | 6 Pin DFN, 2 x 2.2, 0.65 Pitch | 0.29 |
NCP700MN275R2G | NCP700MN275R2G | Y | 200 mA, Ultra-Low Noise, High PSSR, BiCMOS RF LDO Regulator | Single | Positive | 2.75 | 0.2 | 5.5 | 0.15 | 0.07 | 80 | 15 | 6 Pin DFN, 2 x 2.2, 0.65 Pitch | 0.29 |
NCP700MN280R2G | NCP700MN280R2G | Y | 200 mA, Ultra-Low Noise, High PSSR, BiCMOS RF LDO Regulator | Single | Positive | 2.8 | 0.2 | 5.5 | 0.15 | 0.07 | 80 | 15 | 6 Pin DFN, 2 x 2.2, 0.65 Pitch | 0.29 |
NCP700MN300R2G | NCP700MN300R2G | Y | 200 mA, Ultra-Low Noise, High PSSR, BiCMOS RF LDO Regulator | Single | Positive | 3 | 0.2 | 5.5 | 0.14 | 0.07 | 80 | 15 | 6 Pin DFN, 2 x 2.2, 0.65 Pitch | 0.29 |
NCP700MN330R2G | NCP700MN330R2G | Y | 200 mA, Ultra-Low Noise, High PSSR, BiCMOS RF LDO Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 0.13 | 0.07 | 80 | 15 | 6 Pin DFN, 2 x 2.2, 0.65 Pitch | 0.29 |
NCV1117DT15RKG | NCV1117DT15RKG | Y | 1 A, 1.5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.5 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT18RK | NCV1117DT18RK | N | 1 A, 1.8 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.8 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT18RKG | NCV1117DT18RKG | Y | 1 A, 1.8 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.8 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT18T5G | NCV1117DT18T5G | Y | 1 A, 1.8 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.8 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT20RK | NCV1117DT20RK | N | 1 A, 2.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT20RKG | NCV1117DT20RKG | Y | 1 A, 2.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT25RKG | NCV1117DT25RKG | Y | 1 A, 2.5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT33T5G | NCV1117DT33T5G | Y | 1 A, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT50RK | NCV1117DT50RK | N | 1 A, 5.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DT50RKG | NCV1117DT50RKG | Y | 1 A, 5.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DTARK | NCV1117DTARK | N | 1 A, Adjustable, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117DTARKG | NCV1117DTARKG | Y | 1 A, Adjustable, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 1 | 20 | 1.2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.4133 | |||
NCV1117ST12T3 | NCV1117ST12T3 | N | 1 A, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.2 | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV1117ST12T3G | NCV1117ST12T3G | Y | 1 A, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV1117ST15T3G | NCV1117ST15T3G | Y | 1 A, 1.5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.5 | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV1117ST20T3 | NCV1117ST20T3 | N | 1 A, 2.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2 | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV1117ST20T3G | NCV1117ST20T3G | Y | 1 A, 2.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2 | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV1117ST25T3G | NCV1117ST25T3G | Y | 1 A, 2.5 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV1117ST33T3G | NCV1117ST33T3G | Y | 1 A, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV1117ST50T3G | NCV1117ST50T3G | Y | 1 A, 5.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV1117STAT3G | NCV1117STAT3G | Y | 1 A, Adjustable, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 1 | 20 | 1.2 | SOT-223 4 LEAD | 0.4133 | |||
NCV2931ACDR2 | NCV2931ACDR2 | N | 100 mA, Adjustable, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOIC-8 Narrow Body | 0.64 | ||
NCV2931ACDR2G | NCV2931ACDR2G | Y | 100 mA, Adjustable, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOIC-8 Narrow Body | 0.64 | ||
NCV2931AD-5.0R2 | NCV2931AD-5.0R2 | N | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOIC-8 Narrow Body | 0.5933 | ||
NCV2931AD-5.0R2G | NCV2931AD-5.0R2G | Y | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOIC-8 Narrow Body | 0.5933 | ||
NCV2931AST-5T3G | NCV2931AST-5T3G | Y | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOT-223 4 LEAD | 0.7866 | ||
NCV2931CDR2 | NCV2931CDR2 | N | 100 mA, Adjustable, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOIC-8 Narrow Body | 0.6 | ||
NCV2931CDR2G | NCV2931CDR2G | Y | 100 mA, Adjustable, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOIC-8 Narrow Body | 0.6 | ||
NCV2931D-5.0R2 | NCV2931D-5.0R2 | N | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOIC-8 Narrow Body | 0.64 | ||
NCV2931D-5.0R2G | NCV2931D-5.0R2G | Y | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | SOIC-8 Narrow Body | 0.64 | ||
NCV2931D2T-5.0R4 | NCV2931D2T-5.0R4 | N | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | 3 LEAD D2PAK | 0.9333 | ||
NCV2931D2T5.0R4G | NCV2931D2T5.0R4G | Y | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | 3 LEAD D2PAK | 0.9333 | ||
NCV2931DT-5.0RK | NCV2931DT-5.0RK | N | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.64 | ||
NCV2931DT-5.0RKG | NCV2931DT-5.0RKG | Y | 100 mA, 5.0 V, LDO Voltage Regulator with 60 V Load Dump Protection | Single | Positive | 5 | 0.1 | 40 | 0.16 | 90 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.64 | ||
NCV2951ACD-3.3R2 | NCV2951ACD-3.3R2 | N | 100 mA, 3.3 V, Low Power Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 0.093 | 56 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4533 | |
NCV2951ACD3.3R2G | NCV2951ACD3.3R2G | Y | 100 mA, 3.3 V, Low Power Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 0.093 | 56 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4533 | |
NCV2951ACDR2 | NCV2951ACDR2 | N | 100 mA, Adjustable Output, Low Power Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 0.093 | 56 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4533 | |
NCV2951ACDR2G | NCV2951ACDR2G | Y | 100 mA, Adjustable Output, Low Power Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 0.093 | 56 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4533 | |
NCV2951CDR2 | NCV2951CDR2 | N | 100 mA, Adjustable Output, Low Power Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 0.093 | 56 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |
NCV2951CDR2G | NCV2951CDR2G | Y | 100 mA, Adjustable Output, Low Power Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 30 | 0.35 | 0.093 | 56 | SOIC-8 Narrow Body | 0.44 | |
NCV317BD2TG | NCV317BD2TG | Y | 1.5 A, Adjustable Output 1.2 to 37 V, Voltage Regulator with ±4% Tolerance | Single | Positive | Adjustable | 1.5 | 40 | 2.25 | 3 LEAD D2PAK | 1.12 | |||
NCV317BD2TR4G | NCV317BD2TR4G | Y | 1.5 A, Adjustable Output 1.2 to 37 V, Voltage Regulator with ±4% Tolerance | Single | Positive | Adjustable | 1.5 | 40 | 2.25 | 3 LEAD D2PAK | 1.12 | |||
NCV317BTG | NCV317BTG | Y | 1.5 A, Adjustable Output 1.2 to 37 V, Voltage Regulator with ±4% Tolerance | Single | Positive | Adjustable | 1.5 | 40 | 2.25 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3733 | |||
NCV317LBDG | NCV317LBDG | Y | 100 mA, Adjustable Output, Positive Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 1.9 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4253 | |||
NCV317LBDR2 | NCV317LBDR2 | N | 100 mA, Adjustable Output, Positive Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 1.9 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4253 | |||
NCV317LBDR2G | NCV317LBDR2G | Y | 100 mA, Adjustable Output, Positive Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 1.9 | SOIC-8 Narrow Body | 0.4253 | |||
NCV317LBZG | NCV317LBZG | Y | 100 mA, Adjustable Output, Positive Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 1.9 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.3267 | |||
NCV317LBZRAG | NCV317LBZRAG | Y | 100 mA, Adjustable Output, Positive Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.1 | 40 | 1.9 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.3267 | |||
NCV317MABDTRKG | NCV317MABDTRKG | Y | 500mA, Adjustable Output, Positive Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.5 | 40 | 2.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.5333 | |||
NCV317MBDTG | NCV317MBDTG | Y | 500mA, Adjustable Output, Positive Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.5 | 40 | 2.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.5037 | |||
NCV317MBDTRK | NCV317MBDTRK | N | 500mA, Adjustable Output 1.2 to 37V, Voltage Regulator with ±4% tolerance, Ta = -40°C to +125°C | Single | Positive | Adjustable | 0.5 | 40 | 2.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | ||||
NCV317MBDTRKG | NCV317MBDTRKG | Y | 500mA, Adjustable Output, Positive Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.5 | 40 | 2.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.5037 | |||
NCV33269DTRK | NCV33269DTRK | N | 800 mA, 5.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.52 | |||
NCV33269DTRK-012 | NCV33269DTRK-012 | N | 800 mA, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.52 | |||
NCV33269DTRK-12G | NCV33269DTRK-12G | Y | 800 mA, 12 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.52 | |||
NCV33269DTRK3.3G | NCV33269DTRK3.3G | Y | 800 mA, 3.3 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.52 | |||
NCV33269DTRKG | NCV33269DTRKG | Y | 800 mA, 5.0 V, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | Adjustable | 0.8 | 20 | 1.1 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.52 | |||
NCV33275ST-5.0T3 | NCV33275ST-5.0T3 | N | 300 mA, 5 V, ±1% Tolerance, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.6267 | |||
NCV33275ST5.0T3G | NCV33275ST5.0T3G | Y | 300 mA, 5 V, ±1% Tolerance, Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.3 | 13 | 0.26 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.6267 | |||
NCV4264-2ST33T3G | NCV4264-2ST33T3G | Y | 3.3 V / 100 mA Low Quiescent Current Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.1 | 45 | 0.27 | 0.033 | 67 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.7 | |
NCV4264-2ST50T3G | NCV4264-2ST50T3G | Y | 5.0 V / 100 mA Low Quiescent Current Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 45 | 0.27 | 0.033 | 67 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.7 | |
NCV4264ST33T3G | NCV4264ST33T3G | Y | 3.3 V / 100mA Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.1 | 45 | 0.275 | 0.1 | 67 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.45 | |
NCV4264ST50T3G | NCV4264ST50T3G | Y | 5.0 V / 100 mA Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.1 | 45 | 0.275 | 0.1 | 67 | SOT-223 (TO-261) 4 LEAD | 0.45 | |
NCV4269D1G | NCV4269D1G | Y | 150 mA, 5.0 V, LDO w/Reset, Delay, and Early Warning | Single | Positive | 5 | 0.15 | 45 | 0.25 | 0.19 | SOIC-8 Narrow Body | 0.58 | ||
NCV4269D1R2G | NCV4269D1R2G | Y | 150 mA, 5.0 V, LDO w/Reset, Delay, and Early Warning | Single | Positive | 5 | 0.15 | 45 | 0.25 | 0.19 | SOIC-8 Narrow Body | 0.58 | ||
NCV4269D2G | NCV4269D2G | Y | 150 mA, 5.0 V, LDO w/Reset, Delay, and Early Warning | Single | Positive | 5 | 0.15 | 45 | 0.25 | 0.19 | SOIC 14 LEAD | 0.63 | ||
NCV4269D2R2G | NCV4269D2R2G | Y | 150 mA, 5.0 V, LDO w/Reset, Delay, and Early Warning | Single | Positive | 5 | 0.15 | 45 | 0.25 | 0.19 | SOIC 14 LEAD | 0.63 | ||
