安森美半导体为直流-直流转换应用提供创新优化的解决方案,如主板VRM应用、48 V电信设备板载功率传输和新兴42V汽车系统中的多相控制器。
Product | 数据手册DataSheet 下载 | Pb-free | Description | Output Type | Polarity | VO Typ (V) | IO Typ (A) | VI Max (V) | VDO Typ (V) | Iq Typ (mA) | PSRR (dB) | Noise (uVrms) | Package | Price(美元) |
MC78L08ACPRAG | MC78L08ACPRAG | Y | 100 mA, 8 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.1 | 30 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L08ACPREG | MC78L08ACPREG | Y | 100 mA, 8 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.1 | 30 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L08ACPRPG | MC78L08ACPRPG | Y | 100 mA, 8 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.1 | 30 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L09ABDG | MC78L09ABDG | Y | 100 mA, 9 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.24 | |||
MC78L09ABDR2G | MC78L09ABDR2G | Y | 100 mA, 9 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.24 | |||
MC78L09ABPRAG | MC78L09ABPRAG | Y | 100 mA, 9 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L09ABPRPG | MC78L09ABPRPG | Y | 100 mA, 9 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L09ACDG | MC78L09ACDG | Y | 100 mA, 9 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.2267 | |||
MC78L09ACDR2G | MC78L09ACDR2G | Y | 100 mA, 9 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.2267 | |||
MC78L09ACPG | MC78L09ACPG | Y | 100 mA, 9 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.1 | 30 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L12ABDG | MC78L12ABDG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.24 | |||
MC78L12ABDR2G | MC78L12ABDR2G | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.24 | |||
MC78L12ABPG | MC78L12ABPG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L12ABPRPG | MC78L12ABPRPG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L12ACDG | MC78L12ACDG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.2267 | |||
MC78L12ACDR2G | MC78L12ACDR2G | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.2267 | |||
MC78L12ACPG | MC78L12ACPG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L12ACPRAG | MC78L12ACPRAG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L12ACPREG | MC78L12ACPREG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L12ACPRMG | MC78L12ACPRMG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L12ACPRPG | MC78L12ACPRPG | Y | 100 mA, 12 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L15ABDG | MC78L15ABDG | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.24 | |||
MC78L15ABDR2G | MC78L15ABDR2G | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.24 | |||
MC78L15ABPG | MC78L15ABPG | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L15ABPRAG | MC78L15ABPRAG | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L15ABPRPG | MC78L15ABPRPG | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L15ACDG | MC78L15ACDG | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.2267 | |||
MC78L15ACDR2G | MC78L15ACDR2G | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | SOIC-8 Narrow Body | 0.2267 | |||
MC78L15ACPG | MC78L15ACPG | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L15ACPRAG | MC78L15ACPRAG | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L15ACPRPG | MC78L15ACPRPG | Y | 100 mA, 15 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L18ABPG | MC78L18ABPG | Y | 100 mA, 18 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L18ACPG | MC78L18ACPG | Y | 100 mA, 18 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L18ACPRAG | MC78L18ACPRAG | Y | 100 mA, 18 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L18ACPRMG | MC78L18ACPRMG | Y | 100 mA, 18 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L18ACPRPG | MC78L18ACPRPG | Y | 100 mA, 18 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.1 | 35 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L24ABPG | MC78L24ABPG | Y | 100 mA, 24 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 24 | 0.1 | 40 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2267 | |||
MC78L24ACPG | MC78L24ACPG | Y | 100 mA, 24 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 24 | 0.1 | 40 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L24ACPRAG | MC78L24ACPRAG | Y | 100 mA, 24 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 24 | 0.1 | 40 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78L24ACPRPG | MC78L24ACPRPG | Y | 100 mA, 24 V, ±5% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 24 | 0.1 | 40 | 1.7 | TO-92 (TO-226) 5.33mm Body Height | 0.2133 | |||
MC78LC15NTRG | MC78LC15NTRG | Y | 80 mA, 1.5 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.5 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78LC18NTRG | MC78LC18NTRG | Y | 80 mA, 1.8 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 1.8 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78LC25NTRG | MC78LC25NTRG | Y | 80 mA, 2.5 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.5 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78LC27NTRG | MC78LC27NTRG | Y | 80 mA, 2.7 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.7 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78LC28NTRG | MC78LC28NTRG | Y | 80 mA, 2.8 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 2.8 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78LC30HT1G | MC78LC30HT1G | Y | 80 mA, 3.0 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.08 | 12 | 1 | SOT-89 (3-LEAD) | 0.36 | |||
MC78LC30NTRG | MC78LC30NTRG | Y | 80 mA, 3.0 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78LC33HT1G | MC78LC33HT1G | Y | 80 mA, 3.3 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.08 | 12 | 1 | SOT-89 (3-LEAD) | 0.36 | |||
MC78LC33NTRG | MC78LC33NTRG | Y | 80 mA, 3.3 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 3.3 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78LC40HT1G | MC78LC40HT1G | Y | 80 mA, 4.0 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 4 | 0.08 | 12 | 1 | SOT-89 (3-LEAD) | 0.36 | |||
MC78LC40NTRG | MC78LC40NTRG | Y | 80 mA, 4.0 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 4 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78LC50HT1G | MC78LC50HT1G | Y | 80 mA, 5.0 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.08 | 12 | 1 | SOT-89 (3-LEAD) | 0.36 | |||
MC78LC50NTRG | MC78LC50NTRG | Y | 80 mA, 5.0 V Output CMOS Low Dropout Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.08 | 12 | 1 | TSOP-5 / SOT23-5 | 0.36 | |||
MC78M05ABDTG | MC78M05ABDTG | Y | 500 mA, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M05ABDTRK | MC78M05ABDTRK | N | 500 mA, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M05ABDTRKG | MC78M05ABDTRKG | Y | 500 mA, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M05ABTG | MC78M05ABTG | Y | 500 mA, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3733 | |||
MC78M05ACDTG | MC78M05ACDTG | Y | 500 mA, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M05ACDTRKG | MC78M05ACDTRKG | Y | 500 mA, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M05ACTG | MC78M05ACTG | Y | 500 mA, 5 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M05BDTG | MC78M05BDTG | Y | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M05BDTRK | MC78M05BDTRK | N | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M05BDTRKG | MC78M05BDTRKG | Y | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M05BDTT5G | MC78M05BDTT5G | Y | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M05BTG | MC78M05BTG | Y | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M05CDTG | MC78M05CDTG | Y | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M05CDTRK | MC78M05CDTRK | N | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M05CDTRKG | MC78M05CDTRKG | Y | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M05CDTT5G | MC78M05CDTT5G | Y | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M05CTG | MC78M05CTG | Y | 500 mA, 5 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 5 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3067 | |||
MC78M06BTG | MC78M06BTG | Y | 500 mA, 6 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M06CDTG | MC78M06CDTG | Y | 500 mA, 6 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M06CDTRKG | MC78M06CDTRKG | Y | 500 mA, 6 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M06CTG | MC78M06CTG | Y | 500 mA, 6 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 6 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3067 | |||
MC78M08ABDTG | MC78M08ABDTG | Y | 500 mA, 8 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M08ABDTRKG | MC78M08ABDTRKG | Y | 500 mA, 8 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M08ABTG | MC78M08ABTG | Y | 500 mA, 8 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3733 | |||
MC78M08ACDTG | MC78M08ACDTG | Y | 500 mA, 8 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M08ACDTRKG | MC78M08ACDTRKG | Y | 500 mA, 8 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M08ACT | MC78M08ACT | N | 500 mA, 8 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M08ACTG | MC78M08ACTG | Y | 500 mA, 8 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M08BDTG | MC78M08BDTG | Y | 500 mA, 8 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M08BDTRKG | MC78M08BDTRKG | Y | 500 mA, 8 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M08BTG | MC78M08BTG | Y | 500 mA, 8 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M08CDTG | MC78M08CDTG | Y | 500 mA, 8 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M08CDTRKG | MC78M08CDTRKG | Y | 500 mA, 8 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M08CTG | MC78M08CTG | Y | 500 mA, 8 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 8 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3067 | |||
MC78M09BDTG | MC78M09BDTG | Y | 500 mA, 9 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M09BDTRKG | MC78M09BDTRKG | Y | 500 mA, 9 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M09CDTG | MC78M09CDTG | Y | 500 mA, 9 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M09CDTRKG | MC78M09CDTRKG | Y | 500 mA, 9 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M09CTG | MC78M09CTG | Y | 500 mA, 9 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 9 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3067 | |||
MC78M12ABDTG | MC78M12ABDTG | Y | 500 mA, 12 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M12ABDTRKG | MC78M12ABDTRKG | Y | 500 mA, 12 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M12ABTG | MC78M12ABTG | Y | 500 mA, 12 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3733 | |||
MC78M12ACDTG | MC78M12ACDTG | Y | 500 mA, 12 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M12ACDTRKG | MC78M12ACDTRKG | Y | 500 mA, 12 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M12ACTG | MC78M12ACTG | Y | 500 mA, 12 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M12BDTG | MC78M12BDTG | Y | 500 mA, 12 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M12BDTRKG | MC78M12BDTRKG | Y | 500 mA, 12 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M12BTG | MC78M12BTG | Y | 500 mA, 12 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M12CDTG | MC78M12CDTG | Y | 500 mA, 12 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M12CDTRKG | MC78M12CDTRKG | Y | 500 mA, 12 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M12CTG | MC78M12CTG | Y | 500 mA, 12 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 12 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3067 | |||
MC78M15ABDTG | MC78M15ABDTG | Y | 500 mA, 15 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M15ABDTRKG | MC78M15ABDTRKG | Y | 500 mA, 15 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.3067 | |||
MC78M15ABTG | MC78M15ABTG | Y | 500 mA, 15 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3733 | |||
MC78M15ACDTG | MC78M15ACDTG | Y | 500 mA, 15 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M15ACDTRKG | MC78M15ACDTRKG | Y | 500 mA, 15 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M15ACTG | MC78M15ACTG | Y | 500 mA, 15 V, ±2% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M15BDTG | MC78M15BDTG | Y | 500 mA, 15 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M15BDTRKG | MC78M15BDTRKG | Y | 500 mA, 15 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.2773 | |||
MC78M15BTG | MC78M15BTG | Y | 500 mA, 15 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M15CDTG | MC78M15CDTG | Y | 500 mA, 15 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M15CDTRKG | MC78M15CDTRKG | Y | 500 mA, 15 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M15CTG | MC78M15CTG | Y | 500 mA, 15 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 15 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3067 | |||
MC78M18BTG | MC78M18BTG | Y | 500 mA, 18 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
MC78M18CDTG | MC78M18CDTG | Y | 500 mA, 18 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M18CDTRKG | MC78M18CDTRKG | Y | 500 mA, 18 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.5 | 35 | 2 | DPAK 4 LEAD Single Gauge Surface Mount | 0.26 | |||
MC78M18CTG | MC78M18CTG | Y | 500 mA, 18 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 18 | 0.5 | 35 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3067 | |||
MC78M20CTG | MC78M20CTG | Y | 500 mA, 20 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 20 | 0.5 | 40 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3067 | |||
MC78M24BTG | MC78M24BTG | Y | 500 mA, 24 V, ±4% Tolerance, Voltage Regulator | Single | Positive | 24 | 0.5 | 40 | 2 | TO-220, SINGLE GAUGE | 0.3333 | |||
