TypeNo. | Circuit function | Input ACTIVE LEVEL | Electrical characteristics Input voltage V_IH | Electrical characteristics Input current I_i (mA) | Electrical characteristics Collector withstand voltage V_BRCEO (V) | Package Type | DataSheet 数据手册 |
M54513FP | 8-UNIT 50mA Transistor-Array | H | 2.5 | 0.85 | 40.0 | 20P2N | M54513FP |
M54513P | 8-UNIT 50mA Transistor-Array | H | 2.5 | 0.85 | 40.0 | 18P4G | M54513P |
M54522FP | 8-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 17 | 0.85 | 40.0 | 20P2N | M54522FP |
M54522P | 8-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 17 | 0.85 | 40.0 | 18P4G | M54522P |
M54523FP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 1.2 | 50.0 | 16P2N | M54523FP |
M54523P | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 1.2 | 50.0 | 16P4 | M54523P |
M54525AGP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 17 | 0.8 | 50.0 | 16P2S | M54525AGP |
M54530FP | 7-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 17 | 0.85 | 40.0 | 16P2N | M54530FP |
M54530P | 7-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 17 | 0.85 | 40.0 | 16P4 | M54530P |
M54531FP | 7-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 18 | 1.1 | 40.0 | 16P2N | M54531FP |
M54531P | 7-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 18 | 1.1 | 40.0 | 16P4 | M54531P |
M54532FP | 4-UNIT 1.5A DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3 | 5.0 | 50.0 | 16P2N | M54532FP |
M54532P | 4-UNIT 1.5A DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3 | 5.0 | 50.0 | 16P4 | M54532P |
M54561P | 7-UNIT 300mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | L | Vs-3.5 | -0.15 | 40.0 | 16P4 | M54561P |
M54562FP | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 5 | 0.48 | 50.0 | 20P2N | M54562FP |
M54562P | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 5 | 0.48 | 50.0 | 18P4G | M54562P |
M54563FP | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3 | 0.6 | 50.0 | 20P2N | M54563FP |
M54563P | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3 | 0.6 | 50.0 | 18P4G | M54563P |
M54564FP | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array | H | 5 | 0.4 | 50.0 | 20P2N | M54564FP |
M54564P | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array | H | 5 | 0.4 | 50.0 | 18P4G | M54564P |
M54566FP | 7-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array | L | Vcc-3.5 | -0.38 | 50.0 | 16P2N | M54566FP |
M54566P | 7-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array | L | Vcc-3.5 | -0.38 | 50.0 | 16P4 | M54566P |
M54567FP | 4-UNIT 1.5A DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | L | Vcc-3.5 | -0.3 | 50.0 | 16P2N | M54567FP |
M54567P | 4-UNIT 1.5A DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | L | Vcc-3.5 | -0.3 | 50.0 | 16P4 | M54567P |
M54571P | 6-UNIT 350mA Transistor-Array AND MOTOR DRIVER | H | 9 | 2.0 | 40.0 | 20P4 | M54571P |
M54580FP | 7-UNIT 150mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array | L | Vs-3.5 | -0.3 | 50.0 | 16P2N | M54580FP |
M54580P | 7-UNIT 150mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array | L | Vs-3.5 | -0.3 | 50.0 | 16P4 | M54580P |
M54583FP | 8-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array | L | Vcc-3.6 | -0.32 | 50.0 | 20P2N | M54583FP |
M54583P | 8-UNIT 400mA DARLINGTON Transistor-Array | L | Vcc-3.6 | -0.32 | 50.0 | 18P4G | M54583P |
M54585FP | 8-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 0.95 | 50.0 | 20P2N | M54585FP |
M54585KP | 8-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 0.95 | 50.0 | 20P2E | M54585KP |
M54585P | 8-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 0.95 | 50.0 | 18P4G | M54585P |
M54587FP | 8-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | L | Vcc-3.6 | -0.32 | 50.0 | 20P2N | M54587FP |
M54587P | 8-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | L | Vcc-3.6 | -0.32 | 50.0 | 20P4 | M54587P |
M63800FP | 7-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3 | 0.6 | 50.0 | 16P2N | M63800FP |
M63802FP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 16P2N | M63802FP |
M63802GP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 16P2S | M63802GP |
M63802KP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 16P2Z | M63802KP |
M63802P | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 16P4 | M63802P |
M63803FP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 16P2N | M63803FP |
M63803GP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 16P2S | M63803GP |
M63803KP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 16P2Z | M63803KP |
M63803P | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 16P4 | M63803P |
M63804FP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 16P2N | M63804FP |
M63804GP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 16P2S | M63804GP |
M63804KP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 16P2Z | M63804KP |
M63804P | 7-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 16P4 | M63804P |
M63805FP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 20P2N | M63805FP |
M63805KP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 20P2E | M63805KP |
M63805P | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 18P4G | M63805P |
M63806FP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 20P2N | M63806FP |
M63806KP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 20P2E | M63806KP |
M63806P | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 18P4G | M63806P |
M63807FP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 20P2N | M63807FP |
M63807KP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 20P2E | M63807KP |
M63807P | 8-UNIT 300mA Transistor-Array | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 18P4G | M63807P |
M63812FP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 16P2N | M63812FP |
M63812GP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 16P2S | M63812GP |
M63812KP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 16P2Z | M63812KP |
M63812P | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 16P4 | M63812P |
M63813FP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 16P2N | M63813FP |
M63813GP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 16P2S | M63813GP |
M63813KP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 16P2Z | M63813KP |
M63813P | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 16P4 | M63813P |
M63814FP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 16P2N | M63814FP |
M63814GP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 16P2S | M63814GP |
M63814KP | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 16P2Z | M63814KP |
M63814P | 7-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 16P4 | M63814P |
M63815FP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 20P2N | M63815FP |
M63815KP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 20P2E | M63815KP |
M63815P | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 19 | 1.0 | 35.0 | 18P4G | M63815P |
M63816FP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 20P2N | M63816FP |
M63816KP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 20P2E | M63816KP |
M63816P | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.5 | 1.0 | 35.0 | 18P4G | M63816P |
M63817FP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 20P2N | M63817FP |
M63817KP | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 20P2E | M63817KP |
M63817P | 8-UNIT 300mA Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 11 | 1.0 | 35.0 | 18P4G | M63817P |
M63820FP | 8-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array With Clamp Diode | H | 3 | 1.5 | 50.0 | 20P2N | M63820FP |
M63820KP | 8-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array With Clamp Diode | H | 3 | 1.5 | 50.0 | 20P2N | M63820KP |
M63823FP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 0.9 | 50.0 | 16P2N | M63823FP |
M63823GP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 0.9 | 50.0 | 16P2S | M63823GP |
M63823P | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 0.9 | 50.0 | 16P4 | M63823P |
M63824GP | 7-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array With Clamp Diode | H | 3 | 1.5 | 50.0 | 16P2S | M63824GP |
M63824KP | 7-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array With Clamp Diode | H | 3 | 1.5 | 50.0 | 16P2E | M63824KP |
M63826FP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 10 | 0.9 | 50.0 | 16P2N | M63826FP |
M63826GP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 10 | 0.9 | 50.0 | 16P2S | M63826GP |
M63826P | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 10 | 0.9 | 50.0 | 16P4 | M63826P |
M63827DP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 0.9 | 50.0 | 16P2X | M63827DP |
M63827WP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 3.85 | 0.9 | 50.0 | 16P4X | M63827WP |
M63828DP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 10 | 0.9 | 50.0 | 16P2X | M63828DP |
M63828WP | 7-UNIT 500mA DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 10 | 0.9 | 50.0 | 16P4X | M63828WP |
M63830FP | 4-UNIT 1.5A Darlington Transistor-Array With Clamp Diode | L | Vcc-2.2 | -0.22 | 50.0 | 16P2N | M63830FP |
M63830P | 4-UNIT 1.5A Darlington Transistor-Array With Clamp Diode | L | Vcc-2.2 | -0.22 | 50.0 | 16P4 | M63830P |
M63832GP | 7-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array | L | Vcc-2.2 | -0.22 | 50.0 | 16P2S | M63832GP |
M63832KP | 7-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array | L | Vcc-2.2 | -0.22 | 50.0 | 16P2E | M63832KP |
M63834FP | 8-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array | L | Vcc-2.2 | -0.22 | 50.0 | 20P2N | M63834FP |
M63834KP | 8-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array | L | Vcc-2.2 | -0.22 | 50.0 | 20P2E | M63834KP |
M63836FP | 8-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array With Clamp Diode | L | Vcc-2.2 | -0.22 | 50.0 | 20P2N | M63836FP |
M63836KP | 8-UNIT 500mA Darlington Transistor-Array With Clamp Diode | L | Vcc-2.2 | -0.22 | 50.0 | 20P2E | M63836KP |
M63840FP | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 2.4 | 0.036 | 40.0 | 20P2N | M63840FP |
M63840KP | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 2.4 | 0.036 | 40.0 | 20P2E | M63840KP |
M63840P | 8-UNIT 500mA SOURCE TYPE DARLINGTON Transistor-Array WITH CLAMP DIODE | H | 2.4 | 0.036 | 40.0 | 18P4G | M63840P |
M63850FP | 4-UNIT 1.5A DMOS ARRAY WITH CLAMP DIODE | L | VDD-3.0 | -0.13 | 80.0 | 16P2N | M63850FP |
M63850P | 4-UNIT 1.5A DMOS ARRAY WITH CLAMP DIODE | L | VDD-3.0 | -0.13 | 80.0 | 16P4 | M63850P |
M81016FP | OCTALE D-TYPE FLIP-FLOP DRIVER WITH CLEAR | - | - | - | 40.0 | 20P2N | M81016FP |
M81016KP | OCTALE D-TYPE FLIP-FLOP DRIVER WITH CLEAR | - | - | - | 40.0 | 20P2E | M81016KP |
M81016P | OCTALE D-TYPE FLIP-FLOP DRIVER WITH CLEAR | - | - | - | 40.0 | 20P4B | M81016P |
晶体管阵列是通过微小电流对大电流进行控制的半导体集成电路。众多的产品系列(50mA~1.5A/35V~50V)广泛应用于各种领域。同时由于采用表面封装技术,使产品的小型化、轻量化和高密度化变为可能。