ADI公司提供一系列RS-232和RS-485接口收发器。
Part#Results: 89 | Protocols | Data Rate | Tx | Rx | Pwr Supply (Vnom) | Supply Current (max) | 15 kV ESD | Low Pwr Shutdown | 数据手册DataSheet下载 |
ADM4850 | RS-422, RS-485 | 115kbps | 1 | 1 | 5 | 160uA | No | Yes | ADM4850 |
ADM4854 | RS-422, RS-485 | 115kbps | 1 | 1 | 5 | 160uA | No | No | ADM4854 |
ADM560 | RS-232 | 116kbps | 4 | 5 | 3.3 | 5mA | No | Yes | ADM560 |
ADM561 | RS-232 | 116kbps | 4 | 5 | 3.3 | 5mA | No | Yes | ADM561 |
ADM232L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | 5 | 13mA | No | No | ADM232L |
ADM233L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | 5 | 13mA | No | No | ADM233L |
ADM202 | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | 5 | 6mA | No | No | ADM202 |
ADM203 | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | 5 | 6mA | No | No | ADM203 |
ADM231L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +5 & +12 | 13mA | No | No | ADM231L |
ADM209 | RS-232 | 120kbps | 3 | 5 | +5 & +12 | 1mA | No | No | ADM209 |
ADM239L | RS-232 | 120kbps | 3 | 5 | +5 & +12 | 13mA | No | No | ADM239L |
ADM206 | RS-232 | 120kbps | 4 | 3 | 5 | 7mA | No | Yes | ADM206 |
ADM208 | RS-232 | 120kbps | 4 | 4 | 5 | 9mA | No | No | ADM208 |
ADM211 | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | 5 | 7mA | No | Yes | ADM211 |
ADM213 | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | 5 | 7mA | No | Yes | ADM213 |
ADM236L | RS-232 | 120kbps | 4 | 3 | 5 | 103mA | No | Yes | ADM236L |
ADM238L | RS-232 | 120kbps | 4 | 4 | 5 | 13mA | No | No | ADM238L |
ADM241L | RS-232 | 120kbps | 4 | 5 | 5 | 13mA | No | Yes | ADM241L |
ADM207 | RS-232 | 120kbps | 5 | 3 | 5 | 9mA | No | No | ADM207 |
ADM237L | RS-232 | 120kbps | 5 | 3 | 5 | 13mA | No | No | ADM237L |
ADM222 | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | 5 | 8mA | No | Yes | ADM222 |
ADM232A | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | 5 | 8mA | No | No | ADM232A |
ADM242 | RS-232 | 200kbps | 2 | 2 | 5 | 8mA | No | Yes | ADM242 |
ADM1181A | RS-232 | 230kbps | 2 | 2 | 5 | 6mA | Yes | No | ADM1181A |
ADM202E | RS-232 | 230kbps | 2 | 2 | 5 | 6mA | Yes | No | ADM202E |
ADM213E | RS-232 | 230kbps | 4 | 5 | 5 | 13mA | Yes | Yes | ADM213E |
ADM206E | RS-232 | 230kbps | 4 | 3 | 5 | 13mA | Yes | Yes | ADM206E |
ADM208E | RS-232 | 230kbps | 4 | 4 | 5 | 13mA | Yes | No | ADM208E |
ADM211E | RS-232 | 230kbps | 4 | 5 | 5 | 13mA | Yes | Yes | ADM211E |
ADM207E | RS-232 | 230kbps | 5 | 3 | 5 | 13mA | Yes | No | ADM207E |
ADM3070E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | ADM3070E |
ADM3071E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | No | ADM3071E |
ADM3072E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | ADM3072E |
ADM3483E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | Yes | ADM3483E |
ADM3488E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | No | ADM3488E |
ADM487E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 400uA | Yes | Yes | ADM487E |
ADM3483 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | Yes | ADM3483 |
ADM3488 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | No | ADM3488 |
ADM3493 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | Yes | ADM3493 |
ADM483E | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 10uA | Yes | Yes | ADM483E |
ADM483 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 650uA | No | Yes | ADM483 |
ADM489 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 74uA | No | No | ADM489 |
ADM488 | RS-422, RS-485 | 250kbps | 1 | 1 | 5 | 74uA | No | No | ADM488 |
ADM3251E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | (Primary +3.3/Sec +3.3), (Primary +5/Sec None), +2.7 to +3.0 | 110mA | Yes | No | ADM3251E |
ADM3101E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | 3.3 | 5mA | Yes | No | ADM3101E |
ADM101E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | 5 | 1mA | Yes | Yes | ADM101E |
ADM3232E | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | 3.3 | 3mA | Yes | No | ADM3232E |
ADM3202 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | 3.3 | 3mA | Yes | No | ADM3202 |
ADM1385 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | 3.3 | 2.1mA | No | Yes | ADM1385 |
ADM3222 | RS-232 | 460kbps | 2 | 2 | 3.3 | 2.1mA | No | Yes | ADM3222 |
ADM3311E | RS-232 | 460kbps | 3 | 5 | 2.7 | 1uA | Yes | Yes | ADM3311E |
ADM3315E | RS-232 | 460kbps | 3 | 3 | 2.7 | 0.85mA | Yes | Yes | ADM3315E |
ADM3312E | RS-232 | 460kbps | 3 | 3 | 2.7 | 1uA | Yes | Yes | ADM3312E |
ADM3310E | RS-232 | 460kbps | 3 | 5 | 2.7 | 0.85uA | Yes | Yes | ADM3310E |
ADM3073E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | ADM3073E |
ADM3074E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | No | ADM3074E |
ADM3075E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | ADM3075E |
ADM4855 | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 5 | 200uA | No | No | ADM4855 |
ADM2483 | RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | +3 to +5 & ISO +5 | 2.5mA | No | No | ADM2483 |
ADM4851 | RS-422, RS-485 | 500kbps | 1 | 1 | 5 | 200uA | No | Yes | ADM4851 |
ADM2484E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 2 | 2 | +3 to +5 & ISO +3 | 2mA | Yes | No | ADM2484E |
ADM2487E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 2 | 2 | +3 to +5 & ISO +3 | 4mA | Yes | No | ADM2487E |
ADM2209E | RS-232 | 920kbps | 6 | 10 | +3.3 & +12 | 5mA | Yes | Yes | ADM2209E |
ADM3307E | RS-232 | 1Mbps | 5 | 3 | 2.7 | 1uA | Yes | Yes | ADM3307E |
ADM1487E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 5 | 500uA | Yes | No | ADM1487E |
ADM3486E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | Yes | ADM3486E |
ADM485E | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 5 | 900uA | Yes | No | ADM485E |
ADM4856 | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 5 | 500uA | No | No | ADM4856 |
ADM4852 | RS-422, RS-485 | 2.5Mbps | 1 | 1 | 5 | 500uA | No | Yes | ADM4852 |
ADM485 | RS-422, RS-485 | 5Mbps | 1 | 1 | 5 | 2.2mA | No | No | ADM485 |
AD7306 | RS-232, RS-422 | 5Mbps | 3 | 2 | 5 | 15mA | No | No | AD7306 |
ADM3485 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | Yes | ADM3485 |
ADM3490 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | No | No | ADM3490 |
ADM4857 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 5 | 500uA | No | No | ADM4857 |
ADM4853 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 5 | 500uA | No | Yes | ADM4853 |
ADM3491 | RS-422, RS-485 | 10Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 1uA | No | Yes | ADM3491 |
ADM3490E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | No | ADM3490E |
ADM3491E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | Yes | ADM3491E |
ADM3485E | RS-422, RS-485 | 12Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 2.2mA | Yes | Yes | ADM3485E |
ADM2485 | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +3 to +5 & ISO +5 | - | No | No | ADM2485 |
ADM3076E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | ADM3076E |
ADM3077E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | No | ADM3077E |
ADM3078E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | 3.3 | 1.5mA | Yes | Yes | ADM3078E |
ADM2490E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 1 | 1 | +3 to +5 & ISO +5 | 4mA | No | No | ADM2490E |
ADM2482E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 2 | 2 | +3 to +5 & ISO +3 | 6mA | Yes | No | ADM2482E |
ADM2491E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 2 | 2 | +3 to +5 & ISO +5 | n/a | No | No | ADM2491E |
ADM2486 | RS-485 | 20Mbps | 1 | 1 | +3 to +5 & ISO +5 | n/a | No | No | ADM2486 |
ADM1486 | RS-422, RS-485 | 30Mbps | 1 | 1 | 5 | 2mA | No | No | ADM1486 |
ADM1485 | RS-422, RS-485 | 30Mbps | 1 | 1 | 5 | 2.2mA | No | No | ADM1485 |
LVDS Drivers/Receivers
Part#Results:2 | Function | Data Rate | Tx | Rx | Pwr Supply (Vnom) | Input Compatibility | Output Compatibility | 15 kV ESD | 数据手册DataSheet下载 |
ADN4667 | LVDS Driver | 400Mbps | 4 | 0 | 3.3 | LVTTL/CMOS | LVDS | Yes | ADN4667 |
ADN4668 | LVDS Receiver | 400Mbps | 0 | 4 | 3.3 | LVDS | LVTTL/CMOS | Yes | ADN4668 |