电路 拓扑 | VCES(V) | Ic(A) | ||||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 | ||
6单元 | 600 | PM50CLA060 (116KB) | PM75CLA060 (117KB) | PM100CLA060 (117KB) | PM150CLA060 (117KB) | PM200CLA060 (126KB) | PM300CLA060 (118KB) | PM450CLA060 (129KB) | PM600CLA060 (129KB) | |
PM50CLB060 (116KB) | PM75CLB060 (117KB) | |||||||||
1200 | PM25CLA120 (117KB) | PM50CLA120 (119KB) | PM75CLA120 (133KB) | PM100CLA120 (118KB) | PM150CLA120 (117KB) | PM200CLA120 (128KB) | PM300CLA120 (129KB) | PM450CLA120 (128KB) | ||
PM25CLB120 (117KB) | PM50CLB120 (118KB) | PM75CLB120 (132KB) | ||||||||
7单元 | 600 | PM50RLA060 (125KB) | PM75RLA060 (126KB) | PM100RLA060 (126KB) | PM150RLA060 (126KB) | PM200RLA060 (136KB) | PM300RLA060 (126KB) | |||
PM50RLB060 (125KB) | PM75RLB060 (126KB) | |||||||||
1200 | PM25RLA120 (126KB) | PM50RLA120 (128KB) | PM75RLA120 (128KB) | PM100RLA120 (127KB) | PM150RLA120 (127KB) | |||||
PM25RLB120 (125KB) | PM50RLB120 (127KB) | PM75RLB120 (127KB) |
TypeNo. | V_CES (V) | I_C (A) | Isolation Voltage (V) | P_C (W) | V_CEsat (V) | V_F (V) | Connection | DataSheet 数据手册 |
PM100CLA060 | 600.0(max) | 100.0(max) | 2500.0(min) | 462.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM100CLA060 |
PM100CLA120 | 1200.0(max) | 100.0(max) | 2500.0(min) | 781.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM100CLA120 |
PM100RLA060 | 600.0(max) | 100.0(max) | 2500.0(min) | 462.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM100RLA060 |
PM100RLA120 | 1200.0(max) | 100.0(max) | 2500.0(min) | 781.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM100RLA120 |
PM150CLA060 | 600.0(max) | 150.0(max) | 2500.0(min) | 625.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM150CLA060 |
PM150CLA120 | 1200.0(max) | 150.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM150CLA120 |
PM150RLA060 | 600.0(max) | 150.0(max) | 2500.0(min) | 625.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM150RLA060 |
PM150RLA120 | 1200.0(max) | 150.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM150RLA120 |
PM200CLA060 | 600.0(max) | 200.0(max) | 2500.0(min) | 781.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM200CLA060 |
PM200CLA120 | 1200.0(max) | 200.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.9 | 2.8 | C | PM200CLA120 |
PM200RLA060 | 600.0(max) | 200.0(max) | 2500.0(min) | 781.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM200RLA060 |
PM25CLA120 | 1200.0(max) | 25.0(max) | 2500.0(min) | 150.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM25CLA120 |
PM25CLB120 | 1200.0(max) | 25.0(max) | 2500.0(min) | 150.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM25CLB120 |
PM25RLA120 | 1200.0(max) | 25.0(max) | 2500.0(min) | 150.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM25RLA120 |
PM25RLB120 | 1200.0(max) | 25.0(max) | 2500.0(min) | 150.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM25RLB120 |
PM300CLA060 | 600.0(max) | 300.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM300CLA060 |
PM300CLA120 | 1200.0(max) | 300.0(max) | 2500.0(min) | 1562.0(max) | 1.9 | 2.8 | C | PM300CLA120 |
PM300RLA060 | 600.0(max) | 300.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM300RLA060 |
PM450CLA060 | 600.0(max) | 450.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.8 | 2.6 | C | PM450CLA060 |
PM450CLA120 | 1200.0(max) | 450.0(max) | 2500.0(min) | 2500.0(max) | 1.9 | 2.8 | C | PM450CLA120 |
PM50CLA060 | 600.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 131.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM50CLA060 |
PM50CLA120 | 1200.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 480.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM50CLA120 |
PM50CLB060 | 600.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 131.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM50CLB060 |
PM50CLB120 | 1200.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 480.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM50CLB120 |
PM50RLA060 | 600.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 131.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM50RLA060 |
PM50RLA120 | 1200.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 480.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM50RLA120 |
PM50RLB060 | 600.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 131.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM50RLB060 |
PM50RLB120 | 1200.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 480.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM50RLB120 |
PM600CLA060 | 600.0(max) | 600.0(max) | 2500.0(min) | 1785.0(max) | 1.8 | 2.6 | C | PM600CLA060 |
PM75CLA060 | 600.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 390.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM75CLA060 |
PM75CLA120 | 1200.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 595.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM75CLA120 |
PM75CLB060 | 600.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 390.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM75CLB060 |
PM75CLB120 | 1200.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 595.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM75CLB120 |
PM75RLA060 | 600.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 390.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM75RLA060 |
PM75RLA120 | 1200.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 595.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM75RLA120 |
PM75RLB060 | 600.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 390.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM75RLB060 |
PM75RLB120 | 1200.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 595.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM75RLB120 |
注: PMXXXLAXXX: 主端子为螺丝型 PMXXXLBXXX: 主端子为针脚型
三菱L系列智能功率模块(L-Series IPM)特征:
目标应用领域: