首页 > MITSUBISHI 三菱 > IPM 功率模块

600V S-DASH系列IPM 高速智能功率模块

第5代S1系列IPM 高速智能功率模块
第3代IPM 高速智能功率模块
V系列IPM 高速智能功率模块
600V S-DASH系列IPM 高速智能功率模块
1200V S-DASH系列IPM 高速智能功率模块
第5代L1系列IPM 高速智能功率模块
第5代L系列IPM 高速智能功率模块
CB系列IPM 高速智能功率模块
太阳能用IPM 高速智能功率模块
TypeNo. V_CES (V) I_C (A) Isolation Voltage (V) P_C (W) V_CEsat (V) V_F (V) Connection DataSheet 数据手册
PM100CSD060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 C PM100CSD060
PM100CSE060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 C PM100CSE060
PM100CSE060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 C PM100CSE060
PM100RSD060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 R PM100RSD060
PM100RSE060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 328.0(max) 1.7 2.2 R PM100RSE060
PM150CSD060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max) 1.7 2.2 C PM150CSD060
PM150RSD060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max) 1.7 2.2 R PM150RSD060
PM150RSE060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 416.0(max) 1.7 2.2 R PM150RSE060
PM200CSD060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.7 2.2 C PM200CSD060
PM200CSE060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.7 2.2 C PM200CSE060
PM200RSD060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.7 2.2 R PM200RSD060
PM200RSE060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.7 2.2 R PM200RSE060
PM300CSD060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.7 2.2 C PM300CSD060
PM300CSE060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.7 2.2 C PM300CSE060
PM300RSD060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.7 2.2 R PM300RSD060
PM300RSE060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.7 2.2 R PM300RSE060
PM50CSD060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.7 2.2 C PM50CSD060
PM50CSE060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.7 2.2 C PM50CSE060
PM50RSD060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.7 2.2 R PM50RSD060
PM50RSE060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) 1.7 2.2 R PM50RSE060
PM75CSD060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max) 1.7 2.2 C PM75CSD060
PM75CSE060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max) 1.7 2.2 C PM75CSE060
PM75RSD060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max) 1.7 2.2 R PM75RSD060
PM75RSE060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 255.0(max) 1.7 2.2 R PM75RSE060
应用技术支持与电子电路设计开发资源下载