μPSD3433EV-40U6:40MHz 8032 MCU核微控制器 主FALSH存储器存储容量128K 第二FLASH存储器存储容量32K 静态随机存储器SRAM容量8K 46路可编程GPIO口 工作电压3.3V 3.3V 封装形式TQFP80
Device | Part Number | Max MHz |
1st Flash |
2nd Flash |
SRAM | GPIO | 8032 bus |
VCC (V) | VDD | Pkg. | Temp. |
uPSD3422E | uPSD3422E-40T6 | 40 | 64 KB | 32 KB | 4 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP52 | –40°C to 85°C |
uPSD3422E-40U6 | 40 | 64 KB | 32 KB | 4 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3422EV | uPSD3422EV-40T6 | 40 | 64 KB | 32 KB | 4 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP80 | –40°C to 85°C |
uPSD3422EV-40U6 | 40 | 64 KB | 32 KB | 4 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3433E | uPSD3433E-40T6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP52 | –40°C to 85°C |
uPSD3433E-40U6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3433EV | uPSD3433EV-40T6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP80 | –40°C to 85°C |
uPSD3433EV-40U6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3434E | uPSD3434E-40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP52 | –40°C to 85°C |
uPSD3434E-40U6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3434EV | uPSD3434EV-40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP80 | –40°C to 85°C |
uPSD3434EV-40U6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3454E | uPSD3454E-40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 32 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP52 | –40°C to 85°C |
uPSD3454E-40U6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 32 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3454EV | uPSD3454EV-40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 32 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP80 | –40°C to 85°C |
uPSD3454EV-40U | 40 | 256 KB | 32 KB | 32 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3422EB40T6 | 40 | 64 KB | 32 KB | 4 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3422EB40U6 | 40 | 64 KB | 32 KB | 4 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3422EVB40T6 | 40 | 64 KB | 32 KB | 4 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3422EVB40U6 | 40 | 64 KB | 32 KB | 4 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3433EB40T6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3433EB40U6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3433EVB40T6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3433EVB40U6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3434EB40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3434EB40U6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3434EVB40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3434EVB40U6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3454EB40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 32 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3454EB40U6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 32 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP52 | –40°C to 85°C | |
uPSD3454EVB40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 32 KB | 35 | No | 3.3V | 5.0V | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3454EVB40U6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 32 KB | 46 | Yes | 3.3V | 3.3V | TQFP80 | –40°C to 85°C |
uPSD3433EV-40U6 产品IP来源:http://www.WOSENDONGLI.com/ST/uPSD3400