LP2996线性稳压器符合面向DDR-SDRAM终端的JEDEC SSTL-2标准。该器件搭载一个高速运算放大器,提供卓越的负载瞬态响应。输出级能够在防止击穿的同时为应用提供DDR-SDRAM终端需要的1.5A持续电流和最高至3A的峰值电流。LP2996还搭载了提供卓越负载调整的VSENSE引脚以及面向芯片组和 DIMM的输出电压基准。
LP2996的另外一个特性是其活动的低断开(SD#)引脚,可以提供挂起到内存(STR)功能。当SD#被拉低时,VTT输出将为三态,提供一个高阻抗输出,但是,VREF 仍将保持激活状态。在这个模式中,通过较低的静态电流,可以获得节能的优势。
LP2996 典型性能Typical Application | LP2996 功能框图Block Diagram | LP2996 典型性能Typical Performance |
---|
Paramaters / Values | LP2996 | LM25005 | LM25576 | LM2673 | LM2676 | LM2696 | LM5005 | LM2596 | LM2599 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output Current | 3000 mA | 2500 mA | 3000 mA | 3000 mA | 3000 mA | 3000 mA | 2500 mA | 3000 mA | 3000 mA |
Input Min Voltage | 4 Volt | 7 Volt | 6 Volt | 15, 8 Volt | 15, 8 Volt | 4.5 Volt | 7 Volt | 4.5, 7, 4.75, 15 Volt | 4.5, 7, 4.75, 15 Volt |
Input Max Voltage | 40 Volt | 42 Volt | 42 Volt | 40 Volt | 40 Volt | 24 Volt | 75 Volt | 40 Volt | 40 Volt |
Output Min | 3.3, 1.23, 12, 15, 5 Volt | 1.23 Volt | 1.23 Volt | 3.3, 1.23, 12, 5 Volt | 3.3, 1.23, 12, 5 Volt | 1.254 Volt | 1.23 Volt | 3.3, 1.23, 12, 5 Volt | 3.3, 1.23, 12, 5 Volt |
Output Max | 3.3, 37, 12, 15, 5 Volt | 37 Volt | 40 Volt | 3.3, 12, 37, 5 Volt | 3.3, 12, 37, 5 Volt | 20 Volt | 70 Volt | 3.3, 37, 12, 5 Volt | 3.3, 37, 12, 5 Volt |
Frequency Min | 52 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 260 kHz | 260 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 150 kHz | 150 kHz |
Frequency Max | 52 kHz | 500 kHz | 1000 kHz | 260 kHz | 260 kHz | 500 kHz | 500 kHz | 150 kHz | 150 kHz |
Efficiency (peak) | 77, 88, 75 % | 94 % | 91 % | 94, 88, 86 % | 94, 88, 86 % | 90 % | 94 % | 90, 73, 80 % | 90 % |
On/Off Pin | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PowerGood / Error Flag | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
SoftStart | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Sync Pin | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
Inverting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Flyback | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RegType | Switching Regulator | Switching Regulator | Switching Regulator | Switching Regulator | Switching Regulator | Switching Regulator | Switching Regulator | Switching Regulator | Switching Regulator |
Temperature Min | -40 deg C | -40 deg C | -40 deg C | -40 deg C | -40 deg C | -40 deg C | -40 deg C | -40 deg C | -40 deg C |
Temperature Max | 125 deg C | 125 deg C | 125 deg C | 125 deg C | 125 deg C | 125 deg C | 125 deg C | 125 deg C | 125 deg C |
Adjustable Output | Yes, No | Yes | Yes | Yes, No | Yes, No | Yes | Yes | Yes, No | Yes, No |
Adj Switch Frequency | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
PWM Mode | Voltage | Current | Current | Voltage with Vin Feedforward | Voltage with Vin Feedforward | Constant on-time | Current | Voltage | Voltage |
Topology | Buck | Buck, Inverting | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Special Features | SIMPLE SWITCHER regulator | 1.5% feedback voltage accuracy, emulated current mode | 1.5% feedback voltage accuracy, emulated current mode | Programmable current limit, 2% output voltage accuracy, SIMPLE SWITCHER regulator | Internal Type 3 compensation, 2% output voltage accuracy, SIMPLE SWITCHER regulator | No compensation required, ultra-fast transient response, thermal shutdown | 1.5% feedback voltage accuracy, emulated current mode | SIMPLE SWITCHER regulator | SIMPLE SWITCHER regulator, error output delay |
Step-Down | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiple Output Capability | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Output Power | Undefined Watt | Undefined Watt | Undefined Watt | Undefined Watt | Undefined Watt | Undefined Watt | Undefined Watt | ||
Output Voltage | 3.3, Undefined, 12, 15, 5 Volt | Undefined Volt | 3.3, 12, Undefined, 5 Volt | 3.3, 12, Undefined, 5 Volt | Undefined Volt | 3.3, Undefined, 12, 5 Volt | 3.3, Undefined, 12, 5 Volt | ||
Output Range | 15V, 5V, 12V, 1.23V to 65V, 3.3V | 1.23V to 37V | 1.23V to 37V | 12V, 1.23V to 37V, 3.3V, 5V | 12V, 1.23V to 37V, 3.3V, 5V | 1.254V to 20V | 1.23V to 70V | 5V, 12V, 1.23V to 37V, 3.3V | 5V, 12V, 1.23V to 37V, 3.3V |
Switching Frequency | 52 kHz | 500 kHz | 1000 kHz | 260 kHz | 260 kHz | 500 kHz | 500 kHz | 150 kHz | 150 kHz |
Regulator Family | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | Undefined | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | ||
Synchronous Rectification | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Part Number(s) (NSID) |
Top View | Availability | Budgetary Pricing | Pack Size |
---|---|---|---|---|
LP2996LQ/NOPB LP2996LQ |
LLP | Full production Lead Time: 8 weeks |
$0.62 each at 1K+ pcs | reel
of
1000 |
LP2996LQX/NOPB LP2996LQX |
LLP | Full production Lead Time: 8 weeks |
$0.62 each at 1K+ pcs | reel
of
4500 |
LP2996M/NOPB LP2996M |
SOIC NARROW |
Full production Lead Time: 8 weeks |
$0.62 each at 1K+ pcs | rail
of
95 |
LP2996MR/NOPB LP2996MR |
PSOP |
Full production Lead Time: 8 weeks |
$0.62 each at 1K+ pcs | rail
of
95 |
LP2996MRX/NOPB LP2996MRX |
PSOP |
Full production Lead Time: 6 weeks |
$0.62 each at 1K+ pcs | reel
of
2500 |
LP2996MX/NOPB LP2996MX |
SOIC NARROW |
Full production Lead Time: 8 weeks |
$0.62 each at 1K+ pcs | reel
of
2500 |
Part Number | Process | EFR Reject | EFR Sample Size | PPM | LTA Rejects | LTA Device Hours | FITS | MTTF (Hours) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP2996LQ | CS065 | 2 | 38968 | 52 | 0 | 4402000 | 1 | 1249079519 |
LP2996LQX | CS065 | 2 | 38968 | 52 | 0 | 4402000 | 1 | 1249079519 |
LP2996M | CS065 | 2 | 38968 | 52 | 0 | 4402000 | 1 | 1249079519 |
LP2996MR | CS065 | 2 | 38968 | 52 | 0 | 4402000 | 1 | 1249079519 |
LP2996MRX | CS065 | 2 | 38968 | 52 | 0 | 4402000 | 1 | 1249079519 |
LP2996MX | CS065 | 2 | 38968 | 52 | 0 | 4402000 | 1 | 1249079519 |