Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Full Charge Vmax | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Battery Cells | Battery Chemistry | Charge Current | Charge Modes | On/Off Pin | Special Features | Full Charge Vmin | Error Flag | Adjustable Output | Voltage Fault Protection | Output Current | RegType | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
LM3658 | LM3658 | 4.2 | 4.35 | 6 | 1 cell | Li-Ion or Li-Polymer | 500 to 1000mA (Wall) or 100 or 500mA (USB) | Prequal, CC, CV, top-off, maintenance | Yes | Accepts either AC wall adapter (VinMin=4.5V) or USB power source (VinMin=4.35V), includes battery temperature monitoring, LDO mode and 5-hour timer| Accepts either AC wall adapter (VinMin=4.5V) or USB power source (VinMin=4.35V), includes battery temperature monitoring, Selectable timer| Accepts either AC wall adapter (VinMin=4.5V) or USB power source (VinMin=4.35V), includes battery temperature monitoring, LDO mode | 4.2 | No | No | No | 1000 | Linear/LDO Controller | -40 | 85 | LM3658 | |
LP3921 | LP3921 | 4.2 | 3 | 5.5 | 1 cell | Li-Ion | 100mA default, programmable 50-950mA | CC, CV, maintenance | Yes | Li-Ion battery charger, Boomer Audio Amp | 4.1 | No | Yes | Yes | 100 | LDO | -40 | 85 | Undefined | LP3921 |
LP3947 | LP3947 | 4.2 | 4.3 | 6 | 1 cell | Li-Ion | 100 to 750mA (wall), 100 or 500mA (USB) | Prequal, CC, CV, maintenance | Yes | Accepts either AC adapter or USB power source, includes battery temperature monitoring, LDO mode, safety timer, charge status indicator | 4.1 | No | Yes | No | 750 | Linear/LDO Controller | -40 | 85 | Yes | LP3947 |
LM3622 | LM3622 | 8.2| 4.1 | 4.5 | 24 | 1 or 2 cells | Li-Ion | Depends on external transistor - drive current is 25mA | CC, CV | No | Analog CC/CV control, 0.7% tolerance, low-voltage battery detection, coke and graphic anode versions available| Analog CC/CV control, 1.2% tolerance, low-voltage battery detection, coke and graphic anode versions available | 8.2| 4.1 | Yes | No | Yes | Undefined | Linear/LDO Controller | -20 | 85 | LM3622 | |
LM3420 | LM3420 | 8.4| 8.2 | Undefined | 20 | 2 cell | Li-Ion | CC, CV | No | 0.5% tolerance| 1% tolerance | 8.4| 8.2 | No | Yes | No | Undefined | Linear/LDO Controller | -40 | 125 | LM3420 |
输出电流计IC(3)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Sense Current Range (+/-) | Sense Element Resistance | Sense Accuracy | Sensing Type | Sampling Interval | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Iq in Shutdown (typ) | Switching Frequency | Watchdog | On/Off Pin | Temperature Min | Temperature Max | RegType | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
LM3824 | LM3824 | 2| 1 | 0.003 | 3| 6 | High side | 0.006 | 2 | 5.25 | 0.0018 | 0.16 | No | Yes | -40 | 85 | Current Gauge | LM3824 | |
LM3814 | LM3814 | 7| 1v | 0.004 | 3.5| 6 | High side | 0.006 | 2 | 5.25 | 0.0025 | 0.16 | No | Yes | -40 | 125 | Current Gauge | LM3814 | |
LM3815 | LM3815 | 7| 1 | 0.004 | 3.5| 6 | Low side | 0.006 | 2 | 5.25 | 0.0025 | 0.16 | No | Yes | -40 | 125 | Current Gauge | LM3815 |
DDR存储器电源(VDD/VDDQ)稳压器(4)
Base Part Number | DataSheet数据手册下载 | Topology | Output Current | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Output Min | Frequency Min | Frequency Max | OtherSupply Voltage | On/Off Pin | Lossless Current Sense | Error Flag | Special Features | RegType | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise | DataSheet数据手册下载 |
LM2737 | LM2737 | Buck | 20000 | 2.2 | 16 | 0.6 | 50 | 2000 | 4.5V to 5.5V | Yes | Yes | Yes | Suspend to disk shutdown | Switching Controller | -40 | 125 | LM2737 | |
LM2745 | LM2745 | Buck | 20000 | 1 | 17 | 0.6 | 50 | 1000 | 3.0V to 6.0V | Yes | Yes | Yes | Pre-bias startup; 40ns min on-time | Switching Controller | -40 | 125 | Yes | LM2745 |
LM27241 | LM27241 | Synchronous Buck | 16000 | 5.5 | 28 | 0.6 | 200 | 500 | Yes | Yes | Yes | Selectable pulse-skip mode for high efficiency at light load | Switching Controller | -5 | 125 | LM27241 | ||
LM2727 | LM2727 | Synchronous Buck | 20000 | 2.2 | 16 | 0.6 | 50 | 2000 | 4.5V to 5.5V | Yes | Yes | Yes | UVLO; UVP; Suspend to disk shutdown | Switching Controller | 0 | 125 | LM2727 |
DDR存储器终端(VTI)与参考(VREF)控制器(5)
Base Part Number | DataSheet数据手册下载 | Output Current | RegType | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Standards | Frequency Min | Frequency Max | External Components | Independent Power/Analog Rails | On/Off Pin | Reference Output | Thermal Protection | Special Features | Error Flag | Quiescent Current | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise | DataSheet数据手册下载 |
LP2997 | LP2997 | 500 | LDO | 2.2 | 5.5 | DDR-II | Undefined | Undefined | 3 | Yes | Yes | 1.25 | Yes | Suspend to RAM shutdown | No | 0.32 | 0 | 125 | LP2997 | |
LP2995 | LP2995 | 1500 | LDO | 2.2 | 5 | DDR | Undefined | Undefined | 3 | No | No | 1.25 | No | No | 0.25 | 0 | 125 | LP2995 | ||
LP2996 | LP2996 | 1500 | LDO | 1.5 | 5.5 | DDR, DDR-II | Undefined | Undefined | 3 | No | Yes | 1.25 | Yes | Suspend to RAM shutdown | No | 0.32 | 0 | 125 | LP2996 | |
LP2998 | LP2998 | 1500 | LDO | 1.5 | 5.5 | DDR, DDR-II | Undefined | Undefined | 3 | Yes | 0.9 | Yes | Suspend to RAM shutdown | No | -40 | 125 | LP2998 | |||
LM2744 | LM2744 | 20000 | Switching Controller | 1 | 16 | DDR, DDR-II | 50 | 2000 | 4 | Yes | Yes | Undefined | No | External Vref version of LM2743 for ultra-high accuracy; Tracking; Sequencing | Yes | 1.5 | -40 | 125 | Yes | LM2744 |
热插拔控制器(3)
Base Part Number | DataSheet数据手册下载 | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Fault Latch/Retry | PWRGD Output | In-Rush Current Limit | Active CurrentLimit | Comparator Current Limit | Overvoltage Protection | Power Limiting | Temperature Min | Temperature Max | RegType | PowerWise | DataSheet数据手册下载 |
LM5068 | LM5068 | -90 | -10 | latch-off| auto retry | active high| active low | Active | Yes | Yes | Yes | No | -40 | 105 | Hot Swap Controller | LM5068 | |
LM5067 | LM5067 | -80 | -9 | latch-off| auto retry | active high | Active | Yes | Yes | Yes | Yes | -40 | 125 | Hot Swap Controller | LM5067 | |
LM5069 | LM5069 | 9 | 100 | latch-off| auto retry | active high | Active | Yes | Yes | Yes | Yes | -40 | 125 | Hot Swap Controller | LM5069 |
均流控制器(1)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Topology | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Share Methods | RegType | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise |
LM5080 | LM5080 | Average Program Current Share | 3 | 14 | Remote Sense +, Remote Sense -, Trim, Feedback | LDO | -40 | 155 |
移动 I/O 配件(2)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Max Keypad | Special Function Keys | Key Debounce | GPIOs | External Interrupts | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Host Interface Type | Host Interface Bus Speed | Special Features | Access BUS/I2C Address | Watchdog | FIFO Buffer | PWM Outputs | Wakeup | On-Chip Oscillator | External Clock Input | On-Chip Power-on-Reset | RegType | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
LM8333 | LM8333 | 72 | 8 | Yes | 4 | 2 | 2.25 | 2.75 | Access Bus/I2C | 400000 | PWM outputs are multiplexed | 1 | Yes | 16 | 1 | Yes | Yes | No | Yes | Mobile IO Companion | -40 | 85 | LM8333 | |
LM8322 | LM8322 | 104 | 8 | Yes | 16, Multiplexed | 0 | 1.62 | 1.98 | Access Bus/I2C | 400000 | PWM outputs are multiplexed | 4 | Yes | 16 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Mobile IO Companion | -40 | 85 | LM8322 |
为RF功率放大器供电(6)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Output Min | Output Max | Output Current | Input Min Voltage | Input Max Voltage | PowerWise Technology | Adjustable Output | Output Range | Bypass Modes | SoftStart | Softstart Enable | On/Off Pin | Switching Frequency | Adj Switch Frequency | Sync Pin | Efficiency (peak) | Topology | Step-Down | RegType | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
LM3200 | LM3200 | 0.8 | 3.6 | 500 | 2.7 | 5.5 | Adaptive RF Power | Yes | 0.8V to 3.6V | Forced and Automatic | No | Undefined | Yes | 2000 | No | No | 96 | Buck | Yes | Switching Regulator | -25 | 85 | Yes | LM3200 |
LM3203 | LM3203 | 0.8 | 3.6 | 500 | 2.7 | 5.5 | Adaptive RF Power | Yes | 0.8 to 3.6V | Forced | Yes | 50 | Yes | 2000 | No | No | 96 | Buck | Yes | Switching Regulator | -30 | 85 | Yes | LM3203 |
LM3204 | LM3204 | 0.8 | 3.6 | 500 | 2.7 | 5.5 | Adaptive RF Power | Yes | 0.8V to 3.6V | Forced and Automatic | Yes | 50 | Yes | 2000 | No | No | 96 | Buck | Yes | Switching Regulator | -30 | 85 | Yes | LM3204 |
LM3205 | LM3205 | 0.8 | 3.6 | 650 | 2.7 | 5.5 | Adaptive RF Power | Yes | 0.8V to 3.6V | None | Yes | 50 | Yes | 2000 | No | No | 96 | Buck | Yes | Switching Regulator | -30 | 85 | Yes | LM3205 |
LM3207 | LM3207 | 0.8 | 3.6 | 650 | 2.7 | 5.5 | Adaptive RF Power | Yes | Undefined | No | Yes | Undefined | No | No | 95 | Synchronous Buck | Yes | LDO | -30 | 85 | Yes | LM3207 | ||
LM3208 | LM3208 | 0.8 | 3.6 | 650 | 2.7 | 5.5 | Adaptive RF Power | Yes | 0.8V to 3.6V | None | Yes | 40 | Yes | 2000 | No | No | 95 | Buck | Yes | Switching Regulator | -30 | 85 | Yes | LM3208 |
乙太网供电(PoE)解决方案(4)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Output Power | Output Range | Error Flag | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Frequency Min | Frequency Max | Reference Accuracy (+/-) | Current Draw with AUX Winding (typ) | Special Features | On/Off Pin | Adjustable Output | Output Min | Adj Switch Frequency | Efficiency (peak) | Topology | Flyback | Inverting | Step-Up | Step-Down | RegType | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
LM5070 | LM5070 | 13 | 1.25V and above | No | 1.8 | 75 | 50 | 1000 | 2 | 0.7 | Fully compliant IEEE 802.3af PD interface, error amplifier for non-isolated designs, leading edge blanking, high current gate drive | Yes | Yes | 1.25 | Yes | 90.5 | Single Ended | Yes | Yes | Yes | Yes | Switching Controller | -40 | 125 | Yes | LM5070 |
LM5071 | LM5071 | 13 | 1.25 and above | Yes | 1.8 | 60 | 50 | 1000 | 2 | 0.7 | Auxiliary power interface, Fully compliant IEEE 802.3af PD interface, Error amplifier for non-isolated designs, leading edge blanking, high current gate drive | Yes | Yes | 1.25 | Yes | 85 | Single Ended | Yes | Yes | Yes | Yes | Switching Controller | -40 | 125 | Yes | LM5071 |
LM5072 | LM5072 | 25 | 1.25V and above | Yes | 9 | 100 | 50 | 1000 | 2 | 0.7 | 100V PD hot swap MOSFET, adjustable DC current limit, Auxiliary power interface | Yes | Yes | 1.25 | Yes | 85 | Single Ended | Yes | Yes | Yes | Yes | Switching Controller | -40 | 125 | Yes | LM5072 |
LM5073 | LM5073 | 25 | Undefined | Undefined | 9 | 100 | Undefined | Undefined | Undefined | Undefined | IEEE 802.3af Compliant PD Interface, High Power PD Interface, 100V Hot Swap MOSFET,Adjustable DC Current Limit, Aux Power Interface | Undefined | Undefined | Undefined | Undefined | Undefined | Any DC-DC Converter Toplogy | Yes | Yes | Yes | Yes | Hot Swap Controller | -40 | 125 | Yes | LM5073 |
USB保护开关(3)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Channels | Switch On Resistance | Output Current | Quiescent Current | Input Min Voltage | Input Max Voltage | Enable Control | Temperature Min | Temperature Max | RegType | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
LM3525 | LM3525 | 1 | 0.08 | 500 | 0.001 | 2.7 | 5.5 | Active High| Active Low | -40 | 125 | Switch | LM3525 | |
LM3526 | LM3526 | 2 | 0.1 | 500 | 0.001 | 2.7 | 5.5 | Active High| Active Low | -40 | 125 | Switch | LM3526 | |
LM3544 | LM3544 | 4 | 0.09 | 500 | 0.001 | 2.7 | 5.5 | Active Low | -40 | 125 | Switch | LM3544 |