Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Max Output Clock Freq | Additive RMS Jitter | LVDS Outputs | LVPECL Outputs | LVCMOS Outputs | Min Supply Voltage | Max Supply Voltage | Temperature Min | Temperature Max | Power Consumption | PowerWise Rating 6 | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
DS25BR204 | DS25BR204 | 1600 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | -40 | 85 | DS25BR204 | ||||
DS10BR254 | DS10BR254 | 750 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | -40 | 85 | DS10BR254 | ||||
DS90LV110AT | DS90LV110AT | 200 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | -40 | 85 | DS90LV110AT | ||||
DS90LV110T | DS90LV110T | 200 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | -40 | 85 | DS90LV110T |
LVDS/LVPECL (<100fs RMS)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Max Output Clock Freq | Additive Jitter | LVDS Outputs | LVPECL Outputs | LVCMOS Outputs | Min Supply Voltage | Max Supply Voltage | Temperature Min | Temperature Max | Power Consumption | PowerWise Rating 6 | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
LMK01000 | LMK01000 | 1600 | 30 | 3 | 5 | 0 | 3.15 | 3.45 | -40 | 85 | Undefined | Undefined | No | LMK01000 |
LMK01010 | LMK01010 | 1600 | 30 | 8 | 0 | 0 | 3.15 | 3.45 | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Undefined | LMK01010 |
LMK01020 | LMK01020 | 1600 | 30 | 0 | 8 | 0 | 3.15 | 3.45 | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Undefined | LMK01020 |
M-LVDS & B-LVDS
Base Part Number | DataSheet数据手册下载 | Max Output Clock Freq | Additive RMS Jitter | LVDS Outputs | LVPECL Outputs | LVCMOS Outputs | Min Supply Voltage | Max Supply Voltage | Temperature Min | Temperature Max | Power Consumption | PowerWise Rating 6 | PowerWise | RMS Jitter | DataSheet数据手册下载 |
DS91M040 | DS91M040 | 250 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | -40 | 85 | DS91M040 | |||||
DS91M047 | DS91M047 | 250 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | -40 | 85 | DS91M047 |