首页 > National Semiconductor 美国国家半导体 > 放大器与比较器 > 运算放大器
运算放大器
通用运算放大器General Purpose
高电流运算放大器High Output Power > 100mA
高速运算放大器High Speed > 50MHz
电流反馈型、超宽带高速运算放大器Legacy High Speed
低噪音运算放大器Low Noise < 13nV/rtHz
微功耗运算放大器Low Power < 1mA
低电压运算放大器Low Voltage < 3.3V
微功率运算放大器Micropower < 200uA
精密度运算放大器Precision < 1mV
轨到轨运算放大器Rail to Rail Input
Excel 文档格式下载 精密度运算放大器Precision < 1mV (58)
Base Part Number 数据手册DataSheet下载 Offset Voltage max, 25C TcVos CMRR PSRR Avol Voltage Noise Max Input Bias Current Gain Bandwidth Supply Current Per Channel PowerWise Rating 2 Slew Rate Channels Supply Min Supply Max Input OutputType Output Current Shut down Special Features Temperature Min Temperature Max Function AEC Q-100 Automotive Grade Automotive Selection Guide PowerWise 数据手册DataSheet下载
LMP2015 LMP2015 0.005 0.015 130 120 130 35 0.003 3 0.93 310 4 1 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 15 No   -40 125 Op Amp   Yes   LMP2015
LMP2016 LMP2016 0.005 0.015 130 120 130 35 0.003 3 0.93 310 4 2 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 15 No   -40 125 Op Amp   Yes   LMP2016
LMP2021 LMP2021 0.005 0.004 139 139 160 11 0.025 5 1.1 220 2.6 1 2.2 5.5 Vcm to V-, R-R Out 50 No Low Noise, EMI Hardened -40 125 Op Amp 0 Yes No LMP2021
LMP2022 LMP2022 0.005 0.004 139 139 160 11 0.025 5 1.1 220 2.6 2 2.2 5.5 Vcm to V-, R-R Out 50 No Low Noise, EMI Hardened -40 125 Op Amp 1 Yes No LMP2022
LMP2011 LMP2011 0.025 0.015 130 120 130 35 0.005 3 0.93 310 4 1 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 15 No Undefined -40 125 Op Amp       LMP2011
LMP2012 LMP2012 0.025 0.015 130 120 130 35 0.005 3 0.93 310 4 2 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 15 No Undefined -40 125 Op Amp       LMP2012
LMP2014MT LMP2014MT 0.025 0.01 130 120 130 35 0.005 3 0.93 310 4 4 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 15 No   0 70 Op Amp   Yes   LMP2014MT
LMV2011 LMV2011 0.025 0.015 130 120 130 35 0.005 3 0.93 310 4 1 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 15 No Undefined 0 70 Op Amp       LMV2011
LMP7731 LMP7731 0.05 1 120 129 130 2.9 85 22 2.2 100 2.4 1 2.5 5 R-R In and Out 47 No Ultra Low Noise -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7731
LMP7732 LMP7732 0.05 1 120 129 130 2.9 85 22 2.2 100 2.4 2 2.5 5 R-R In and Out 47 No Ultra Low Noise -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7732
LMP2231 LMP2231 0.15 0.3 97 120 120 60 0.001 0.13 0.016 123 0.042 1 1.6 5.5 Vcm to V-, Not R-R Out 22 No   -40 125 Op Amp 0     LMP2231
LMP2232 LMP2232 0.15 0.3 97 120 120 60 0.003 0.13 0.014 107.7 0.048 2 1.6 5.5 Vcm to V-, R-R Out 22 No   -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP2232
LMP2234 LMP2234 0.15 0.3 97 120 120 60 0.001 0.13 0.009 69.2 0.048 4 1.6 5 Vcm to V-, R-R Out 22 No   -40 125 Op Amp   Yes Yes| null LMP2234
LMP7707 LMP7707 0.15 1 138| 130 100| 98 119 9 0.05 14 0.75 53.6 5.6 2| 1 2.7 12 R-R In and Out 66 No Decomp Avcl>10 -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7707
LMP7708 LMP7708 0.15 1 138 98 119 9 0.05 14 0.75 53.6 5.6 2 2.7 12 R-R In and Out 66 No Decomp Avcl>10 -40 125 Op Amp 0 Yes Yes LMP7708
LMP7709 LMP7709 0.15 1 138 98 119 9 0.05 14 0.75 53.6 5.6 4 2.7 12 R-R In and Out 66 No Decomp Avcl>10 -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7709
LMP7711 LMP7711 0.15 1 100 100 110 5.8 0.1 17 1.15 67.6 9.5 1 1.8 5.5 Vcm to V-, R-R Out 23 Yes Low Noise CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7711
LMP7712 LMP7712 0.15 1.75 100 100 95 5.8 0.1 17 1.3 76.5 9.5 2 1.8 5.5 Vcm to V-, R-R Out 23 Yes Low Noise CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7712
LMP7715 LMP7715 0.15 1 100 98 110 5.8 0.1 17 1.15 67.6 9.5 1 1.8 5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Low Noise, Low Offset CMOS -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7715
LMP7716 LMP7716 0.15 1.8 100 98 110 5.8 0.1 17 1.3 76.5 9.5 2 1.8 5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Low Noise, Low Offset CMOS -40 125 Op Amp 1 Yes Yes LMP7716
LMP7717 LMP7717 0.15 1 100 98 110 5.8 0.1 88 1.15 13 28 1 1.8 5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Decomp,Low Noise, Low Offset CMOS, AvCl>10 -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7717
LMP7718 LMP7718 0.15 1 100 98 110 5.8 0.1 88 1.3 14.8 28 2 1.8 5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Decomp, Low Offset -40 125 Op Amp   Yes Yes LMP7718
LMP7721 LMP7721 0.15 1.5| null 100| null 96| null null| 120 6.5 0.00002 17 1.3 76.5 10.5 1 1.8 5.5 Vcm to V-, Not R-R Out 22 No 3 fA Guaranteed -40 125 Op Amp 0   Yes LMP7721
LMP7701 LMP7701 0.2 1 130 100 119 9 0.05 2.5 0.715 286 1 1 2.7 12 R-R In and Out 66 No Low Offset CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes   LMP7701
LMP7702 LMP7702 0.22 1 130 100 119 9 0.4 2.5 0.75 300 1 2 2.7 12 R-R In and Out 66 No Low Offset CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes   LMP7702
LMP7704 LMP7704 0.22 1 130 100 119 9 0.4 2.5 0.725 290 1 4 2.7 12 R-R In and Out 66 No Low Offset CMOS Input -40 125 Op Amp   Yes   LMP7704
LMC6001 LMC6001 0.35| 1 2.5 83 83 111 22 0.004| 0.002 1.3 0.45 346.2 1.5 1 4.5 15.5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6001
LMC6061 LMC6061 0.35| 0.8 1 85 85 130 83 0.004| 0.1 0.1 0.02 200 0.035 1 4.5 15.5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6061
LMC6062 LMC6062 0.35| 0.8 1 85 85 130 83 0.004| 0.1 0.1 0.016 160 0.035 2 4.5 15.5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6062
LMC6064 LMC6064 0.35| 0.8 1 85 85 130 83 0.004| 0.1 0.1 0.016| 0.02 200| 160 0.035 4 4.5 15.5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6064
LMC6081 LMC6081 0.35| 0.8 1 85 85 111 22 0.004| 0.1 1.3 0.45 346.2 1.5 1 4.5 15.5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6081
LMC6082 LMC6082 0.35| 0.8 1 85 85 111 22 0.004| 0.1 1.3 0.45 346.2 1.5 2 4.5 15.5 Vcm to V-, R-R Out 21 No Undefined -40 85 Op Amp       LMC6082
LMC6084 LMC6084 0.35| 0.8 1 85 85 111 22 0.004| 0.1 1.3 0.45 346.2 1.5 4 4.5 15.5 Vcm to V-, R-R Out 21|  21 No Undefined -40|  -40 85|  85 Op Amp       LMC6084
LF411 LF411 0.4|  5| 5| 1 7|  7 100| 100 100| 100 106| 106 25 3| 4|  3 4 1.8 450 15 1 10 36| 44| 36 Not Rail to Rail 25 No Vos Adj Pin| Vos Adj -55| 0 125| 70 Op Amp       LF411
LM108A LM108A 0.5 1 100 96 110 30 3 1 0.3 300 0.3 1 4 40 Not Rail to Rail 8 No ExtCompCap -55 125 Op Amp       LM108A
LMH6624 LMH6624 0.5 0.2 95 88 80 0.92 25000 1500 12 6.7 400 1 5 12 Not Rail to Rail 100 No AvCl>10 -40 125 Op Amp 0 Yes Yes LMH6624
LMH6626 LMH6626 0.5 0.2 95 88 80 1 25000 1300 12 7.5 360 2 5 12 Not Rail to Rail 100 No AvCl>10 -40 125 Op Amp   Yes Yes LMH6626
LMH6618 LMH6618 0.6 0.9 98 104 92 10 2400 140 1.35 9.6 57 1 2.7 11 R-R In and Out 35 Yes Precision Hi Speed -40 125 Op Amp     Yes LMH6618
LM4562 LM4562 0.7 0.2 120 120 140 2.7 72 55 5 90.9 20 2 5 34 Not Rail to Rail 42 No Ultra Low Distortion, Very Low Noise -40 85 Op Amp     Yes LM4562
LME49710 LME49710 0.7 0.2 120 125 140 2.5 72 55 4.8 87.3 20 1 5 34 Not Rail to Rail 26 No Ultra Low Distortion, Very Low Noise -40 85 Op Amp   Yes Yes LME49710
LME49720 LME49720 0.7 0.2 120 120 140 2.5 72 55 5 90.9 20 2 5 34 Not Rail to Rail 42 No Ultra Low Distortion, Very Low Noise -40 85 Op Amp   Yes Yes LME49720
LME49740 LME49740 0.7 0.2 120 120 140 2.5 72 55 4.62 84 20 4 5 34 Not Rail to Rail 30 No Ultra Low Distortion, Very Low Noise -40 85 Op Amp   Yes Yes LME49740
LMV771 LMV771 0.85 0.35 90 90 100 12 0.1 3.5 0.6 171.4 1.4 1 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 66 No Low Noise CMOS Op Amp -40 125 Op Amp   Yes   LMV771
LMP8270 LMP8270 1 6 95 80 20 452 20000 0.08 1 12500 0.7 1 4.75| 4.5 5.5 R-R In and Out 5| 1 No Diff Input; Fixed Av+20; Vcm to +27V -40 125 Op Amp   Yes   LMP8270
LMP8271 LMP8271 1 6 95 80 86 452 20000 0.08 1 12500 0.7 1 4.5 5.5 R-R In and Out 5 No Diff Input; Fixed Av+20; Adj Bias Point; Vcm to +27; AvCl>20; Differential in -40 125 Op Amp   Yes   LMP8271
LMP8272 LMP8272 1 6 95 80 83 452 20000 0.08 1 12500 0.7 1 4.5 5.5 R-R In and Out 5 No Diff Input;Fixed AV+14; Vcm to +27V; AvCl>14; Differential in -40 125 Op Amp   Yes   LMP8272
LMP8601 LMP8601 1 10 105 90 26 890 7200 0.06 1.1 22000 0.83 1 3 5.5 R-R In and Out 42 No Vcm -22V to +60V -40 125 Op Amp 0 Yes No LMP8601
LMP8601Q LMP8601Q 1 10 105 90 26 890 7200 0.06 1.1 22000 0.83 1 3 5.5 R-R In and Out 42 No Vcm -22V to +60V -40 125 Op Amp 1 Yes No LMP8601Q
LMV751 LMV751 1 1 103 107 120 6.5 0.1 5 0.6 120 2.3 1 2.7 5.5 Vcm to V-, R-R Out 15 No Low Noise CMOS In -40 85 Op Amp   Yes Yes LMV751
LMV772 LMV772 1 0.35 90 90 100 12 0.1 3.5 0.6 171.4 1.4 2 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 66 No Low Noise CMOS Op Amp -40 125 Op Amp   Yes   LMV772
LMV774 LMV774 1 0.35 90 90 100 12 0.1 3.5 0.6 171.4 1.4 4 2.7 5 Vcm to V-, R-R Out 66 No Low Noise CMOS Op Amp -40 125 Op Amp   Yes   LMV774
LMP8275 LMP8275 2 20 95 80 86 452 20000 0.08 1 12500 0.7 1 4.5 5.5 R-R In and Out 5 No Diff Input,Fixed AV+20, Vcm to +27V, AvCl>20, Differential in -40 125 Op Amp   Yes   LMP8275
LMP8276 LMP8276 2 20 95 80 86 452 20000 0.08 1 12500 0.7 1 4.5 5.5 R-R In and Out 5 No Adj Bias Point, Diff Input, Fixed Av+20, Vcm to +27V, AvCl>20, Differential in -40 125 Op Amp       LMP8276
LMP8277 LMP8277 2 20 95 80 83 452 20000 0.08 1 12500 0.7 1 4.5 5.5 R-R In and Out 5 No Diff Input, Fixed Av+14, Vcm to +27V, AvCl>14, Differential in -40 125 Op Amp   Yes   LMP8277
LF412 LF412 3| 1 | 7 100 100 | 106 25 50| 4 4 1.8 450 15 2 10 44| 36 Not Rail to Rail 25 No Undefined -55| 0 125| 70 Op Amp       LF412
LMC6462 LMC6462 3| 0.5 1.5 85 85 112 80 0.005 0.05 0.02 400 0.015 2 3 15.5 R-R In and Out 27 No Undefined -55| -40 85| 125 Op Amp       LMC6462
LMC6464 LMC6464 3| 0.5 1.5 85 85 112 80 0.2| 0.005 0.05 0.02 400 0.015| 0.028 4 3 15.5 R-R In and Out 27 No Undefined -55| -40 85| 125 Op Amp       LMC6464
LF442 LF442 5| 1 7 95| 100 90| 100 106 35 3| 20 1 0.2| 0.15 200| 150 1 2 6 44| 36 Not Rail to Rail 6.8 No Undefined -55| 0 125| 70 Op Amp       LF442