首页 > National Semiconductor 美国国家半导体 > 放大器与比较器 > 运算放大器
运算放大器
通用运算放大器General Purpose
高电流运算放大器High Output Power > 100mA
高速运算放大器High Speed > 50MHz
电流反馈型、超宽带高速运算放大器Legacy High Speed
低噪音运算放大器Low Noise < 13nV/rtHz
微功耗运算放大器Low Power < 1mA
低电压运算放大器Low Voltage < 3.3V
微功率运算放大器Micropower < 200uA
精密度运算放大器Precision < 1mV
轨到轨运算放大器Rail to Rail Input
Excel 文档格式下载 微功耗运算放大器Low Power < 1mA (108)
Base Part Number 数据手册DataSheet下载 Supply Min Supply Max Gain Bandwidth Slew Rate Offset Voltage max, 25C Max Input Bias Current Input OutputType Supply Current Per Channel PowerWise Rating 2 Channels Output Current Shut down Special Features Voltage Noise Temperature Max Temperature Min Function AEC Q-100 Automotive Grade Automotive Selection Guide PowerWise 数据手册DataSheet下载
LMV951 LMV951 0.9 3 2.8 1.4 2.8 85 R-R In and Out 0.37 132.1 1 80 Yes 0.9V to 3V, Shutdown 25 125 -40 Op Amp   Yes   LMV951
LM10 LM10 1.1 7| 40| 45 0.4| 0.09| 0.05 0.2 2| 4 30| 40 Vcm to V-, R-R Out 0.28| 0.27| 0.3 3111.1| 5400| 675| 3333.3 1 20 No With Adj Reference| w/Reference 50 85| 125| 70 -55| 0| -40 Op Amp with Reference       LM10
LM6142 LM6142 1.8 24 17 25 2.5| 1 526 R-R In and Out 0.65 38.2 2 8 No Undefined 16 85| 125 -55| -40 Op Amp   Yes   LM6142
LM6144 LM6144 1.8 24 17 25 2.5| 1 526 R-R In and Out 0.65 38.2 4 8 No Undefined 16 85 -40 Op Amp   Yes   LM6144
LMV301 LMV301 1.8 5 1 0.66 8 0.05 Vcm to V-, R-R Out 0.163 163 1 60 No Undefined 40 85 -40 Op Amp       LMV301
LMV931 LMV931 1.8 5.5 1.5 0.42 4 50 R-R In and Out 0.116 77.3 1 100 No Undefined 50 125 -40 Op Amp       LMV931
LMV932 LMV932 1.8 5.5 1.5 0.42 5.5 50 R-R In and Out 0.116 77.3 2 65 No Undefined 50 125 -40 Op Amp       LMV932
LMV934 LMV934 1.8 5.5 1.5 0.42 5.5 50 R-R In and Out 0.116 77.3 4 65 No Undefined 50 125 -40 Op Amp       LMV934
LMV981 LMV981 1.8 5 1.5 0.42 4 50 R-R In and Out 0.116 77.3 1 65 Yes Shutdown to 1uA 50 125 -40 Op Amp       LMV981
LMV982 LMV982 1.8 5 1.5 0.42 5.5 50 R-R In and Out 0.116 77.3 2 65 Yes Independent Shutdown to 1uA 50 125 -40 Op Amp       LMV982
LM4250 LM4250 2 36 0.25 0.2 6 20 Not Rail to Rail 0.01 40 1 12 No Is Adj dwn to 100nA; Vos Adj Pin 40 70 0 Op Amp     Yes LM4250
LMC6035 LMC6035 2 15.5 1.4 1.5 5 0.09 Vcm to V-, R-R Out 0.4 285.7 2 5 No Undefined 27 85 -40 Op Amp       LMC6035
LMC6036 LMC6036 2 15.5 1.4 1.5 5 0.09 Vcm to V-, R-R Out 0.4 285.7 4 5 No Undefined 27 85 -40 Op Amp       LMC6036
LM7301 LM7301 2.2 30 4 1.25 6 250 R-R In and Out 0.6 150 1 9.5 No Undefined 36 85 -40 Op Amp   Yes   LM7301
LMV721 LMV721 2.2 5.5 10 5.25 3 400 Vcm to V-, R-R Out 1.03 103 1 24 No Undefined 8.5 85 -40 Op Amp     Yes LMV721
LMV722 LMV722 2.2 5.5 10 5.25 3 400 Vcm to V-, R-R Out 0.9 90 2 24 No Undefined 8.5 85 -40 Op Amp     Yes LMV722
LM432 LM432 2.5 16 1 0.5 4 50 Vcm to V-, Not R-R Out 0.075 75 2 11 No With 2.5V Reference 50 85 -40 Op Amp     Yes LM432
LM433 LM433 2.5 16 1 0.5 7 50 Vcm to V-, Not R-R Out 0.075 75 2 11 No   50 85 -40 Op Amp       LM433
LM8261 LM8261 2.5 30 21 12 5 2700 R-R In and Out 0.97 46.2 1 53 No High Cload Drive 15 85 -40 Op Amp   Yes   LM8261
LM8272 LM8272 2.5 24 13 12 5 2700 R-R In and Out 0.9 69.2 2 100 No High Cload Drive 15 85 -40 Op Amp   Yes   LM8272
LMC6492 LMC6492 2.5 15.5 1.5 1.3 3| 6 0.2 R-R In and Out 0.5 333.3 2 22 No Undefined 37 125 -40 Op Amp       LMC6492
LMC6494 LMC6494 2.5 15.5 1.5 1.3 3| 6 0.2 R-R In and Out 0.5 333.3 4 22 No Undefined 37 125 -40 Op Amp       LMC6494
LMH6645 LMH6645 2.5 12 55 22 3 4000 R-R In and Out 0.725 13.2 1 20 No Undefined 17 85 -40 Op Amp     Yes LMH6645
LMH6646 LMH6646 2.5 12 55 22 3 4000 R-R In and Out 0.725 13.2 2 20 No Undefined 17 85 -40 Op Amp     Yes LMH6646
LMH6647 LMH6647 2.5 12 55 22 3 4000 R-R In and Out 0.725 13.2 1 20 Yes Shutdown to 50uA max 17 85 -40 Op Amp     Yes| null LMH6647
LMV821 LMV821 2.5 5.5 5.6 2 3.5 150 Vcm to V-, R-R Out 0.3 53.6 1 40 No Undefined 24 85 -40 Op Amp       LMV821
LMV822 LMV822 2.5 5.5 5.6 2 3.5 150 Vcm to V-, R-R Out 0.25 44.6 2 40 No Undefined 24 85 -40 Op Amp       LMV822
LMV824 LMV824 2.5 5.5 5.6 2 3.5 150 Vcm to V-, R-R Out 0.25 38.5 4 40 No Undefined 24 85 -40 Op Amp       LMV824
LM6132 LM6132 2.7 24 10 14 2| 6 350| 300 R-R In and Out 0.36 36 2 4.3 No Undefined 27 85 -40 Op Amp   Yes   LM6132
LM6134 LM6134 2.7 24 10 14 2| 6 350| 300 R-R In and Out 0.36 36 4 4.3 No Undefined 27 85 -40 Op Amp   Yes   LM6134
LMC6572 LMC6572 2.7 10 0.22 0.09 3| 7 0.01 Vcm to V-, R-R Out 0.038 172.7 2 6 No Undefined 45 85 -40 Op Amp       LMC6572
LMC6574 LMC6574 2.7 10 0.22 0.09 3| 7 0.01 Vcm to V-, R-R Out 0.038 172.7 4 6 No Undefined 45 85 -40 Op Amp       LMC6574
LMC7101 LMC7101 2.7 15.5 1.1 1.1 3| 7 0.064 R-R In and Out 0.5 454.5 1 24 No Undefined 37 85 -40 Op Amp       LMC7101
LMC8101 LMC8101 2.7 10 1 1 5 0.064 R-R In and Out 0.7 700 1 49 Yes Undefined 36 85 -40 Op Amp   Yes   LMC8101
LMP2011 LMP2011 2.7 5 3 4 0.025 0.005 Vcm to V-, R-R Out 0.93 310 1 15 No Undefined 35 125 -40 Op Amp       LMP2011
LMP2012 LMP2012 2.7 5 3 4 0.025 0.005 Vcm to V-, R-R Out 0.93 310 2 15 No Undefined 35 125 -40 Op Amp       LMP2012
LMP2014MT LMP2014MT 2.7 5 3 4 0.025 0.005 Vcm to V-, R-R Out 0.93 310 4 15 No   35 70 0 Op Amp   Yes   LMP2014MT
LMP2015 LMP2015 2.7 5 3 4 0.005 0.003 Vcm to V-, R-R Out 0.93 310 1 15 No   35 125 -40 Op Amp   Yes   LMP2015
LMP2016 LMP2016 2.7 5 3 4 0.005 0.003 Vcm to V-, R-R Out 0.93 310 2 15 No   35 125 -40 Op Amp   Yes   LMP2016
LMP7701 LMP7701 2.7 12 2.5 1 0.2 0.05 R-R In and Out 0.715 286 1 66 No Low Offset CMOS Input 9 125 -40 Op Amp   Yes   LMP7701
LMP7702 LMP7702 2.7 12 2.5 1 0.22 0.4 R-R In and Out 0.75 300 2 66 No Low Offset CMOS Input 9 125 -40 Op Amp   Yes   LMP7702
LMP7704 LMP7704 2.7 12 2.5 1 0.22 0.4 R-R In and Out 0.725 290 4 66 No Low Offset CMOS Input 9 125 -40 Op Amp   Yes   LMP7704
LMP7707 LMP7707 2.7 12 14 5.6 0.15 0.05 R-R In and Out 0.75 53.6 2| 1 66 No Decomp Avcl>10 9 125 -40 Op Amp   Yes Yes LMP7707
LMP7708 LMP7708 2.7 12 14 5.6 0.15 0.05 R-R In and Out 0.75 53.6 2 66 No Decomp Avcl>10 9 125 -40 Op Amp 0 Yes Yes LMP7708
LMP7709 LMP7709 2.7 12 14 5.6 0.15 0.05 R-R In and Out 0.75 53.6 4 66 No Decomp Avcl>10 9 125 -40 Op Amp   Yes Yes LMP7709
LMV116 LMV116 2.7 12 45 40 5 2200 Vcm to V-, R-R Out 0.6 13.3 1 54 No Undefined 40 85 -40 Op Amp       LMV116
LMV118 LMV118 2.7 12 45 40 5 2200 Vcm to V-, R-R Out 0.6 13.3 1 54 Yes Undefined 40 85 -40 Op Amp       LMV118
LMV2011 LMV2011 2.7 5 3 4 0.025 0.005 Vcm to V-, R-R Out 0.93 310 1 15 No Undefined 35 70 0 Op Amp       LMV2011
LMV321 LMV321 2.7 5.5 1 1 7 500 Vcm to V-, R-R Out 0.13 130 1 60 No Undefined 39 85 -40 Op Amp       LMV321
LMV324 LMV324 2.7 5.5 1 1 7 500 Vcm to V-, R-R Out 0.1025 102.5 4 60 No Undefined 39 85 -40 Op Amp       LMV324
LMV341 LMV341 2.7 5.5 1 1 4 0.375 Vcm to V-, R-R Out 0.107 107 1 75 Yes Undefined 39 125 -40 Op Amp       LMV341
LMV342 LMV342 2.7 5.5 1 1 5 0.375 Vcm to V-, R-R Out 0.107 107 2 75 No Undefined 39 125 -40 Op Amp       LMV342
LMV344 LMV344 2.7 5.5 1 1 5 0.375 Vcm to V-, R-R Out 0.107 107 4 75 No Undefined 39 125 -40 Op Amp       LMV344
LMV358 LMV358 2.7 5.5 1 1 7 500 Vcm to V-, R-R Out 0.105 105 2 60 No Undefined 39 85 -40 Op Amp       LMV358
LMV641 LMV641 2.7 12 10 1.6 0.5 105 Vcm to V-, R-R Out 0.158 15.8 1 26 No   14 125 -40 Op Amp   Yes Yes LMV641
LMV651 LMV651 2.7 5.5 12 2.8 1.5 100 Vcm to V-, R-R Out 0.11 9.2 1 15 No Undefined 17 125 -40 Op Amp   Yes Yes LMV651
LMV652 LMV652 2.7 5.5 12 2.8 1.5 100 Vcm to V-, R-R Out 0.11 9.2 2 15 No   17 125 -40 Op Amp   Yes Yes| null LMV652
LMV654 LMV654 2.7 5.5 12 3.2 1.8 300 Vcm to V-, R-R Out 0.119 9.2 4 15 No Undefined 17 125 -40 Op Amp   Yes Yes LMV654
LMV710 LMV710 2.7 5 5 5 3 0.1 R-R In and Out 1.17 234 1 40 No Undefined 20 85 -40 Op Amp       LMV710
LMV711 LMV711 2.7 5 5 5 3 0.1 R-R In and Out 1.17 234 1 40 Yes <10uSec Turn-On 20 85 -40 Op Amp       LMV711
LMV712 LMV712 2.7 5.5 5 5 3 0.13 R-R In and Out 1.17 234 2 35 Yes 1.5uA Shutdown; 2.2us turn-on 20 85 -40 Op Amp       LMV712
LMV715 LMV715 2.7 5 5 5 3 0.1 R-R In and Out 1.17 234 1 40 Yes <10us Turn-on time; Output High-Z when Shut Down 20 85 -40 Op Amp       LMV715
LMV751 LMV751 2.7 5.5 5 2.3 1 0.1 Vcm to V-, R-R Out 0.6 120 1 15 No Low Noise CMOS In 6.5 85 -40 Op Amp   Yes Yes LMV751
LMV771 LMV771 2.7 5 3.5 1.4 0.85 0.1 Vcm to V-, R-R Out 0.6 171.4 1 66 No Low Noise CMOS Op Amp 12 125 -40 Op Amp   Yes   LMV771
LMV772 LMV772 2.7 5 3.5 1.4 1 0.1 Vcm to V-, R-R Out 0.6 171.4 2 66 No Low Noise CMOS Op Amp 12 125 -40 Op Amp   Yes   LMV772
LMV774 LMV774 2.7 5 3.5 1.4 1 0.1 Vcm to V-, R-R Out 0.6 171.4 4 66 No Low Noise CMOS Op Amp 12 125 -40 Op Amp   Yes   LMV774
LMV831 LMV831 2.7 5.5 3.3 2 1 0.01 Vcm to V-, R-R Out 0.25 72 1 64 No EMI Hardened 12 125 -40 Op Amp 0 No Yes LMV831
LMV832 LMV832 2.7 5.5 3.3 2 1 0.01 Vcm to V-, R-R Out 0.24 72 2 64 No EMI Hardened 12 125 -40 Op Amp 0 Yes Yes LMV832
LMV834 LMV834 2.7 5.5 3.3 2 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 0.24 73 4 30 No EMI Hardened 12 125 -40 Op Amp 0   Yes LMV834
LMV851 LMV851 2.7 5.5 8 4.5 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 0.41 51.3 1 62 No EMI Hardened 11 125 -40 Op Amp   Yes Yes LMV851
LMV852 LMV852 2.7 5.5 8 4.5 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 0.41 51.3 2 62 No EMI Hardened 11 125 -40 Op Amp   Yes Yes LMV852
LMV854 LMV854 2.7 5.5 8 4.5 1 0.5 Vcm to V-, R-R Out 0.41 51.3 4 62 No EMI Hardened 11 125 -40 Op Amp   Yes Yes LMV854
LPV511 LPV511 2.7 12 0.027 0.0077 3 1.9 R-R In and Out 0.00097 18.7 1 0.5 No   320 85 -40 Op Amp 0   Yes LPV511
LPV531 LPV531 2.7 5 4.6 2.5 4.5 0.01 Vcm to V-, R-R Out 0.425 92.4 1 15 Yes Adj BW, dwn to 73KHz@5uA 25 85 -40 Op Amp   Yes Yes LPV531
LM124 LM124 3 32 1 0.5 5| 2 100| 300 Vcm to V-, Not R-R Out 0.18 180 4 20 No Undefined 40 125 -55 Op Amp       LM124
LM158 LM158 3 32 1 0.5 5| 2 100| 300 Vcm to V-, Not R-R Out 0.25 250 2 20 No | Undefined 40 125 -55 Op Amp       LM158
LM224 LM224 3 32 1 0.5 5 300 Vcm to V-, Not R-R Out 0.18 180 4 20 No Undefined 40 85 -25 Op Amp       LM224
LM2902 LM2902 3 26 1 0.5 7 500 Vcm to V-, Not R-R Out 0.18 180 4 20 No Undefined 40 85 -40 Op Amp       LM2902
LM2904 LM2904 3 26 1 0.1 7 500 Vcm to V-, Not R-R Out 0.25 250 2 20 No Undefined 40 85 -40 Op Amp       LM2904
LM321 LM321 3 32 1 0.5 7 500 Vcm to V-, Not R-R Out 0.45 450 1 20 No   40 85 -40 Op Amp       LM321
LM324 LM324 3 32 1 0.5 3| 7 200| 500 Vcm to V-, Not R-R Out 0.18 180 4 20 No Undefined 40 70 0 Op Amp       LM324
LM346 LM346 3 36 1.2 0.4 6 250 Not Rail to Rail 0.035 29.2 4 20 No Is adj 35uA to 350uA 28 70 0 Op Amp     Yes LM346
LM358 LM358 3 32 1 0.1 3| 7 200| 500 Vcm to V-, Not R-R Out 0.25 250 2 20 No Undefined 40 70 0 Op Amp       LM358
LMC6482 LMC6482 3 15.5 1.5 1.3 3| 0.75 0.004 R-R In and Out 0.5 333.3 2 30 No Undefined 37 85| 125 -55| -40 Op Amp       LMC6482
LMC6484 LMC6484 3 15 1.5 1.3 3 0.004 R-R In and Out 0.5 333.3 4 30 No Undefined 37 85| 125 -55| -40 Op Amp       LMC6484
LM108A LM108A 4 40 1 0.3 0.5 3 Not Rail to Rail 0.3 300 1 8 No ExtCompCap 30 125 -55 Op Amp       LM108A
LM611 LM611 4 36 0.8 0.7 5 40 Vcm to V-, Not R-R Out 0.21 262.6 1 17 No w/Reference 70 85| 70 -40| 0 Op Amp with Reference       LM611
LM614 LM614 4 36 0.8 0.7 5 40 Vcm to V-, Not R-R Out 0.112 140 4 50 No w/Reference 74 70 0 Op Amp with Reference       LM614
LMC6001 LMC6001 4.5 15.5 1.3 1.5 0.35| 1 0.004| 0.002 Vcm to V-, R-R Out 0.45 346.2 1 21 No Undefined 22 85 -40 Op Amp       LMC6001
LMC6081 LMC6081 4.5 15.5 1.3 1.5 0.35| 0.8 0.004| 0.1 Vcm to V-, R-R Out 0.45 346.2 1 21 No Undefined 22 85 -40 Op Amp       LMC6081
LMC6082 LMC6082 4.5 15.5 1.3 1.5 0.35| 0.8 0.004| 0.1 Vcm to V-, R-R Out 0.45 346.2 2 21 No Undefined 22 85 -40 Op Amp       LMC6082
LMC6084 LMC6084 4.5 15.5 1.3 1.5 0.35| 0.8 0.004| 0.1 Vcm to V-, R-R Out 0.45 346.2 4 21|  21 No Undefined 22 85|  85 -40|  -40 Op Amp       LMC6084
LMC6022 LMC6022 4.75 15.5 0.35 0.11 9 0.2 Vcm to V-, R-R Out 0.043 122.9 2 40 No Undefined 42 85 -40 Op Amp       LMC6022
LMC6024 LMC6024 4.75 15.5 0.35 0.11 9 0.2 Vcm to V-, R-R Out 0.04 114.3 4 40 No Undefined 42 85 -40 Op Amp       LMC6024
LMC6032 LMC6032 4.75 15.5 1.4 1.1 9 0.2 Vcm to V-, R-R Out 0.38 271.4 2 40 No Undefined 22 85 -40 Op Amp       LMC6032
LMC6034 LMC6034 4.75 15.5 1.4 1.1 9 0.2 Vcm to V-, R-R Out 0.38 271.4 4 40 No Undefined 22 85 -40 Op Amp       LMC6034
LMC660 LMC660 4.75 15.5 1.4 1.1 3| 6 0.004| 0.002 Vcm to V-, R-R Out 0.38 271.4 4 21 No Undefined 22 85| 70 0| -40 Op Amp       LMC660
LMC662 LMC662 4.75 15.5 1.4 1.1 3| 6 0.004| 0.002 Vcm to V-, R-R Out 0.38 271.4 2 21 No Undefined 22 85| 70 0| -40 Op Amp       LMC662
LM6211 LM6211 5 24 17 5.5 2.5 0.01 R-R Out Only 0.96 56.5 1 16 No 24V CMOS Input Op Amp 6 125 -40 Op Amp   Yes Yes LM6211
LM6584 LM6584 5 13 15.4 15 4 7000 R-R In and Out 0.78 50.6 4 75 No   23 85 -40 Op Amp       LM6584
LM6588 LM6588 5 16 15.4 15 4 7000 R-R In and Out 0.8 51.9 4 230 No   23 85 -40 Op Amp       LM6588
LPC660 LPC660 5 15 0.35 0.11 3| 6 0.004 Vcm to V-, R-R Out 0.04 114.3 4 21 No Undefined 42 85 -40 Op Amp       LPC660
LPC661 LPC661 5 15 0.35 0.11 6 0.004 Vcm to V-, R-R Out 0.055 157.1 1 21 No Undefined 42 85 -40 Op Amp       LPC661
LPC662 LPC662 5 15 0.35 0.11 3| 6 0.004 Vcm to V-, R-R Out 0.043 122.9 2 21 No Undefined 42 85 -40 Op Amp       LPC662
LF442 LF442 6 44| 36 1 1 5| 1 3| 20 Not Rail to Rail 0.2| 0.15 200| 150 2 6.8 No Undefined 35 125| 70 -55| 0 Op Amp       LF442
LF444 LF444 6 44| 36 1 1 10| 5 3| 20 Not Rail to Rail 0.15 150 4 8 No Undefined 35 125| 70 -55| 0 Op Amp       LF444
LM148 LM148 10 44| 40 0.9 0.5 5 325 Not Rail to Rail 0.6 666.7 4 25 No Undefined 60 125 -55 Op Amp       LM148
LM348 LM348 10 36 1 0.5 6 400 Not Rail to Rail 0.6 600 4 25 No Undefined 60 70 0 Op Amp       LM348