1.8V, x8/x16 or x16, Large Sectored Flash |
|||
芯片型号 | 描述 | ||
AT49SV163D | 16-Mbit (1M x 16), 1.8 Volt, Sectored Flash, Single Plane, Bottom Boot. |
||
AT49SV163DT | 16-Mbit (1M x 16), 1.8 Volt, Sectored Flash, Single Plane, Top Boot. |
||
AT49SV322D | 32 Mbit (2M x 16), 1.8 Volt, Sectored Flash, Single Plane, Bottom Boot. |
||
AT49SV322DT | 32 Mbit (2M x 16), 1.8 Volt, Sectored Flash, Single Plane, Top Boot. |
||
2.7V, x8, Large Sectored Flash |
|||
芯片型号 | 描述 | ||
AT49BV040B | 4M (512k x 8), 2.7V - 3.6V or 4.5V - 5.5V Read and Write Flash, Bottom Boot. |
||
2.7V, x8, Small Sectored Flash |
|||
芯片型号 | 描述 | ||
AT29LV512 | 512K (64k x 8), 3-Volt Read and 3-Volt Write Flash |
||
AT29BV010A | 1M bit (128k x 8), 2.7-Volt Read and 2.7-Volt Write Flash |
||
AT29BV020 | 2M bit (256k x 8), 2.7-Volt Read and 2.7-Volt Write Flash |
||
AT29LV020 | 2M bit (256k x 8), 3-Volt Read and 3-Volt Write Flash |
||
AT29BV040A | 4M bit (512k x 8), 2.7-Volt Read and 2.7-Volt Write Flash |
||
AT29LV040A | 4M bit (512k x 8), 3-Volt Read and 3-Volt Write Flash |
||
2.7V, x8/x16, or x16, Large Sectored Flash |
|||
芯片型号 | 描述 | ||
AT49BV1024A | 1M bit (64K x 16), 2.7-Volt Read and 2.7-Volt Write Flash |
||
AT49LV1024A | 1M bit (64K x 16), 3-Volt Read and 3-Volt Write Flash |
||
AT49BV802D | 8M bit (512k x 16/1M x 8), 2.7-Volt, Sectored Flash, Single Plane, Bottom Boot. |
||
AT49BV802DT | 8M bit (512k x 16/1M x 8), 2.7-Volt, Sectored Flash, Single Plane, Top Boot. |
||
AT49BV160D | 16 M bit (1M x 16), 2.7-Volt, Sectored Flash, Single Plane, Bottom Boot. |
||
AT49BV160DT | 16 M bit (1M x 16), 2.7-Volt, Sectored Flash, Single Plane, Top Boot. |
||
AT49BV160S | 16-Mbit (1M x 16), Secure 3-volt Only Memory, Bottom Boot Block. |
||
AT49BV160ST | 16-Mbit (1M x 16), Secure 3-volt Only Memory, Top Boot Block. |
||
AT49BV163D | 16M bit (1M x 16/2M x 8), 2.7-Volt, Sectored Flash, Single Plane, Bottom Boot |
||
AT49BV163DT | 16M bit (1M x 16/2M x 8), 2.7 Volt, Write Sectored Flash, Single Plane, Top Boot |
||
AT49BV320D | 32 M bit (2M x 16), 2.7 V Volt, Sectored Flash, Single Plane, Bottom Boot. |
||
AT49BV320DT | 32 M bit (2M x 16), 2.7 V Volt, Sectored Flash, Single Plane, Top Boot. |
||
AT49BV320S | 32-Mbit (2M x 16), Secure 3-volt Only Memory, Bottom Boot Block. |
||
AT49BV320ST | 32-Mbit (2M x 16), Secure 3-volt Only Memory, Top Boot Block. |
||
AT49BV322D | 32 Mbit (2M x 16/4M x 8), 2.7-Volt Read and 2.7-Volt Byte-Write Sectored Flash, Single Plane, Bottom Boot. |
||
AT49BV322DT | 32 Mbit (2M x 16/4M x 8), 2.7-Volt Read and 2.7-Volt-Byte-Write Sectored Flash, Single Plane, Top Boot. |
||
AT49BV640D | 64-Mbit (4M x 16), 2.7-Volt Sectored Flash, Bottom Boot Block. |
||
AT49BV640DT | 64-Mbit (4M x 16), 2.7-Volt Sectored Flash, Top Boot Block. |
||
AT49BV640S | 64-Mbit (4M x 16), Secure 3-volt Only Memory, Bottom Boot Block. |
||
AT49BV640ST | 64-Mbit (4M x 16), Secure 3-volt Only Memory, Top Boot Block. |
||
AT49BV642D | 64-Mbit (4M x 16), 2.7-Volt Sectored Flash, Bottom Boot Block. |
||
AT49BV642DT | 64-Mbit (4M x 16), 2.7-Volt Sectored Flash, Top Boot Block. |
||
5V, x8 Large Sectored Flash |
|||
芯片型号 | 描述 | ||
AT49BV040B | 4M (512k x 8), 2.7V - 3.6V or 4.5V - 5.5V Read and Write Flash, Bottom Boot. |
||
5V, x8 Small Sectored Flash |
|||
芯片型号 | 描述 | ||
AT29C512 | 512K (64k x 8), 5-Volt Read and 5-Volt Write Flash |
||
AT29C010A | 1M bit (128k x 8), 5-Volt Read and 5-Volt Write Flash |
||
AT29C020 | 2M bit (256k x 8), 5-Volt Read and 5-Volt Write Flash |
||
AT29C040A | 4M bit (512k x 8), 5-Volt Read and 5-Volt Write Flash |
||
5V, x8/x16 or x16, Large Sectored Flash |
|||
芯片型号 | 描述 | ||
AT49F1024A | 1M bit (64K x 16), 5-Volt Read and 5-Volt Write Flash |