当今的显示系统要求更高性能接口解决方案以提供尽可能最佳的图象质量。ADI公司的显示接口产品能够应对这种挑战,并且为您的要求最严格的应用提供解决方案,并支持RGB, 模拟视频, DVI和HDMI 显示标准。更多高级电视应用选择,请浏览 AdvantivTM 。
Part#Results: 10 | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | Auto Offset | Auto Gain | Video Decoder | Macrovision Detection | HDMI Rx | Package | 数据手册DataSheet下载 |
AD9380 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | X | 100-LQFP | AD9380 |
AD9381 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP | AD9381 |
AD9388A | 10 | 170 | UXGA | X | X | - | X | X | 144-LQFP | AD9388A |
AD9398 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP | AD9398 |
AD9880 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | - | 100-LQFP | AD9880 |
AD9888 | 8 | 205 | UXGA | - | - | - | - | - | 128-LQFP | AD9888 |
AD9983A | 8 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP | AD9983A |
AD9984A | 10 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP | AD9984A |
AD9985A | 8 | 140 | SXGA | X | - | - | - | - | 80-LQFP | AD9985A |
ADV7441A | 10 | 170 | 1080p/UXGA | X | X | X | X | X | 144-LQFP | ADV7441A |
HDMI/DVI Transmitters
Part#Results: 5 | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | I2S Audio Channels | HDCP Key | SPDIF | Audio Sample Rate (kHz) | CEC Support | Package | 数据手册DataSheet下载 |
AD9389B | 8 | 165 | 1080p/UXGA | 8 | Internal | X | 192 | - | 64-LFCSP, 80-LQFP | AD9389B |
AD9889B | 8 | 165 | 1080p/UXGA | 8 | External | X | 192 | - | 64-LFCSP, 76-BGA, 80-LQFP | AD9889B |
ADV7510 | 12 | 225 | 1080p/UXGA | 8 | External | X | 192 | X | 100-LQFP | ADV7510 |
ADV7520 | 8 | 80 | 720p/1080i | 8 | Internal | X | 192 | X | 64-LFCSP, 76-BGA | ADV7520 |
ADV7520NK | 8 | 80 | 720p/1080i/XGA | 8 | External | X | 192 | X | 64-LFCSP, 76-BGA | ADV7520NK |
ADV7521NK | 8 | 80 | 720p/1080i | 2 | X | 192 | X | 49-WLCSP | ADV7521NK |
HDMI/DVI Switches
Part#Results: 10 | HDMI/DVI Input Channels | HDMI/DVI Output Channels | Max Datarate (Gbps) | Max Resolution | Input Equalization (dB) | Output Pre-Emphasis (dB) | Front Panel Buffer | Package | 数据手册DataSheet下载 |
AD8192 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 56-LFCSP | AD8192 |
AD8195 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 40-LFCSP | AD8195 |
AD8197B | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 100-LQFP | AD8197B |
ADV3002 | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 18 | 6 | - | 80-LQFP | ADV3002 |
ADV3003 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 40-LFCSP | ADV3003 |