TI 并联电压基准 产品是 电压基准 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数据转换器 相关的其它模拟解决方案。
TI 德州仪器并联电压基准产品选型与价格参考 . xls| 型号 | 概述 |
| TL4050C50-Q1 | Automotive Catalog Precision Micropower Shunt Voltage Reference |
| TLV431B-Q1 | 汽车类低压可调节精密并联稳压器 |
| TL432B-Q1 | 汽车类可调节精密并联稳压器 |
| TL432A-Q1 | 汽车类可调节精密并联稳压器 |
| TL4050C20-Q1 | 汽车类精密微功耗并联电压基准 |
| LM4040D82 | 8.192V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度 |
| LM4040D10 | 10V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度 |
| LM4040C82 | 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4040C10 | 10V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4040B82 | 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4040B10 | 10V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4040A82 | 8.192V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度 |
| LM4040A10 | 10V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度 |
| LM4041D12 | 1.2V 精密微功耗并联电压参考,1.0% 精确度 |
| LM4041D | 可调节精密微功耗并联电压参考,1.0% 精确度 |
| LM4041C12 | 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4041C | 可调节精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4041B12 | 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4041B | 可调节精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4041A12 | 1.2V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度 |
| TLVH432B | 低电压可调节精度并联稳压器 |
| TLVH432A | 低电压可调节精度并联稳压器 |
| TLVH432 | 低电压可调节精密并联稳压器 |
| LM4040D50 | 5V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度 |
| LM4040D41 | 4.096V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度 |
| LM4040D30 | 3V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度 |
| LM4040D25 | 2.5V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度 |
| LM4040D20 | 2.048V 精密微功耗并联电压参考,1% 精确度 |
| LM4040C50 | 5V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4040C41 | 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4040C30 | 3V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4040C25 | 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4040C20 | 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.5% 精确度 |
| LM4040B50 | 5V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4040B41 | 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4040B30 | 3V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4040B25 | 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4040B20 | 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.2% 精确度 |
| LM4040A50 | 5V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度 |
| LM4040A41 | 4.096V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度 |
| LM4040A30 | 3V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度 |
| LM4040A25 | 2.5V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度 |
| LM4040A20 | 2.048V 精密微功耗并联电压参考,0.1% 精确度 |
| TLVH431B | 低电压可调节精密并联稳压器 |
| TLVH431A | 低电压可调节精密并联稳压器 |
| TLVH431 | 低电压可调节精密并联稳压器 |
| TLV431B | 低电压可调节精密并联稳压器 |
| TL432B | 可调节精密并联稳压器 |
| TL431B | 可调节精密并联稳压器 |
| TL432A | 可调节精密并联稳压器 |
| TL432 | 可调节精密并联稳压器 |
| REF1112 | 采用 SOT23-3 封装的 1uA 静态电流 10ppm/℃ 漂移并联电压参考 |
| REF1004-2.5 | 微功耗电压参考 |
| REF1004-1.2 | 微功耗电压参考 |
| TLVH431B-Q1 | 汽车类低压可调节精密并联稳压器 |
| TLVH431A-Q1 | 汽车类低压可调节精密并联稳压器 |
| TLV431A-Q1 | 汽车类低压可调节精密并联稳压器 |
| TLV431A | 低电压可调节精密并联稳压器 |
| TLV431 | 低电压可调节精密并联稳压器 |
| TL431B-Q1 | Automotive Catalog Adjustable Precision Shunt Regulator |
| TL431A-Q1 | 可调节精密并联稳压器 |
| TL431A | 可调节精密并联稳压器 |
| TL431 | document.write; document.write 可调节精密并联稳压器 |
| TL430 | 可调节并联稳压器 |
| TL4050C50 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050C41 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050C25 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050C10 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050B50-Q1 | 汽车类精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050B41-Q1 | 汽车类精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050B41 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050B25-Q1 | 汽车类精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050B25 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050B10 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050A50-Q1 | Automotive Catalog Precision Micropower Shunt Voltage Reference |
| TL4050A41 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050A25 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL4050A10 | 精密微功耗并联电压基准 |
| TL1431-Q1 | 汽车类精密可调节(可编程)并联参考 |
| TL1431 | 精密可调节(可编程)并联参考 |
| LT1009 | 2.5V 集成参考电路 |
| LT1004-2.5 | 微功耗集成精密电压参考 |
| LT1004-1.2 | 微功耗集成精确电压基准 |
| LM385B-2.5 | 微功耗电压参考 |
| LM385B-1.2 | 微功耗电压参考 |
| LM385-2.5 | 微功耗电压参考 |
| LM385-1.2 | 微功耗电压参考 |
| LM336B-2.5 | 精密电压参考 |
| LM336-2.5 | 2.5V 集成参考电路 |
| LM285-2.5 | 微功耗电压参考 |
| LM285-1.2 | 微功耗电压参考 |
| LM236-2.5 | 2.5V 集成参考电路 |
TI 串联电压基准 产品是 电压基准 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数据转换器 相关的其它模拟解决方案。
TI 德州仪器串联电压基准产品选型与价格参考 . xls| 型号 | 概述 |
| REF5025-HT | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5045A-Q1 | 汽车类低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5025A-Q1 | 汽车类低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5010 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5020A-Q1 | 汽车类低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF3312 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 |
| REF5050 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5045 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5040 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5030 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5025 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF5020 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF3240 | 采用 SOT23-6 封装的 4.096V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考 |
| REF3233 | 采用 SOT23-6 封装的 3.3V 输出 4ppm/°C 温漂静态电流为 100uA 的(带隙)电压参考系列 |
| REF3230 | 采用 SOT23-6 封装的 3.0V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考 |
| REF3225 | 采用 SOT23-6 封装的 2.5V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考 |
| REF3220 | 采用 SOT23-6 封装的 2.048V 输出 4ppm/C 漂移 100uA 系列(带隙)电压参考 |
| REF3212 | 采用 SOT23-6 封装的 1.25V 输出 4ppm/°C 温漂静态电流为 100uA 的(带隙)电压参考系列 |
| REF3140 | 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列 |
| REF3133 | 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列 |
| REF3130 | 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列 |
| REF3125 | 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列 |
| REF3120 | 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列 |
| REF3112 | 采用 SOT23-3 封装最大漂移 20ppm/℃ 静态电流 100uA 的电压参考系列 |
| REF3030 | 采用 SOT23-3 封装的 3.0V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF2940 | 采用 SOT23-3 封装的 4.096V 输出 100ppm/C 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF2933 | 采用 SOT23-3 封装的 3.3V 输出 100ppm/C 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF2930 | 采用 SOT23-3 封装的 3.0V 100ppm/℃,50uA 系列(带隙)电压基准 |
| REF2925 | 采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF2920 | 采用 SOT23-3 封装的 2.048V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF2912 | 采用 SOT23-3 系统封装的 1.25V 输出 100ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压基准系列 |
| REF3040 | 采用 SOT23-3 封装的 4.096V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF3033 | 采用 SOT23-3 封装的 3.3V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF3025 | 采用 SOT23-3 封装的 2.5V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF3020 | 采用 SOT23-3 封装的 2.048V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF3012 | 采用 SOT23-3 封装的 1.25V 输出 50ppm/℃ 漂移 50uA 静态电流的(带隙)电压参考系列 |
| REF02 | +5V 精密电压参考 |
| REF102 | 精密电压参考 |
| REF5050-EP | document.write; document.write; 增强型产品低噪声、极低漂移、高精度电压基准 |
| REF3333 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 |
| REF3330 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 |
| REF3325 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 |
| REF3320 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 |
| REF3318 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 |
| REF3240-EP | document.write; document.write; REF3212-EP, REF3220-EP, REF3225-EP, REF3230-EP, REF3233-EP, REF3240-EP |
| REF3033-Q1 | 50ppm/C(最大值)、50uA、CMOS 电压基准 |
TI 电流基准 产品是 电压基准 解决方案的子集。您可以从此页面下载数据表及应用手册、订购样片并使用参数搜索来搜索与 数据转换器 相关的其它模拟解决方案。
TI 德州仪器电流基准产品选型与价格参考 . xls| 型号 | 概述 |
| REF200 | 双路电流源/电流吸入器 |