DCV010512D 微型 1W 1500Vrms 隔离未稳压 DC/DC 转换器
              DCV010512D 描述
              The DCV01 series is a family of 1W, 1500Vrms
                isolated, unregulated DC/DC converters. Requiring a
                minimum of external components and including onchip
                device protection, the DCV01 series provides
              extra features such as output disable and synchronization              of switching frequencies.
               The use of a highly integrated package design results
                in highly reliable products with a power density of
                40W/in3 (2.4W/cm3). This combination of features,
                high isolation, and small size makes the DCV01 suitable
                for a wide range of applications
              
                  
                    |  | DCV010505 | DCV010505D | DCV010512 | DCV010512D | DCV010515 | DCV010515D | DCV011512D | DCV011515D | DCV012405 | DCV012415D | 
                  
                    | Vin(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 13.5 | 21.6 | 21.6 | 
                  
                    | Vin(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | 16.5 | 26.4 | 26.4 | 
                  
                    | Preset Vout(V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 5 | 15 | 
                  
                    | Vout(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | 11.4 | 11.4 | 14.25 | 14.25 | 11.4 | 14.25 | 4.75 | 14.25 | 
                  
                    | Vout(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | 12.6 | 12.6 | 15.75 | 15.75 | 12.6 | 15.75 | 5.25 | 15.75 | 
                  
                    | Iout(Max)(A) | 0.2 | 0.1 | 0.083 | 0.041 | 0.067 | 0.033 | 0.041 | 0.033 | 0.2 | 0.033 | 
                  
                    | Pin/Package | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 7PDIP, 7SOP | 
                  
                    | Iq(Typ)(mA) | 20 | 23 | 30 | 40 | 34 | 42 | 19 | 20 | 14 | 17 | 
                  
                    | Iout2(A) |  | 0.1 |  | 0.04 |  | 0.03 | 0.04 | 0.03 |  | 0.03 | 
                  
                    | Vout2(Min)(V) |  | -4.75 |  | -11.4 |  | -14.25 | -11.4 | -14.25 |  | -14.25 | 
                  
                    | Vout2(Max)(V) |  | -5.25 |  | -12.6 |  | -15.75 | -12.6 | -15.75 |  | -15.75 | 
                  
                    | Regulated Outputs(#) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
       
              DCV010512D 特性
              
              
                -  UP TO 85% EFFICIENCY
-  THERMAL PROTECTION
-  DEVICE-TO-DEVICE SYNCHRONIZATION
-  SHORT-CIRCUIT PROTECTION
-  EN55022 CLASS B EMC PERFORMANCE                
-  UL1950 RECOGNIZED COMPONENT
-  JEDEC PDIP-14 AND GULL-WING PACKAGES
DCV010512D 芯片订购指南
              
                
                  | 器件 | 状态 | 价格(美元) | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 封装载体 | 丝印标记 | 
                
                  | DCV010512DP | ACTIVE | 5.90 | 1ku | PDIP (NVA) | 7 | 25 | TUBE |  | 
                
                  | DCV010512DP-U | ACTIVE | 5.90 | 1ku | SOP (DUA) | 7 | 25 | TUBE |  | 
                
                  | DCV010512DP-U/700 | ACTIVE | 5.90 | 1ku | SOP (DUA) | 7 | 700 | LARGE T&R |  | 
                
                  | DCV010512DP-U/700E4 | ACTIVE | 5.90 | 1ku | SOP (DUA) | 7 | 700 | LARGE T&R |  | 
              
              DCV010512D 质量与无铅数据
              
                
                  | 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 环保信息与无铅 (Pb-free) | DPPM / MTBF / FIT 率 | 
                
                  | DCV010512DP | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | DCV010512DP | DCV010512DP | 
                
                  | DCV010512DP-U | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | DCV010512DP-U | DCV010512DP-U | 
                
                  | DCV010512DP-U/700 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | DCV010512DP-U/700 | DCV010512DP-U/700 | 
                
                  | DCV010512DP-U/700E4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | DCV010512DP-U/700E4 | DCV010512DP-U/700E4 | 
              
              DCV010512D 应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
              
                - DCV010512D 数据资料   dataSheet 下载.PDF 
- TI 德州仪器插入电源模块产品选型与价格 . xls 
- 照明和显示屏电源选择指南  (PDF  1427 KB)
- QFN Layout Guidelines  (PDF  1279 KB) 
- 笔记本电脑指南 (Rev. A) (PDF  2774 KB)
- 全面认识开关型电源中的BUCK-BOOST功率级   (Rev. A)
                  
                   
                (PDF    2206 KB)
- PowerPADTM Made Easy  (PDF  57 KB) 
- 标准线性产品交叉参考 (Rev. D)
                  
                  
                   
                (PDF    1058 KB) 
- 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) (PDF 1993 KB) 
                
- 所选封装材料的热学和电学性质 (PDF 645 KB) 
                
- 高速数据转换 (PDF 1967 KB) 
DCV010512D 相关工具