μPSD3234A-40U6:3 MIP/40时钟频率 256K主FALSH容量 32K第二FLASH容量 8K静态随机存储器SRAM 16个PLD宏单元数 4通道8位ADC模数转换器 定时/计数器为3 PWM通道数5 UART通用异步收发器2 I2C总线1 46 工作电压4.5-5.0 温度范围?С -40 to +85C 封装形式TQFP80
Device | Order code | Max. clock (MHz) |
1st Flash |
2nd Flash |
SRAM | GPIO | USB | 8032 bus |
VCC (V) | Pkg. | Temp. |
uPSD3233B | uPSD3233B-40T6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 37 | No | No | 4.5-5.5 | TQFP52 | –40°C to 85°C |
uPSD3233B-40U6 | 40 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | No | Yes | 4.5-5.5 | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3233BV | uPSD3233BV-24T6 | 24 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | No | No | 3.0-3.6 | TQFP52 | –40°C to 85°C |
uPSD3233BV-24U6 | 24 | 128 KB | 32 KB | 8 KB | 37 | No | Yes | 3.0-3.6 | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3234A | uPSD3234A-40T6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 37 | Yes | No | 4.5-5.5 | TQFP52 | –40°C to 85°C |
uPSD3234A-40U6 | 40 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | Yes | Yes | 4.5-5.5 | TQFP80 | –40°C to 85°C | |
uPSD3234BV | uPSD3234BV-24U6 | 24 | 256 KB | 32 KB | 8 KB | 46 | No | Yes | 3.0-3.6 | TQFP80 | –40°C to 85°C |
uPSD3234A-40U6 产品IP来源:http://www.wosendongli.com/ST/uPSD3200