安森美半导体为便携式消费电子产品和汽车及工业系统应用提供电感负载驱动器、白色LED驱动器和双MOSFET门极驱动器。
产品概述:驱动器
订购参数:驱动器
相关订购信息:Sipex 公司LED 驱动器 TI 德州仪器MOSFET驱动器 Maxim 美信/Dallas 达拉斯显示器驱动器
驱动器: 负载/继电器驱动器 (33)
驱动器Excel 文档格式选型指南Product | 数据手册DataSheet 下载 | Pb-free | Description | Number of Drivers | VCC Max (V) | V(BR)GSS Max (V) | V(BR)DSS Max (V) | ID Max (A) | rDS(on) Max (Ω) | Tj Max (°C) | Package | Price |
AMIS39100PNPB3G | AMIS-39100PNPB3G | Y | Octal High Side Driver with Protection | 8 | 16 | 6.3 | 35 | 0.35 | 1 | 175 | SOIC-28 Wide Body | |
AMIS39100PNPB3R | AMIS-39100PNPB3R | Y | Octal High Side Driver with Protection | 8 | 16 | 6.3 | 35 | 0.35 | 1 | 175 | SOIC-28 Wide Body | |
AMIS39101PNPB4G | AMIS-39101PNPB4G | Y | Octal High Side Driver with Protection | 6 | 28 | 6.3 | 35 | 1 | 175 | SOIC-28 Wide Body | ||
AMIS39101PNPB4R | AMIS-39101PNPB4R | Y | Octal High Side Driver with Protection | 6 | 28 | 6.3 | 35 | 1 | 175 | SOIC-28 Wide Body | ||
MC1413BD | MC1413BD | N | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.32 |
MC1413BDG | MC1413BDG | Y | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.32 |
MC1413BDR2 | MC1413BDR2 | N | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.32 |
MC1413BDR2G | MC1413BDR2G | Y | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.32 |
MC1413BP | MC1413BP | N | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | PDIP-16 | $0.4 |
MC1413BPG | MC1413BPG | Y | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | PDIP-16 | $0.4 |
MC1413D | MC1413D | N | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.3067 |
MC1413DG | MC1413DG | Y | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.3067 |
MC1413DR2 | MC1413DR2 | N | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.3067 |
MC1413DR2G | MC1413DR2G | Y | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.3067 |
MC1413P | MC1413P | N | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | PDIP-16 | $0.3867 |
MC1413PG | MC1413PG | Y | High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | PDIP-16 | $0.3867 |
MDC3105DMT1G | MDC3105DMT1G | Y | Dual 5 V Inductive Load Driver | 2 | 6 | 6 | 6.6 | 0.4 | 0.64 | 150 | SC-74 (SC-59ML) 6 L | $0.14 |
MDC3105LT1G | MDC3105LT1G | Y | Single 5 V Inductive Load Driver | 1 | 6 | 6 | 6.6 | 0.4 | 0.64 | 150 | SOT-23 (TO-236) 3 L | $0.12 |
NCV1413BDR2 | NCV1413BDR2 | N | High Voltage, High Current Darlington Transistor Array | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.3467 |
NCV1413BDR2G | NCV1413BDR2G | Y | High Voltage, High Current Darlington Transistor Array | 7 | 50 | 30 | 50 | 0.5 | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.3467 |
NUD3105DMT1G | NUD3105DMT1G | Y | Dual 5 V Inductive Load Driver | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.9 | 150 | SC-74 (SC-59ML) 6 L | $0.14 |
NUD3105LT1G | NUD3105LT1G | Y | Single 5 V Inductive Load Driver | 1 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.9 | 150 | SOT-23 (TO-236) 3 L | $0.12 |
NUD3112DMT1G | NUD3112DMT1G | Y | Dual 12 V Inductive Load Driver | 2 | 14 | 6 | 14 | 0.5 | 0.9 | 150 | SC-74 (SC-59ML) 6 L | $0.14 |
NUD3112LT1G | NUD3112LT1G | Y | Single 12 V Inductive Load Driver | 1 | 14 | 6 | 14 | 0.5 | 0.9 | 150 | SOT-23 (TO-236) 3 L | $0.12 |
NUD3124DMT1G | NUD3124DMT1G | Y | Dual 24 V Inductive Load Driver | 2 | 28 | 12 | 28 | 0.15 | 0.8 | 150 | SC-74 (SC-59ML) 6 L | $0.1867 |
NUD3124LT1G | NUD3124LT1G | Y | Single 24 V Inductive Load Driver | 1 | 28 | 12 | 28 | 0.15 | 0.8 | 150 | SOT-23 (TO-236) 3 L | $0.16 |
NUD3160DMT1G | NUD3160DMT1G | Y | Dual 60 V Inductive Load Driver | 2 | 60 | 12 | 60 | 0.15 | 1.8 | 150 | SC-74 (SC-59ML) 6 L | $0.14 |
NUD3160LT1G | NUD3160LT1G | Y | Single 60 V Inductive Load Driver | 1 | 60 | 12 | 60 | 0.15 | 1.8 | 150 | SOT-23 (TO-236) 3 L | $0.12 |
UAA2016ADG | UAA2016ADG | Y | Zero Voltage Switch Power Controller for Triacs | 1 | -10 | 6.5 | 10 | 0.15 | 7.7 | 85 | SOIC-8 Narrow Body | $0.72 |
UAA2016DG | UAA2016DG | Y | Zero Voltage Switch Power Controller for Triacs | 1 | -10 | 6.5 | 10 | 0.15 | 7.7 | 85 | SOIC-8 Narrow Body | $0.68 |
UAA2016PG | UAA2016PG | Y | Zero Voltage Switch Power Controller for Triacs | 1 | -10 | 6.5 | 10 | 0.15 | 7.7 | 85 | 8 LEAD PDIP | $0.68 |
ULN2003ADR2G | ULN2003ADR2G | Y | Darlington Transistor Array | 7 | 50 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.3 |
ULQ2003ADR2G | ULQ2003ADR2G | Y | Darlington Transistor Array | 7 | 50 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 4.6 | 150 | SOIC 16 LEAD | $0.3133 |
驱动器: 显示/LED驱动器 (39)
Product | 数据手册DataSheet 下载 | Pb-free | Description | Type | IO Max (mA) | VO Max (V) | fSW Typ (kHz) | LEDs in Series, Max | LEDs in Parallel, Ma | Package | Price |
NCP3066DR2G | NCP3066DR2G | Y | Constant Current Buck Regulator for HB LEDs w/ ENABLE | Buck | 1500 | 250 | 8 | SOIC-8 Narrow Body | |||
NCP3066MNTXG | NCP3066MNTXG | Y | Constant Current Buck Regulator for HB LEDs w/ ENABLE | Buck-Boost | 1500 | 250 | 8 | 8 PIN DFN, 4x4 | |||
NCP3066PG | NCP3066PG | Y | Constant Current Buck Regulator for HB LEDs w/ ENABLE | Buck or Boost | 1500 | 250 | 8 | 8 LEAD PDIP | |||
NCP5890MUTXG | NCP5890MUTXG | Y | Triple Output I2C Controlled RGB LED driver | LED Driver | 25 | 34 | 1300 | 10 | 10 | UQFN16 3x3, 0.5P | |
NCV3066DR2G | NCV3066DR2G | Y | LED Driver with Ambient Light Modulation and Fun Lighting Effect | Buck-Boost | Up to 300 | 8 | SOIC-8 Narrow Body | ||||
NCV3066MNTXG | NCV3066MNTXG | Y | 1.5A Sw Reg with Enable for HB LEDs | Buck | Up to 300 | 8 | 8 PIN DFN, 4x4 | ||||
NCV3066PG | NCV3066PG | Y | 1.5A Sw Reg with Enable for HB LEDs | Buck or Boost | Up to 300 | 8 | 8 LEAD PDIP | ||||
NCP3063BDR2G | NCP3063BDR2G | Y | 1.5A Sw Reg with Enable for HB LEDs | Buck or Boost | 1500 | 150 | 10 | SOIC-8 Narrow Body | $0.32 | ||
NCP3063BMNTXG | NCP3063BMNTXG | Y | 1.5 A, 150 kHz Switching Regulator | Buck or Boost | 1500 | 150 | 10 | 8 PIN DFN, 4x4 | $0.32 | ||
NCP3063BPG | NCP3063BPG | Y | 1.5 A, 150 kHz Switching Regulator | Buck or Boost | 1500 | 150 | 10 | 8 LEAD PDIP | $0.32 | ||
NCP3063DR2G | NCP3063DR2G | Y | 1.5 A, 150 kHz Switching Regulator | Buck or Boost | 1500 | 150 | 10 | SOIC-8 Narrow Body | $0.27 | ||
NCP3063MNTXG | NCP3063MNTXG | Y | 1.5 A, 150 kHz Switching Regulator | Buck or Boost | 1500 | 150 | 10 | 8 PIN DFN, 4x4 | $0.32 | ||
NCP3063PG | NCP3063PG | Y | 1.5 A, 150 kHz Switching Regulator | Buck or Boost | 1500 | 150 | 10 | 8 LEAD PDIP | $0.32 | ||
NCP3065DR2G | NCP3065DR2G | Y | 1.5 A, 150 kHz Switching Regulator | Inductive Boost | 1500 | 250 | 8 | SOIC-8 Narrow Body | $0.45 | ||
NCP3065MNTXG | NCP3065MNTXG | Y | 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs | Buck or Boost | 1500 | 250 | 8 | 8 PIN DFN, 4x4 | $0.47 | ||
NCP3065PG | NCP3065PG | Y | 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs | Buck or Boost | 1500 | 250 | 8 | 8 LEAD PDIP | $0.45 | ||
NCP5005SNT1G | NCP5005SNT1G | Y | 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs | Inductive Boost | 50 | 22 | 1200 | 5 | TSOP-5 / SOT23-5 | $0.35 | |
NCP5006SNT1G | NCP5006SNT1G | Y | Compact Backlight LED Boost Driver | Inductive Boost | 22 | 1200 | 5 | TSOP-5 / SOT23-5 | $0.44 | ||
NCP5007SNT1G | NCP5007SNT1G | Y | Compact Backlight LED Boost Driver | Inductive Boost | 50 | 22 | 1200 | 5 | TSOP-5 / SOT23-5 | $0.35 | |
NCP5008DMR2G | NCP5008DMR2G | Y | Compact Backlight LED Boost Driver | Inductive Boost | 75 | 15 | 4 | Micro-10 | $0.65 | ||
NCP5010FCT1G | NCP5010FCT1G | Y | Backlight LED Boost Driver | Inductive Boost | 25 | 22 | 1000 | 5 | 8 PIN FLIP-CHIP | $0.6667 | |
NCP5030MTTXG | NCP5030MTTXG | Y | Buck-Boost Converter | Buck-Boost | 1200 | 5.5 | 700 | 1 | WDFN12, 3x4, 0.5P | $0.85 | |
NCP5050MTTXG | NCP5050MTTXG | Y | 4.5 W Inductive Boost LED Driver | 1200 | 20 | 1700 | 5 | WDFN10, 3x3x0.5P | $0.6 | ||
NCP5080MUTXG | NCP5080MUTXG | Y | High efficiency xenon flash capacitor charger IC | 150 | 40V | 100000 | 12 Pin LLGA, 3x3, 0. | $0.6667 | |||
NCP5602MUTBG | NCP5602MUTBG | Y | 2-Channel Charge Pump White LED Driver with I<sup>2</sup>C Control | Charge Pump | 60 | 5.5 | 1000 | 2 | LLGA12, 2x2x0.55 m | $0.6667 | |
NCP5603MNR2G | NCP5603MNR2G | Y | High Efficiency Charge Pump Converter / White LED Driver | Charge Pump | 350 | 5.5 | 650 | 1 | 10 | DFN10 3.0x3.0x0.9m | $0.5 |
NCP5604AMTR2G | NCP5604AMTR2G | Y | Current Mode Charge Pump LED Driver | Charge Pump | 120 | 1000 | 1 | 4 | QFN16 3*3*0.75 MM, | $0.55 | |
NCP5604BMTR2G | NCP5604BMTR2G | Y | Current Mode Charge Pump LED Driver | Charge Pump | 120 | 1000 | 1 | 3 | QFN16 3*3*0.75 MM, | $0.55 | |
NCP5608MTR2G | NCP5608MTR2G | Y | Charge-Pump LED Driver | Charge Pump | 500 | 1300 | 8 | QFN24, 4 x 4 x 0.75 | $0.8 | ||
NCP5612MUTBG | NCP5612MUTBG | Y | 2-Channel Charge Pump White LED Driver with S-Wire Link Control | Charge Pump | 60 | 5.5 | 1000 | 2 | LLGA12, 2x2x0.55 m | $0.5 | |
NCV3065DR2G | NCV3065DR2G | Y | 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs | Buck | 1500 | 250 | 8 | SOIC-8 Narrow Body | $0.48 | ||
NCV3065MNTXG | NCV3065MNTXG | Y | 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs | LED Driver | 1500 | 250 | 8 | 8 PIN DFN, 4x4 | $0.5 | ||
NCV3065PG | NCV3065PG | Y | 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs | Buck-Boost | 1500 | 250 | 8 | 8 LEAD PDIP | $0.48 | ||
NLSF595DTR2G | NLSF595DTR2G | Y | Tri-Color LED Driver | LED Driver | 8 | 5.5 | 1 | 8 | TSSOP-16 | $0.267 | |
NLSF595MNR2 | NLSF595MNR2 | N | Tri-Color LED Driver | LED Driver | 8 | 5.5 | 1 | 8 | 16 PIN QFN, 3x3, 0.5 | $0.5067 | |
NLSF595MNR2G | NLSF595MNR2G | Y | Tri-Color LED Driver | LED Driver | 8 | 5.5 | 1 | 8 | 16 PIN QFN, 3x3, 0.5 | $0.38 | |
NUD4001DR2 | NUD4001DR2 | N | High Current LED Driver | Linear | 500 | 28 | 8 | SOIC-8 Narrow Body | $0.4 | ||
NUD4001DR2G | NUD4001DR2G | Y | High Current LED Driver | Linear | 500 | 28 | 8 | SOIC-8 Narrow Body | $0.3 | ||
NUD4011DR2G | NUD4011DR2G | Y | Low Current LED Driver | Linear | 70 | 200 | 100 | SOIC-8 Narrow Body | $0.3 |
MOSFET/IGBT驱动器 (69)
Product | 数据手册DataSheet 下载 | Pb-free | Description | Type | Number of Drivers | VCC Max (V) | Drive Source/Sink Typ (mA) | Rise Time (ns) | Fall Time (ns) | tp Max (ns) | Package | Price |
NCP1392BDR2G | NCP1392BDR2G | Y | High-Voltage Half-Bridge Driver with Inbuilt Oscillator featuring Brown-out and Autorecovery Enable Input | Drivers | 2 | 16 | 500 / 1000 | 40 | 20 | 500 | SOIC-8 Narrow Body | |
NCP1393BDR2G | NCP1393BDR2G | Y | High-Voltage Half-Bridge Driver with Inbuilt Oscillator featuring Brown-out and Latched Enable Input | SOIC-8 Narrow Body | ||||||||
NCP3420DR2G | NCP3420DR2G | Y | Mosfet driver - dual output | 2 | 13.2 | 16 | 11 | 45 | SOIC-8 Narrow Body | $0.2267 | ||
NCP3420MNR2G | NCP3420MNR2G | Y | Mosfet driver - dual output | 2 | 13.2 | 16 | 11 | 45 | DFN8 3x3, 0.5P | $0.2667 | ||
NCV7513AFTG | NCV7513AFTG | Y | Hex Low-side Predriver | Drivers | 6 | 5.25 | 1 | 1400 | 1400 | 1000 | 32 LEAD LQFP 7x7, 0.8P | $1.5 |
NCV7513AFTR2G | NCV7513AFTR2G | Y | Hex Low-side Predriver | Drivers | 6 | 5.25 | 1 | 1400 | 1400 | 1000 | 32 LEAD LQFP 7x7, 0.8P | $1.5 |
ADP3110AKCPZ-RL | ADP3110AKCPZ-RL | Y | Dual Bootstrapped, 12 V MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1000 / 1000 | 40 | 20 | 65 | DFN8 3x3, 0.5P | $0.6667 |
ADP3110AKRZ-RL | ADP3110AKRZ-RL | Y | Dual Bootstrapped, 12 V MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1000 / 1000 | 40 | 20 | 65 | SOIC-8 Narrow Body | $0.6 |
ADP3120AJCPZ-RL | ADP3120AJCPZ-RL | Y | Dual 12 V MOSFET Driver with Output Disable | MOSFET | 2 | 13.2 | 1500 / 1500 | 20 | 16 | 70 | DFN8 3x3, 0.5P | $0.2933 |
ADP3120AJRZ-RL | ADP3120AJRZ-RL | Y | Dual 12 V MOSFET Driver with Output Disable | MOSFET | 2 | 13.2 | 1500 / 1500 | 20 | 16 | 70 | SOIC-8 Narrow Body | $0.2667 |
ADP3121JCPZ-RL | ADP3121JCPZ-RL | Y | Dual Bootstrapped, 12V MOSFET Driver with Output Disable | 2 | 13.2 | 20 | 20 | 45 | LFCSP8, 3x3, 0.5P | $0.4 | ||
ADP3419JRMZ-REEL | ADP3419JRMZ-REEL | Y | Dual Synchronous Driver | MOSFET | 2 | 6 | 1000 / 1000 | 14 | 11 | 70 | MSOP10 | $0.36 |
MC33151DG | MC33151DG | Y | 1.5 A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 16 | 100 | SOIC-8 Narrow Body | |
MC33151DR2G | MC33151DR2G | Y | 1.5 A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 16 | 100 | SOIC-8 Narrow Body | |
MC33151PG | MC33151PG | Y | 1.5 A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 16 | 100 | 8 LEAD PDIP | |
MC33151VDR2G | MC33151VDR2G | Y | 1.5 A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 16 | 100 | SOIC-8 Narrow Body | |
MC33152DG | MC33152DG | Y | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 15 | 120 | SOIC-8 Narrow Body | $0.5867 |
MC33152DR2G | MC33152DR2G | Y | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 15 | 120 | SOIC-8 Narrow Body | $0.5867 |
MC33152PG | MC33152PG | Y | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 15 | 120 | 8 LEAD PDIP | $0.5867 |
MC33152VDR2G | MC33152VDR2G | Y | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 15 | 120 | SOIC-8 Narrow Body | $0.6267 |
MC33153DG | MC33153DG | Y | 1 A Source / 2 A Sink Single IGBT Gate Driver | IGBT | 1 | 20 | 1000 / 2000 | 17 | 17 | 300 | SOIC-8 Narrow Body | $0.74 |
MC33153DR2G | MC33153DR2G | Y | 1 A Source / 2 A Sink Single IGBT Gate Driver | IGBT | 1 | 20 | 1000 / 2000 | 17 | 17 | 300 | SOIC-8 Narrow Body | $0.74 |
MC33153PG | MC33153PG | Y | 1 A Source / 2 A Sink Single IGBT Gate Driver | IGBT | 1 | 20 | 1000 / 2000 | 17 | 17 | 300 | 8 LEAD PDIP | $0.74 |
MC34151DG | MC34151DG | Y | 1.5 A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 16 | 100 | SOIC-8 Narrow Body | |
MC34151DR2G | MC34151DR2G | Y | 1.5 A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 16 | 100 | SOIC-8 Narrow Body | |
MC34151PG | MC34151PG | Y | 1.5 A High Speed Dual Inverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 16 | 100 | 8 LEAD PDIP | |
MC34152DG | MC34152DG | Y | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 15 | 120 | SOIC-8 Narrow Body | $0.56 |
MC34152DR2G | MC34152DR2G | Y | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 15 | 120 | SOIC-8 Narrow Body | $0.56 |
MC34152PG | MC34152PG | Y | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 14 | 15 | 120 | 8 LEAD PDIP | $0.56 |
NCP3418ADR2 | NCP3418ADR2 | N | Dual Bootstrapped 12 V MOSFET Gate Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1500 / 1500 | 16 | 11 | 60 | SOIC-8 Narrow Body | $0.4533 |
NCP3418ADR2G | NCP3418ADR2G | Y | Dual Bootstrapped 12 V MOSFET Gate Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1500 / 1500 | 16 | 11 | 60 | SOIC-8 Narrow Body | $0.3067 |
NCP3418APDR2 | NCP3418APDR2 | N | Dual Bootstrapped 12 V MOSFET Gate Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1500 / 1500 | 16 | 11 | 60 | SOIC8 EP | $0.4533 |
NCP3488DR2G | NCP3488DR2G | Y | Dual Bootstrapped 12 V MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1500 / 1500 | 16 | 11 | 60 | SOIC-8 Narrow Body | $0.2533 |
NCP5104DR2G | NCP5104DR2G | Y | High voltage High and Low Side Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 20 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | SOIC-8 Narrow Body | |
NCP5104PG | NCP5104PG | Y | High voltage High and Low Side Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 20 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | 8 LEAD PDIP | |
NCP5106ADR2G | NCP5106ADR2G | Y | Dual Input, High Voltage, High and Low-Side MOSFET or IGBT Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 23 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | SOIC-8 Narrow Body | |
NCP5106APG | NCP5106APG | Y | Dual Input, High Voltage, High and Low-Side MOSFET or IGBT Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 23 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | 8 LEAD PDIP | |
NCP5106BDR2G | NCP5106BDR2G | Y | Dual Input, High Voltage, High and Low-Side MOSFET or IGBT Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 23 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | SOIC-8 Narrow Body | |
NCP5106BPG | NCP5106BPG | Y | Dual Input, High Voltage, High and Low-Side MOSFET or IGBT Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 23 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | 8 LEAD PDIP | |
NCP5111DR2G | NCP5111DR2G | Y | Single Input Half-Bridge Power MOSFET or IGBT Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 23 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | SOIC-8 Narrow Body | |
NCP5111PG | NCP5111PG | Y | Single Input Half-Bridge Power MOSFET or IGBT Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 23 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | 8 LEAD PDIP | |
NCP5181DR2G | NCP5181DR2G | Y | High Voltage, High and Low Side Driver | MOSFET | 2 | 20 | 1400 / 2200 | 40 | 40 | 170 | SOIC-8 Narrow Body | $0.875 |
NCP5181PG | NCP5181PG | Y | High Voltage, High and Low Side Driver | MOSFET | 2 | 20 | 1400 / 2200 | 20 | 20 | 170 | 8 LEAD PDIP | $1.05 |
NCP5304DR2G | NCP5304DR2G | Y | Dual Input, High Voltage, High and Low-Side MOSFET or IGBT Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 23 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | SOIC-8 Narrow Body | |
NCP5304PG | NCP5304PG | Y | Dual Input, High Voltage, High and Low-Side MOSFET or IGBT Driver | MOSFET or IGBT | 2 | 23 | 250 / 500 | 85 | 35 | 170 | 8 LEAD PDIP | |
NCP5351D | NCP5351D | N | 5 V, 4 A Synchronous Buck Power MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 6.3 | 1400 / 2200 | 10 | 14 | 80 | SOIC-8 Narrow Body | $0.5867 |
NCP5351DG | NCP5351DG | Y | 5 V, 4 A Synchronous Buck Power MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 6.3 | 1400 / 2200 | 10 | 14 | 80 | SOIC-8 Narrow Body | $0.3333 |
NCP5351DR2 | NCP5351DR2 | N | 5 V, 4 A Synchronous Buck Power MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 6.3 | 1400 / 2200 | 10 | 14 | 80 | SOIC-8 Narrow Body | $0.5867 |
NCP5351DR2G | NCP5351DR2G | Y | 5 V, 4 A Synchronous Buck Power MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 6.3 | 1400 / 2200 | 10 | 14 | 80 | SOIC-8 Narrow Body | $0.3333 |
NCP5351MNR2G | NCP5351MNR2G | Y | 5 V, 4 A Synchronous Buck Power MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 6.3 | 1400 / 2200 | 10 | 14 | 80 | DFN10 3.0x3.0x0.9mm, 0.5p | $0.4 |
NCP5355D | NCP5355D | N | 12 V Synchonous Buck Power MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1400 / 2200 | 15 | 15 | 60 | SOIC-8 Narrow Body | |
NCP5355DR2 | NCP5355DR2 | N | 12 V Synchronous Buck Power MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1400 / 2200 | 15 | 15 | 60 | SOIC-8 Narrow Body | |
NCP5355PDR2 | NCP5355PDR2 | N | 12 V Synchonous Buck Power MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 13.2 | 1400 / 2200 | 15 | 15 | 60 | SOIC8 EP | |
NCP5359DR2G | NCP5359DR2G | Y | VR11.1 & AMD gate driver | MOSFET | 2 | 15 | 1500 / 1500 | 16 | 11 | 35 | SOIC-8 Narrow Body | $0.2133 |
NCP5359MNR2G | NCP5359MNR2G | Y | VR11.1 & AMD gate driver | MOSFET | 2 | 15 | 1500 / 1500 | 16 | 11 | 35 | DFN10 3.0x3.0x0.9mm, 0.5p | $0.3067 |
NCV33152DR2 | NCV33152DR2 | N | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 15 | 36 | 120 | SOIC-8 Narrow Body | $0.6667 |
NCV33152DR2G | NCV33152DR2G | Y | 1.5 A High Speed Dual Noninverting MOSFET Driver | MOSFET | 2 | 18 | 1500 / 1500 | 15 | 36 | 120 | SOIC-8 Narrow Body | $0.6667 |
NCV7512FTG | NCV7512FTG | Y | FLEXMOS" Quad Low-Side Pre-driver | Drivers | 4 | 5.25 | 1 | 1400 | 1400 | 1000 | 32 LEAD LQFP 7x7, 0.8P | $2.0 |
NCV7512FTR2G | NCV7512FTR2G | Y | FLEXMOS" Quad Low-Side Pre-driver | Drivers | 4 | 5.25 | 1 | 1400 | 1400 | 1000 | 32 LEAD LQFP 7x7, 0.8P | $2.0 |
NCV7513FTG | NCV7513FTG | Y | Hex Low-Side Pre-Driver | Drivers | 6 | 5.25 | 1 | 1400 | 1400 | 1000 | 32 LEAD LQFP 7x7, 0.8P | |
NCV7513FTR2G | NCV7513FTR2G | Y | Hex Low-Side Pre-Driver | Drivers | 6 | 5.25 | 1 | 1400 | 1400 | 1000 | 32 LEAD LQFP 7x7, 0.8P | |
NCV7517FTG | NCV7517FTG | Y | HEX low-side predriver | Drivers | 6 | 5.25 | 100 / 100 | 277 | 277 | 1000 | 32 LEAD LQFP 7x7, 0.8P | |
NCV7517FTR2G | NCV7517FTR2G | Y | HEX low-side predriver | Drivers | 6 | 5.25 | 100 / 100 | 277 | 277 | 1000 | 32 LEAD LQFP 7x7, 0.8P | |
NCV7702BDWG | NCV7702BDWG | Y | 1 A Dual H-Bridge Driver | Drivers | 4 | 16 | 1000 / 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | SOIC 24 LEAD | $1.78 |
NCV7702BDWR2G | NCV7702BDWR2G | Y | 1 A Dual H-Bridge Driver | Drivers | 4 | 16 | 1000 / 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | SOIC 24 LEAD | $1.78 |
NCV7703D2G | NCV7703D2G | Y | Triple Half-Bridge Driver | Drivers | 6 | 40 | 1500 / 1500 | 5000 | 2000 | 7500 | SOIC 14 LEAD | $1.75 |
