首页 > ON 安森美 > 二极管

齐纳二极管

齐纳稳压二极管
安森美半导体提供齐纳二极管,用于稳压电路。(100)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   下一页xcel 文档格式选型指南 齐纳二极管Excel 文档格式选型指南
Product 数据手册DataSheet 下载 Pb-free Description VZ Typ (V) P Max (W) Package Price
MM3Z22VST1G MM3Z22VST1G Y Zener Diode 200 mW 22 V ±2%SOD-323 22 0.2 SOD-323 2 LEAD
MM3Z27VST1G MM3Z27VST1G Y Zener Diode 200 mW 27 V ±2%SOD-323 27 0.2 SOD-323 2 LEAD
MM3Z33VST1G MM3Z33VST1G Y Zener Diode 200 mW 33 V ±2%SOD-323 33 0.2 SOD-323 2 LEAD
MMSZ5221ET1G MMSZ5221ET1G Y 225 W e-Rated Zener 2.4 V SOD-123 2.4 0.5 SOD-123 2 LEAD $0.0693
MMSZ5250ET1G MMSZ5250ET1G Y 225 W e-Rated Zener 20 V SOD-123 20 0.5 SOD-123 2 LEAD $0.0693
NZ9F10VST5G NZ9F10VST5G Y 10V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 10 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F10VT5G NZ9F10VT5G Y 10V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 10 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F11VST5G NZ9F11VST5G Y 11V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 11 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F11VT5G NZ9F11VT5G Y 11V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 11 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F12VST5G NZ9F12VST5G Y 12V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 12 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F12VT5G NZ9F12VT5G Y 12V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 12 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F13VST5G NZ9F13VST5G Y 13V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 13 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F13VT5G NZ9F13VT5G Y 13V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 13 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F15VST5G NZ9F15VST5G Y 15V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 15 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F15VT5G NZ9F15VT5G Y 15V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 15 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F16VST5G NZ9F16VST5G Y 16V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 16 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F16VT5G NZ9F16VT5G Y 16V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 16 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F18VST5G NZ9F18VST5G Y 18V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 18 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F18VT5G NZ9F18VT5G Y 18V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 18 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F20VT5G NZ9F20VT5G Y 20V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 20 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F22VT5G NZ9F22VT5G Y 20V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 22 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F24VT5G NZ9F24VT5G Y 24V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 24 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F2V4ST5G NZ9F2V4ST5G Y 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 2.4 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F2V4T5G NZ9F2V4T5G Y 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 2.4 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F2V7ST5G NZ9F2V7ST5G Y 2.7V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 2.7 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F2V7T5G NZ9F2V7T5G Y 2.7V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 2.7 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F3V0ST5G NZ9F3V0ST5G Y 2.7V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 3 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F3V0T5G NZ9F3V0T5G Y 3.0V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 3 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F3V3ST5G NZ9F3V3ST5G Y 3.3V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 3.3 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F3V3T5G NZ9F3V3T5G Y 3.3V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 3.3 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F3V6ST5G NZ9F3V6ST5G Y 3.6V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 3.6 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F3V6T5G NZ9F3V6T5G Y 3.6V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 3.6 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F3V9ST5G NZ9F3V9ST5G Y 3.9V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 3.9 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F3V9T5G NZ9F3V9T5G Y 3.9V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 3.9 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F4V3ST5G NZ9F4V3ST5G Y 4.3V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 4.3 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F4V3T5G NZ9F4V3T5G Y 4.3V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 4.3 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F4V7ST5G NZ9F4V7ST5G Y 4.7V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 4.7 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F4V7T5G NZ9F4V7T5G Y 4.7V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 4.7 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F5V1ST5G NZ9F5V1ST5G Y 5.1V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 5.1 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F5V1T5G NZ9F5V1T5G Y 5.1V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 5.1 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F5V6ST5G NZ9F5V6ST5G Y 5.6V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 5.6 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F5V6T5G NZ9F5V6T5G Y 5.6V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 5.6 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F6V2ST5G NZ9F6V2ST5G Y 6.2V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 6.2 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F6V2T5G NZ9F6V2T5G Y 6.2V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 6.2 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F6V8ST5G NZ9F6V8ST5G Y 6.8V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 6.8 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F6V8T5G NZ9F6V8T5G Y 6.8V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 6.8 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F7V5ST5G NZ9F7V5ST5G Y 7.5V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 7.5 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F7V5T5G NZ9F7V5T5G Y 7.5V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 7.5 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F8V2ST5G NZ9F8V2ST5G Y 8.2V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 8.2 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F8V2T5G NZ9F8V2T5G Y 8.2V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 8.2 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
NZ9F9V1ST5G NZ9F9V1ST5G Y 9.1V 200 mW SOD-923 Zener 2% Tolerance 9.1 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.0533
NZ9F9V1T5G NZ9F9V1T5G Y 9.1V 200 mW SOD-923 Zener 5% Tolerance 9.1 0.2 SOD-923, 0.40 Max Height $0.048
BZX84C13LT3G BZX84C13LT3G Y Zener Diode 225 mW 13 V ±5% SOT-23 13 0.225 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD
BZX84C4V7ET3G BZX84C4V7ET3G Y 225 W e-Rated Zener 4.7 V SOT-23 4.7 0.225 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD
MMBZ5242BLT3G MMBZ5242BLT3G Y Zener Diode 225 mW 12 V ±5% SOT-23 12 0.225 SOT-23 (TO-236) 3 LEAD
MMSZ5231BT3G MMSZ5231BT3G Y Zener Diode 500 mW 5.1 V ±5% SOD-123 5.1 0.5 SOD-123 2 LEAD
MMSZ5235BT3G MMSZ5235BT3G Y Zener Diode 500 mW 6.8 V ±5% SOD-123 6.8 0.5 SOD-123 2 LEAD
MMSZ5266BT3G MMSZ5266BT3G Y Zener Diode 500 mW 68 V ±5% SOD-123 68 0.5 SOD-123 2 LEAD
1N5333BG 1N5333BG Y 5 W Zener Regulator 3.3 V SUR40 3.3 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5333BRLG 1N5333BRLG Y 5 W Zener Regulator 3.3 V SUR40 3.3 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5334BRLG 1N5334BRLG Y 5 W Zener Regulator 3.6 V SUR40 3.6 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5335BG 1N5335BG Y 5 W Zener Regulator 3.9 V SUR40 3.9 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5335BRLG 1N5335BRLG Y 5 W Zener Regulator 3.9 V SUR40 3.9 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5336BG 1N5336BG Y 5 W Zener Regulator 4.3 V SUR40 4.3 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5336BRLG 1N5336BRLG Y 7 W Zener Regulator 4.3 V SUR40 4.3 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5337BG 1N5337BG Y 9 W Zener Regulator 4.3 V SUR40 4.7 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5337BRLG 1N5337BRLG Y 5 W Zener Regulator 4.7 V SUR40 4.7 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5338BG 1N5338BG Y 5 W Zener Regulator 5.1 V SUR40 5.1 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5338BRLG 1N5338BRLG Y 5 W Zener Regulator 5.1 V SUR40 5.1 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5339BG 1N5339BG Y 5 W Zener Regulator 5.6 V SUR40 5.6 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5339BRLG 1N5339BRLG Y 5 W Zener Regulator 5.6 V SUR40 5.6 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5340BG 1N5340BG Y 5 W Zener Regulator 6.0 V SUR40 6 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5340BRLG 1N5340BRLG Y 5 W Zener Regulator 6.0 V SUR40 6 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5341BG 1N5341BG Y 5 W Zener Regulator 6.2 V SUR40 6.2 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5341BRLG 1N5341BRLG Y 5 W Zener Regulator 6.2 V SUR40 6.2 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5342BG 1N5342BG Y 5 W Zener Regulator 6.8 V SUR40 6.8 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5342BRLG 1N5342BRLG Y 5 W Zener Regulator 6.8 V SUR40 6.8 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5343BG 1N5343BG Y 5 W Zener Regulator 7.5 V SUR40 7.5 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5343BRLG 1N5343BRLG Y 5 W Zener Regulator 7.5 V SUR40 7.5 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5344BG 1N5344BG Y 5 W Zener Regulator 8.2 V SUR40 8.2 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5344BRLG 1N5344BRLG Y 5 W Zener Regulator 8.2 V SUR40 8.2 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5345BRLG 1N5345BRLG Y 5 W Zener Regulator 8.7 V SUR40 8.7 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5346BG 1N5346BG Y 5 W Zener Regulator 9.1 V SUR40 9.1 5 Surmetic 40, Axial Lead
1N5346BRLG 1N5346BRLG Y 5 W Zener Regulator 9.1 V SUR40 9.1 5 Surmetic 40, Axial Lead
1N5347BG 1N5347BG Y 5 W Zener Regulator 10 V SUR40 10 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5347BRLG 1N5347BRLG Y 5 W Zener Regulator 10 V SUR40 10 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5348BG 1N5348BG Y 5 W Zener Regulator 11 V SUR40 11 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5348BRLG 1N5348BRLG Y 5 W Zener Regulator 11 V SUR40 11 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5349BG 1N5349BG Y 5 W Zener Regulator 12 V SUR40 12 5 Surmetic 40, Axial Lead
1N5349BRLG 1N5349BRLG Y 5 W Zener Regulator 12 V SUR40 12 5 Surmetic 40, Axial Lead
1N5350BG 1N5350BG Y 5 W Zener Regulator 13 V SUR40 13 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5350BRLG 1N5350BRLG Y 5 W Zener Regulator 13 V SUR40 13 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5351BG 1N5351BG Y 5 W Zener Regulator 14 V SUR40 14 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5351BRLG 1N5351BRLG Y 5 W Zener Regulator 14 V SUR40 14 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5352BG 1N5352BG Y 5 W Zener Regulator 15 V SUR40 15 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5352BRLG 1N5352BRLG Y 5 W Zener Regulator 15 V SUR40 15 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5353BG 1N5353BG Y 5 W Zener Regulator 16 V SUR40 16 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5353BRLG 1N5353BRLG Y 5 W Zener Regulator 16 V SUR40 16 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5354BG 1N5354BG Y 5 W Zener Regulator 17 V SUR40 17 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067
1N5354BRLG 1N5354BRLG Y 5 W Zener Regulator 17 V SUR40 17 5 Surmetic 40, Axial Lead $0.2067