Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Switch Size | Control Interface | Max Speed | IN SigCon | OUT SigCon | Input Compatibility | Output Compatibility | Power Consumption_ | PowerWise Rating 4 | Special Features | Temperature Min | Temperature Max | SupplyVoltage | JTAG1149.1 | AEC Q-100 Automotive Grade | Automotive Selection Guide | Function | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
CLC018 | CLC018 | 8 x 8 | Pin Selectable | 1.485 | Undefined | Undefined | PECL/ECL | PECL/ECL | 850 | 71.5 | SMPTE | -40 | 85 | 5 | No | Undefined | Undefined | Crosspoint | CLC018 | |
DS10CP154A | DS10CP154A | 4 x 4 | Pin or SMBus | 1.5 | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 380 | 64 | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Crosspoint | Yes | DS10CP154A | |||
DS25CP104A | DS25CP104A | 4 x 4 | Pin or SMBus | 3.125 | EQ | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 518 | 41 | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Crosspoint | Yes | DS25CP104A | |
DS90CP04 | DS90CP04 | 4 x 4 | Serial I/F | 1.5 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 725 | 121 | -40 | 85 | 2.5 | No | Undefined | Undefined | Crosspoint | DS90CP04 | ||
DS10CP152 | DS10CP152 | 2 x 2 | Pin Selectable | 1.5 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 191 | 64 | 7kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | No | Crosspoint | DS10CP152 | |
DS10CP152Q | DS10CP152Q | 2 x 2 | Pin Selectable | 1.5 | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 191 | 64 | 7kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | 3 | Yes | Crosspoint | Undefined | DS10CP152Q | ||
DS25CP102 | DS25CP102 | 2 x 2 | Pin Selectable | 3.125 | EQ | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 254 | 41 | 9kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | No | Crosspoint | Yes | DS25CP102 |
DS25CP152 | DS25CP152 | 2 x 2 | Pin Selectable | 3.125 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 211 | 34 | 8kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | No | Crosspoint | Yes | DS25CP152 |
DS90CP22 | DS90CP22 | 2 x 2 | Pin Selectable | 0.8 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 330 | 206 | 5kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Crosspoint | DS90CP22 | |
SCAN90CP02 | SCAN90CP02 | 2 x 2 | Pin Selectable | 1.5 | Undefined | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 140 | 47 | -40 | 85 | 3.3 | Yes | Undefined | Undefined | Crosspoint | SCAN90CP02 | ||
DS25CP102Q | DS25CP102Q | 2 x 2 | Pin Selectable | 3.125 | EQ | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 254 | 41 | 9kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | 3 | Yes | Crosspoint | Yes | DS25CP102Q |
DS25CP152Q | DS25CP152Q | 2 x 2 | Pin Selectable | 3.125 | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 211 | 34 | 8kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | 3 | Yes | Crosspoint | Yes | DS25CP152Q |
均衡器 / 信号调节器Equalizers/Signal Conditioning)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Max Speed | Channels | Total Throughput | Equalization | Input Compatibility | Output Compatibility | Power Consumption_ | PowerWise Rating 4 | Special Features | SupplyVoltage | Temperature Min | Temperature Max | JTAG1149.1 | AEC Q-100 Automotive Grade | Automotive Selection Guide | Function | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
DS80EP100 | DS80EP100 | 12.5 | 1 | 12500 | Fixed | LVDS/LVPECL/CML | LVDS/LVPECL/CML | 0 | 0 | Powersaver | Undefined | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | Yes | DS80EP100 |
DS64EV100 | DS64EV100 | 10 | 1 | 10000 | Pin | LVDS/LVPECL/CML | CML | 100 | 10 | 2.5V or 3.3V | 2.5 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | Yes | DS64EV100 |
DS64EV400 | DS64EV400 | 10 | 4 | 40000 | Pin | LVDS/LVPECL/CML | CML | 360 | 9 | 2.5V or 3.3V | 2.5 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | Yes | DS64EV400 |
DS50EV401 | DS50EV401 | 8 | 4 | 32000 | Pin | LVDS,CML,TMDS, LVPECL | CML | 890 | 28 | 2 speed, 2.5V or 3.3V | 2.5 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | DS50EV401 | |
DS38EP100 | DS38EP100 | 5 | 1 | 5000 | Fixed | LVDS/LVPECL/CML | LVDS/LVPECL/CML | 0 | 0 | Powersaver | Undefined | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | Yes | DS38EP100 |
DS32EV100 | DS32EV100 | 3.2 | 1 | 3200 | Pin | LVDS/LVPECL/CML | CML | 100 | 31 | >8kV ESD | 2.5 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | DS32EV100 | |
DS32EV400 | DS32EV400 | 3.2 | 4 | 12800 | Pin | LVDS/LVPECL/CML | CML | 360 | 28 | >9kV ESD | 2.5 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | Yes | DS32EV400 |
DS25BR100 | DS25BR100 | 3.125 | 1 | 3125 | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 115 | 37 | >7kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | Yes | DS25BR100 |
DS16EV5110 | DS16EV5110 | 2.25 | 4 | 6750 | Pin or SMBus | LVDS,CML,TMDS, LVPECL | CML | 475 | 53 | DVI, HDMI (sink) | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | DS16EV5110 | |
DS16EV5110A | DS16EV5110A | 2.25 | 4 | 6750 | Pin or SMBus | LVDS,CML,TMDS, LVPECL | CML | 475 | 53 | DVI, HDMI | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | DS16EV5110A | |
DS15EA101 | DS15EA101 | 1.5 | 1 | 1500 | Adaptive | 800 mVp-p Swing, Must be AC-Coupled | CML, LVDS | 207.9 | 139 | use w/DS15BA101 | 3.3 | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Undefined | Equalizer | DS15EA101 |
扇出/分配器(Fanout/Distribution)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Fanout Function | Control Interface | Max Speed | IN SigCon | OUT SigCon | Input Compatibility | Output Compatibility | Power Consumption_ | PowerWise Rating 4 | Special Features | Temperature Min | Temperature Max | SupplyVoltage | JTAG1149.1 | AEC Q-100 Automotive Grade | Automotive Selection Guide | Function | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
DS92CK16 | DS92CK16 | XCVR & 1:6 | Pin Selectable | 0.25 | Undefined | Undefined | LVTTL/LVDS | LVTTL/LVDS | 66 | 44 | 1:6 LVCMOS outputs | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | 1:n Repeater | DS92CK16 | |
DS10BR254 | DS10BR254 | 2:04 | Pin Selectable | 1.5 | EQ | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 396 | 66 | LOS | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | 1:n Repeater | DS10BR254 | ||
DS25BR204 | DS25BR204 | 2:04 | Pin Selectable | 3.125 | EQ | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 373 | 30 | LOS, 8kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | 1:n Repeater | DS25BR204 | |
DS90LV110AT | DS90LV110AT | 1:10 | Pin Selectable | 0.4 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 417 | 104 | Failsafe | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | 1:n Repeater | DS90LV110AT | |
DS90LV110T | DS90LV110T | 1:10 | Pin Selectable | 0.4 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 417 | 104 | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | 1:n Repeater | DS90LV110T |
LVDS 驱动&接收器(LVDS Drivers & Receivers)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | PHY Type | Family | Channels | Max Data Rate | Input Compatibility | Output Compatibility | Power Consumption_ | PowerWise Rating 4 | Special Features | SupplyVoltage | JTAG1149.1 | Temperature Min | Temperature Max | AEC Q-100 Automotive Grade | Automotive Selection Guide | Function | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
DS36C200 | DS36C200 | Transceiver | LVDS | 2 | 100 | TTL/LVDS | TTL/LVDS | 55 | Undefined | IEEE1394 Compatible | 5 | No | 0 | 70 | Undefined | Undefined | Transceiver | DS36C200 | |
DS90C032 | DS90C032 | Receiver | LVDS | 4 | 155 | LVDS | TTL | 18 | Undefined | 5 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Receiver | DS90C032 | ||
DS90C032B | DS90C032B | Receiver | LVDS | 4 | 155 | LVDS | TTL | 18 | Undefined | Power Off High Z, Failsafe | 5 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Receiver | DS90C032B | |
DS90C402 | DS90C402 | Receiver | LVDS | 2 | 155 | LVDS | TTL | 18 | Undefined | 5 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Receiver | DS90C402 | ||
DS90LT012A | DS90LT012A | Receiver | LVDS | 1 | 400 | LVDS | LVTTL | 18 | Undefined | 100 Ohm Termination | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | No | Receiver | DS90LT012A | |
DS90LT012AQ | DS90LT012AQ | Receiver | LVDS | 1 | 400 | LVDS | LVTTL | 18 | Undefined | 100 Ohm termination | 3.3 | No | -40 | 85 | 3 | Yes | Receiver | Undefined | DS90LT012AQ |
DS90LV012A | DS90LV012A | Receiver | LVDS | 1 | 400 | LVDS | LVTTL | 18 | Undefined | 2.7 to 3.6V operation | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Receiver | DS90LV012A | |
DS90LV018A | DS90LV018A | Receiver | LVDS | 1 | 400 | LVDS | LVTTL | 18 | Undefined | >7kV ESD | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Receiver | DS90LV018A | |
DS90LV028A | DS90LV028A | Receiver | LVDS | 2 | 400 | LVDS | LVTTL | 18 | Undefined | Failsafe | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | No | Receiver | DS90LV028A | |
DS90LV028AQ | DS90LV028AQ | Receiver | LVDS | 2 | 400 | LVDS | LVTTL | 18 | Undefined | Failsafe | 3.3 | No | -40 | 125 | 1 | Yes | Receiver | Undefined | DS90LV028AQ |
DS90LV032A | DS90LV032A | Receiver | LVDS | 4 | 400 | LVDS | LVTTL | 34 | Undefined | Failsafe | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Receiver | DS90LV032A | |
DS90LV048A | DS90LV048A | Receiver | LVDS | 4 | 400 | LVDS | LVTTL | 30 | Undefined | Ganged Enable | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Receiver | DS90LV048A | |
DS90C031 | DS90C031 | Line Driver | LVDS | 4 | 155 | TTL | LVDS | 20 | Undefined | 5 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Driver | DS90C031 | ||
DS90C031B | DS90C031B | Line Driver | LVDS | 4 | 155 | TTL | LVDS | 20 | Undefined | Robust Inputs | 5 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Driver | DS90C031B | |
DS90LV011A | DS90LV011A | Line Driver | LVDS | 1 | 400 | LVTTL | LVDS | 17 | Undefined | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | No | Driver | DS90LV011A | ||
DS90LV011AQ | DS90LV011AQ | Line Driver | LVDS | 1 | 400 | LVTTL | LVDS | 17 | Undefined | 3.3 | No | -40 | 125 | 1 | Yes | Driver | DS90LV011AQ | ||
DS90LV017A | DS90LV017A | Line Driver | LVDS | 1 | 600 | LVTTL | LVDS | 17 | Undefined | >8kV ESD | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Driver | DS90LV017A | |
DS90LV027 | DS90LV027 | Line Driver | LVDS | 2 | 155 | LVTTL | LVDS | 3.6 | Undefined | 3.3 | No | 0 | 70 | Undefined | Undefined | Driver | Undefined | DS90LV027 | |
DS90LV027A | DS90LV027A | Line Driver | LVDS | 2 | 600 | LVTTL | LVDS | 27 | Undefined | >8kV | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | No | Driver | DS90LV027A | |
DS90LV027AQ | DS90LV027AQ | Line Driver | LVDS | 2 | 600 | LVTTL | LVDS | 27 | Undefined | >8kV ESD | 3.3 | No | -40 | 125 | 1 | Yes | Driver | Undefined | DS90LV027AQ |
DS90LV031A | DS90LV031A | Line Driver | LVDS | 4 | 400 | LVTTL | LVDS | 17 | Undefined | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Driver | DS90LV031A | ||
DS90LV031B | DS90LV031B | Line Driver | LVDS | 4 | 400 | LVTTL | LVDS | 17 | Undefined | Rugged inputs | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Driver | DS90LV031B | |
DS90LV047A | DS90LV047A | Line Driver | LVDS | 4 | 400 | LVTTL | LVDS | 14 | Undefined | Ganged Enable | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Driver | DS90LV047A | |
DS90LV019 | DS90LV019 | Driver/Receiver Pair | LVDS | 2 | 100 | TTL/LVTTL/LVDS | TTL/LVTTL/LVDS | 45 | Undefined | 3.3V or 5V operation | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Driver/Receiver | DS90LV019 | |
DS90LV049 | DS90LV049 | Driver/Receiver Pair | LVDS | 4 | 400 | LVTTL/LVDS | LVTTL/LVDS | 70 | Undefined | Dual Pair | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | No | Driver/Receiver | DS90LV049 | |
DS90LV049Q | DS90LV049Q | Driver/Receiver Pair | LVDS | 4 | 400 | LVTTL/LVDS | LVTTL/LVDS | 70 | Undefined | Dual Pair | 3.3 | No | -40 | 125 | 1 | Yes | Driver/Receiver | Undefined | DS90LV049Q |
M-LVDS/B-LVDS驱动&接收器(M-LVDS/B-LVDS Drivers & Receivers)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | PHY Type | Family | Channels | Max Data Rate | Input Compatibility | Output Compatibility | Power Consumption_ | Special Features | SupplyVoltage | JTAG1149.1 | Temperature Min | Temperature Max | AEC Q-100 Automotive Grade | Automotive Selection Guide | Function | PowerWise Rating 4 | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
DS91C176 | DS91C176 | Transceiver | M-LVDS | 1 | 200 | LVTTL/MLVDS | LVTTL/MLVDS | 66 | Failsafe, '176 pinout | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Yes | Transceiver | Undefined | DS91C176 | |
DS91D176 | DS91D176 | Transceiver | M-LVDS | 1 | 200 | LVTTL/MLVDS | LVTTL/MLVDS | 66 | Wide VCM, '176 pinout | 3.3 | No | -40 | 85 | Yes | Transceiver | Undefined | DS91D176 | ||
DS91M040 | DS91M040 | Transceiver | M-LVDS | 4 | 250 | LVTTL/MLVDS | LVTTL/MLVDS | 330 | Type 1 or 2 RX | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Transceiver | Undefined | DS91M040 | |
DS92LV010A | DS92LV010A | Transceiver | B-LVDS | 1 | 100 | LVTTL/LVDS | LVTTL/LVDS | 53 | 3.3V or 5V, '176 pinoutt | 3.3 | - | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Transceiver | Undefined | DS92LV010A | |
DS92LV040A | DS92LV040A | Transceiver | B-LVDS | 4 | 155 | LVTTL/LVDS | LVTTL/LVDS | 231 | Failsafe | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Transceiver | Undefined | DS92LV040A | |
DS92LV090A | DS92LV090A | Transceiver | B-LVDS | 9 | 100 | LVTTL/LVDS | LVTTL/LVDS | 429 | Low Skew | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Transceiver | Undefined | DS92LV090A | |
SCAN92LV090 | SCAN92LV090 | Transceiver | B-LVDS | 9 | 100 | LVTTL/LVDS | LVTTL/LVDS | 429 | Low Skew | 3.3 | Yes | -40 | 85 | Undefined | Undefined | Transceiver | Undefined | SCAN92LV090 | |
DS91M047 | DS91M047 | Line Driver | M-LVDS | 4 | 250 | LVCMOS | MLVDS | 215 | 8kV ESD | 3.3 | No | -40 | 85 | 0 | No | Driver | DS91M047 | ||
DS91C180 | DS91C180 | Driver/Receiver Pair | M-LVDS | 2 | 200 | LVTTL/MLVDS | LVTTL/MLVDS | 66 | Failsafe, '180 pinout | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Yes | Driver/Receiver | Undefined | DS91C180 | |
DS91D180 | DS91D180 | Driver/Receiver Pair | M-LVDS | 2 | 200 | LVTTL/MLVDS | LVTTL/MLVDS | 66 | Wide VCM, '180 pinout | 3.3 | No | -40 | 85 | Undefined | Yes | Driver/Receiver | Undefined | DS91D180 |
多路复用器-缓冲器(Mux-Buffers)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | MUX-BUFF Function | Channels | Max Speed | IN SigCon | OUT SigCon | Input Compatibility | Output Compatibility | Power Consumption_ | PowerWise Rating 4 | Special Features | Temperature Min | Temperature Max | SupplyVoltage | JTAG1149.1 | AEC Q-100 Automotive Grade | Automotive Selection Guide | Function | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
DS08MB200 | DS08MB200 | 2:1 & 1:2 | 2 | 0.8 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 743 | 464 | 15kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Mux Buffer | DS08MB200 | |
DS15MB200 | DS15MB200 | 2:1 & 1:2 | 2 | 1.5 | Undefined | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 743 | 248 | 15kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Mux Buffer | DS15MB200 | |
DS25MB100 | DS25MB100 | 2:1 & 1:2 | 1 | 2.5 | EQ | Pre-E | CML | CML | 450 | 180 | Loopback | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Mux Buffer | DS25MB100 | |
DS25MB200 | DS25MB200 | 2:1 & 1:2 | 2 | 2.5 | EQ | Pre-E | CML | CML | 1000 | 200 | Loopback | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Mux Buffer | DS25MB200 | |
DS40MB200 | DS40MB200 | 2:1 & 1:2 | 2 | 4 | EQ | Pre-E | CML | CML | 1000 | 125 | Loopback | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Mux Buffer | DS40MB200 | |
DS42MB100 | DS42MB100 | 2:1 & 1:2 | 1 | 4.25 | EQ | Pre-E | CML | CML | 450 | 106 | Loopback | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Mux Buffer | DS42MB100 | |
DS42MB200 | DS42MB200 | 2:1 & 1:2 | 2 | 4.25 | EQ | Pre-E | CML | CML | 1000 | 118 | Loopback | -40 | 85 | 3.3 | No | Undefined | Undefined | Mux Buffer | DS42MB200 | |
SCAN15MB200 | SCAN15MB200 | 2:1 & 1:2 | 2 | 1.5 | EQ | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 743 | 248 | 15kV ESD | -40 | 85 | 3.3 | Yes | Undefined | Undefined | Mux Buffer | SCAN15MB200 |
转发器(Repeaters)
Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Channels | Max Speed | IN SigCon | OUT SigCon | Input Compatibility | Output Compatibility | Power Consumption_ | PowerWise Rating 4 | Special Features | SupplyVoltage | Temperature Min | Temperature Max | JTAG1149.1 | AEC Q-100 Automotive Grade | Automotive Selection Guide | Function | PowerWise | 数据手册DataSheet下载 |
DS15BR400 | DS15BR400 | 4 | 2 | Undefined | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 575 | 72 | on-chip termination | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS15BR400 | |
DS15BR401 | DS15BR401 | 4 | 2 | Undefined | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 575 | 72 | on-chip termination | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS15BR401 | |
DS25BR400 | DS25BR400 | 4 | 2.5 | EQ | De-E | CML | CML | 1300 | 39 | Loopback | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | Yes | DS25BR400 |
DS25BR440 | DS25BR440 | 4 | 3.125 | EQ | De-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 535 | 43 | LOS | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS25BR440 | |
DS42BR400 | DS42BR400 | 4 | 4.25 | De-E | CML | CML | 1300 | 39 | Loopback | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | Yes| null | DS42BR400 | |
DS90LV004 | DS90LV004 | 4 | 1.5 | Undefined | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 385 | 64 | on-chip termination, 15kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS90LV004 | |
DS90LV804 | DS90LV804 | 4 | 0.8 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 385 | 120 | on-chip termination, 15kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS90LV804 | |
SCAN90004 | SCAN90004 | 4 | 1.5 | Undefined | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 385 | 64 | on-chip termination, 15kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | Yes | Undefined | Undefined | Buffer | SCAN90004 | |
CLC001 | CLC001 | 1 | 0.622 | Undefined | Adj. Amplitude | LVDS/LVPECL/CML | CML, LVDS | 231 | 371 | SMPTE | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Cable Driver | CLC001 | |
DS10BR150 | DS10BR150 | 1 | 1 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 53 | 53 | 7kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS10BR150 | |
DS15BA101 | DS15BA101 | 1 | 1.5 | Undefined | Adj. Amplitude | LVDS/LVPECL/CML | CML, LVDS | 149 | 99 | use w/DS15EA101 | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS15BA101 | |
DS25BR100 | DS25BR100 | 1 | 3.125 | EQ | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 115 | 37 | >7kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | Yes | DS25BR100 |
DS25BR110 | DS25BR110 | 1 | 3.125 | EQ | Undefined | LVDS | LVDS | 115 | 37 | 7kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Equalizer | Yes | DS25BR110 |
DS25BR120 | DS25BR120 | 1 | Undefined | Pre-E | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 115 | 37 | 7kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | Yes | DS25BR120 | |
DS25BR150 | DS25BR150 | 1 | 3.125 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 90 | 29 | 7kV ESD | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | Yes | DS25BR150 |
DS90LV001 | DS90LV001 | 1 | 0.8 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS | 155 | 194 | Undefined | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS90LV001 | |
DS92001 | DS92001 | 1 | 0.4 | Undefined | Undefined | LVDS/LVPECL/CML | LVDS/BLVDS | 165 | 413 | LOS | 3.3 | -40 | 85 | No | Undefined | Undefined | Buffer | DS92001 |