Base Part Number | 数据手册DataSheet下载 | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise |
DP83816 | DP83816 | 0 | 70 |
10/100Mbit/s (快速以太网 Fast Ethernet) 物理层Physical Layer
Base Part Number | Base Part Number | Supply Voltage | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise |
DP83640 | DP83640 | 3.3 | -40 | 85 | |
DP83848C | DP83848C | 3.3 | 0 | 70 | |
DP83848H | DP83848H | 3.3 | -40 | 125 | |
DP83848I | DP83848I | 3.3 | -40 | 85 | |
DP83848J | DP83848J | 3.3 | 0 | 70 | |
DP83848K | DP83848K | 3.3 | -40 | 85 | |
DP83848M | DP83848M | 3.3 | 0 | 70 | |
DP83848T | DP83848T | 3.3 | -40 | 85 | |
DP83848YB | DP83848YB | 3.3 | -40 | 125 | |
DP83849C | DP83849C | 3.3 | 0 | 70 | |
DP83849I | DP83849I | 3.3 | -40 | 85 | |
DP83849ID | DP83849ID | 3.3 | -40 | 85 | |
DP83849IF | DP83849IF | 3.3 | -40 | 85 |
10Mbit/s (以太网Ethernet) 物理层Physical Layer
Base Part Number | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise |
DP83910A | 0 | 70 |
10/100/1000 Mbits/s (千兆以太网Gigabit Ethernet)
Base Part Number | Temperature Min | Temperature Max | PowerWise |
DP83865 | 0 | 70 |