首页 > National Semiconductor 美国国家半导体 > 数据转换器

ADC 数据转换器Data Converters

千兆取样率模/数转换器ADC (11)
高速模/数转换器ADC (54)
低功耗模/数转换器ADC(99)
高速模/数转换器ADC (54)
Base Part Number 数据手册DataSheet下载 Resolution Channels SNR SFDR ENOB Max Sample Rate Min Sample Rate Power Dissipation PowerWise Rating 1 INL (+/-) SINAD DNL (+/-) THD dB Min Supply Voltage Max Supply Voltage Nominal Vin Temperature Min Temperature Max Data Converter Type AEC Q-100 Automotive Grade Automotive Selection Guide PowerWise 数据手册DataSheet下载
ADC16V130 ADC16V130 16 1 78.5 95.5 12.7 130 20 0.755 Undefined 1.5 78.3 0.45 -91.5 2.7 3.6 2.4 -40 85 ADC Undefined Undefined Undefined ADC16V130
ADC14155 ADC14155 14 1 71.3 87 11.5 155   0.967 2.15 1.9 71 0.5 -83 3 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC14155
ADC14C080 ADC14C080 14 1 74.2 90 12 80 20 0.3 0.92 1.5 74 0.5 -88 2.7 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC14C080
ADC14C105 ADC14C105 14 1 73 88 11.8 105 20 0.4 1.07 1.5 72.8 0.5 -86 3 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC14C105
ADC14DC080 ADC14DC080 14 2 74.2 90 12 80 20 0.6 0.92 1.5 74 0.5 -88 2.7 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC14DC080
ADC14DC105 ADC14DC105 14 2 73 88 11.8 105 20 0.8 1.07 1.5 72.8 0.5 -86 2.7 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC14DC105
ADC14DS080 ADC14DS080 14 2 74.2 90 12 80 20 0.845 1.29 1.5 74 0.5 -88 2.7 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC14DS080
ADC14DS105 ADC14DS105 14 2 73 88 11.8 105 20 1.06 1.42 1.5 72.8 0.5 -86 3 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC14DS105
ADC14L020 ADC14L020 14 1 74 93 12 20 5 0.15 1.83 1.4 74 0.5 -90 3 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC14L020
ADC14L040 ADC14L040 14 1 74 90 12 40 5 0.235 1.43 1.5 73.5 0.5 -86 3 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC14L040
ADC14V155 ADC14V155 14 1 71.7 86.9 11.5 155 5 0.951 2.12 2.4 71.2 0.55 -82.2 3 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC14V155
ADC11DL066 ADC11DL066 12 2 63 80 10.3 66 15 0.686 4.12 0.5 63 0.25 -78 3 3.6 2 -40 85 ADC       ADC11DL066
ADC11L066 ADC11L066 12 1 65 78 10.3 66 1 0.357 4.29 0.5 64 0.3 -74 3 3.6 2 -40 85 ADC       ADC11L066
ADC12010 ADC12010 12 1 70 92 11.3 10 0.1 0.16 6.35 0.5 70 0.3 -88 4.75 5.25 4 -40 85 ADC       ADC12010
ADC12020 ADC12020 12 1 70 85 11.3 20 0.1 0.185 3.67 0.55 70 0.4 -82 4.75 5.25 4 -40 85 ADC       ADC12020
ADC12040 ADC12040 12 1 70 86 11.2 40 0.1 0.34 3.61 0.7 69.5 0.4 -82 4.75 5.25 4 -40 85 ADC       ADC12040
ADC12081 ADC12081 12 1 68 79 10.9 5 0.5 0.105 10.99 0.6 67.599998 0.35 -79 4.75 5.25 2 -20 75 ADC       ADC12081
ADC12181 ADC12181 12 1 65 73 10.4 10 1 0.235 17.39 0.7 64.5 0.4 -74 5.25 4.75 2 -20 75 ADC       ADC12181
ADC12281 ADC12281 12 1 65.5 75 10.5 20 0.5 0.443 15.3 1 65 0.4 -76 5.25 4.75 2 -40 85 ADC       ADC12281
ADC12C080 ADC12C080 12 1 71.2 90 11.5 80 20 0.3 1.29 0.5 71.1 0.25 -88 2.7 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC12C080
ADC12C105 ADC12C105 12 1 70.1 90 11.3 105 20 0.4 1.51 0.5 70 0.25 -88 3 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC12C105
ADC12C170 ADC12C170 12 1 67.2 85.4 10.8 170   0.715 2.36 0.9 67.1 0.5 -82.6 3 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC12C170
ADC12D040 ADC12D040 12 2 68 80 10.9 40 0.1 0.6 3.92 0.7 68 0.4 -78 4.75 5.25 4 -40 85 ADC       ADC12D040
ADC12DC080 ADC12DC080 12 2 71.2 88 11.5 80 20 0.6 1.29 0.5 71.1 0.4 -88 2.7 3.6 2 -45 85 ADC     Yes ADC12DC080
ADC12DC105 ADC12DC105 12 2 70.1 88 11.3 105 20 0.8 1.51 0.5 70 0.4 -86 2.7 3.6 2 -45 85 ADC     Yes ADC12DC105
ADC12DL040 ADC12DL040 12 2 69 85 11.1 40 10 0.21 1.2 0.8 68.5 0.3 -83 2.7 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC12DL040
ADC12DL065 ADC12DL065 12 2 69 85 11.1 65 15 0.36 1.26 0.75 68.5 0.4 -83.5 3 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC12DL065
ADC12DL066 ADC12DL066 12 2 66 81 10.7 66 15 0.686 3.12 1.2 66 0.5 -78 3 3.6 2 -40 85 ADC       ADC12DL066
ADC12DL080 ADC12DL080 12 2 69.3 82 11 80 10 0.447 1.36 0.9 69 0.4 -80 3 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC12DL080
ADC12DS080 ADC12DS080 12 2 71.2 90 11.5 80 20 0.845 1.82 0.5 71.1 0.25 -88 2.7 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC12DS080
ADC12DS105 ADC12DS105 12 2 70.1 88 11.3 105 20 1.06 2 0.5 70 0.25 -86 3 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC12DS105
ADC12EU050 ADC12EU050 12 8 70 78 10.7 50 40 0.32 0.48 2 66 0.3 -70 1.14 1.26 2 -40 85 ADC     Yes| null ADC12EU050
ADC12L063 ADC12L063 12 1 66 78 10.3 62 1 0.354 4.53 1 65 0.5 -74 3 3.6 2 -40 85 ADC       ADC12L063
ADC12L066 ADC12L066 12 1 66 80 10.7 66 Undefined 0.357 3.25 1.2 66 0.4 -77 3 3.6 2 -40 85 ADC       ADC12L066
ADC12L080 ADC12L080 12 1 66 80 10.7 80 10 0.425 3.19 1.2 66 0.4 -77 3 3.6 2 -40 85 ADC       ADC12L080
ADC12QS065 ADC12QS065 12 4 69.3 83 11 65 20 0.83 Undefined 0.7 69 0.3 -82 3 3.6 2 -40 85 ADC Undefined Undefined Undefined ADC12QS065
ADC12V170 ADC12V170 12 1 67.2 85.8 10.9 170 5 0.781 2.4 0.5 67.1 0.3 -82.3 3 3.6 2 -40 85 ADC     Yes ADC12V170
CLC5957 CLC5957 12 1 67 74 10.5 70 10 0.64 5.94| 6.31 1.5 65.5 0.65 -71 4.75 5.25 2 -40 85 ADC       CLC5957
ADC11C125 ADC11C125 11 1 65.5 88.2 10.5 5 125 0.608 83.97 0.25 65.5 0.2 -85.7 3 3.6 2 -45 85 ADC       ADC11C125
ADC11C170 ADC11C170 11 1 65.1 85.4 10.5 170 5 0.715 2.9 0.6 65 0.4 -83.2 3 3.6 2 -40 85 ADC       ADC11C170
ADC10040 ADC10040 10 1 59.6 80 9.6 40 20 0.0555 1.79 0.3 59.5 0.3 -78 2.7 3.6 1.5 -40 85 ADC 3 Yes Yes ADC10040
ADC10065 ADC10065 10 1 59.6 80 9.6 65 20 0.0684 1.36 0.3 59.4 0.3 -74 2.7 3.6 1.5 -40 85 ADC   Yes Yes ADC10065
ADC10080 ADC10080 10 1 59.5 78.8 9.5 80 20 0.0786 1.36 0.5 59.2 0.25 72.3 2.7 3.6 1.5 -40 85 ADC   Yes Yes ADC10080
ADC10321 ADC10321 10 1 60 72 9.5 20 1 0.098 6.77 0.45 59 0.35 -70 4.5 5.5 2 -40 85 ADC       ADC10321
ADC10D020 ADC10D020 10 2 59 75 9.5 20 1 0.15 5.18 0.65 59 0.35 -73 2.7 3.6 1 -40 85 ADC   Yes   ADC10D020
ADC10D040 ADC10D040 10 2 60 72 9.5 40 20 0.267 4.61 0.6 59 0.35 -69 2.7 3.6 1 -40 85 ADC   Yes   ADC10D040
ADC10DL065 ADC10DL065 10 2 61 85 11.1 65 15 0.36 1.26 0.25 69.9 0.4 -83.5 3 3.6 2 -40 85 ADC   Yes Yes ADC10DL065
ADC08100 ADC08100 8 1 47 60 7.4 100 20 0.13 7.7 0.5 47 0.4 -60 3 3 1.6 -40 85 ADC     Yes ADC08100
ADC08200 ADC08200 8 1 46 60 7.3 200 10 0.021 0.64| 0.67 1 46 0.4 -61 2.7 3.6 1.6 -40 85 ADC     Yes| null ADC08200
ADC08B200 ADC08B200 8 1 45.8 56 7.2 200 1 0.306 10.41 0.55 45 0.4 -53 3 3.6 1.6 -40 105 ADC 2 Yes Yes ADC08B200
ADC08L060 ADC08L060 8 1 48 59.1 7.6 60 10 0.063 5.41 0.5 47.4 0.25 -56.9 2.7 3.6 1.6 -40 85 ADC     Yes ADC08L060
ADC1173 ADC1173 8 1 48.7 55 7.6 15 1 0.036 12.37 0.5 47.7 0.4 -54 2.7 3.6 1.3 -20 75 ADC       ADC1173
ADC1175 ADC1175 8 1 46 58 7.3 20 1 0.06 19.05| 19.04 0.5 45.7 0.35 -57 4.75 5.25 2 -20 70 ADC       ADC1175
ADC1175-50 ADC1175-50 8 1 45 56 7.2 50 1 0.125 17.21 0.8 45 0.7 -54 5.25 4.75 2 -20 75 ADC       ADC1175-50
数据转换器Data Converters技术支持

Excel 文档格式下载 Excel 文档格式选型指南下载

千兆取样率模/数转换器 (11)
高速模/数转换器ADC (54)
低功耗模/数转换器ADC(99)