首页 > MITSUBISHI 三菱 > 晶闸管模块

Thyristor 晶闸管模块

TypeNo. Repetitive peak off-voltage V_DRM (V) Repetitive peak reverse voltage V_RRM (V) Average on-current I_T(AV) (A) Surge on -current I_TSM (A) Isolation Voltage (V) Junction temperature T_j (Cel) Connection DataSheet 数据手册
TM100SZ-M 400.0(min) 400.0(min) 100.0(min) 2000.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) S TM100SZ-M
TM10T3B-H 800.0(min) 800.0(min) 10.0(min) 200.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) T3 TM10T3B-H
TM10T3B-M 400.0(min) 400.0(min) 10.0(min) 200.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) T3 TM10T3B-M
TM130CZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM130CZ-24
TM130CZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM130CZ-2H
TM130CZ-H 800.0(min) 800.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM130CZ-H
TM130CZ-M 400.0(min) 400.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM130CZ-M
TM130DZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM130DZ-24
TM130DZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM130DZ-2H
TM130DZ-H 800.0(min) 800.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM130DZ-H
TM130DZ-M 400.0(min) 400.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM130DZ-M
TM130EZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM130EZ-24
                TM130EZ-2H
TM130EZ-H 800.0(min) 800.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM130EZ-H
TM130EZ-M 400.0(min) 400.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM130EZ-M
TM130GZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) G TM130GZ-24
TM130GZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) G TM130GZ-2H
TM130GZ-H 800.0(min) 800.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) G TM130GZ-H
TM130GZ-M 400.0(min) 400.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) G TM130GZ-M
TM130PZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM130PZ-24
TM130PZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM130PZ-2H
TM130PZ-H 800.0(min) 800.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM130PZ-H
TM130PZ-M 400.0(min) 400.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM130PZ-M
TM130RZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM130RZ-24
TM130RZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM130RZ-2H
TM130RZ-H 800.0(min) 800.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM130RZ-H
TM130RZ-M 400.0(min) 400.0(min) 130.0(min) 2600.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM130RZ-M
TM150SA-6 300.0(min) 300.0(min) 150.0(min) 3000.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) S TM150SA-6
TM15T3A-H 800.0(min) 800.0(min) 15.0(min) 300.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) T3 TM15T3A-H
TM15T3A-M 400.0(min) 400.0(min) 15.0(min) 300.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) T3 TM15T3A-M
TM200CZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM200CZ-24
TM200CZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM200CZ-2H
TM200CZ-H 800.0(min) 800.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM200CZ-H
TM200CZ-M 400.0(min) 400.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM200CZ-M
TM200DZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM200DZ-24
TM200DZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM200DZ-2H
TM200DZ-H 800.0(min) 800.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM200DZ-H
TM200DZ-M 400.0(min) 400.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM200DZ-M
TM200EZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM200EZ-24
TM200EZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM200EZ-2H
TM200EZ-H 800.0(min) 800.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM200EZ-H
TM200EZ-M 400.0(min) 400.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM200EZ-M
TM200GZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) G TM200GZ-24
TM200GZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) G TM200GZ-2H
                TM200GZ-M
TM200GZ-H 800.0(min) 800.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) G TM200GZ-H
TM200PZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM200PZ-24
TM200PZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM200PZ-2H
TM200PZ-H 800.0(min) 800.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM200PZ-H
TM200PZ-M 400.0(min) 400.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM200PZ-M
TM200RZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM200RZ-24
TM200RZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM200RZ-2H
TM200RZ-H 800.0(min) 800.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM200RZ-H
TM200RZ-M 400.0(min) 400.0(min) 200.0(min) 4000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM200RZ-M
TM20DA-H 800.0(min) 800.0(min) 20.0(min) 400.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM20DA-H
TM20DA-M 400.0(min) 400.0(min) 20.0(min) 400.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM20DA-M
TM20RA-H 800.0(min) 800.0(min) 20.0(min) 400.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM20RA-HTM20RA-H
TM20RA-M 400.0(min) 400.0(min) 20.0(min) 400.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM20RA-M
TM25CZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM25CZ-24
TM25CZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM25CZ-2H
TM25CZ-H 800.0(min) 800.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM25CZ-H
TM25CZ-M 400.0(min) 400.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM25CZ-M
TM25DZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM25DZ-24
TM25DZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM25DZ-2H
TM25DZ-H 800.0(min) 800.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM25DZ-H
TM25DZ-M 400.0(min) 400.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM25DZ-M
TM25EZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM25EZ-24
TM25EZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM25EZ-2H
TM25EZ-H 800.0(min) 800.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM25EZ-H
TM25EZ-M 400.0(min) 400.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM25EZ-M
TM25RZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM25RZ-24
TM25RZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM25RZ-2H
TM25RZ-H 800.0(min) 800.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM25RZ-H
TM25RZ-M 400.0(min) 400.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM25RZ-M
TM25T3A-H 800.0(min) 800.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) T3 TM25T3A-H
TM25T3A-M 400.0(min) 400.0(min) 25.0(min) 500.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) T3 TM25T3A-M
                TM400CZ-24
                TM400CZ-2H
                TM400CZ-H
                TM400CZ-M
TM400DZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM400DZ-24
TM400DZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM400DZ-2H
TM400DZ-H 800.0(min) 800.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM400DZ-H
TM400DZ-M 400.0(min) 400.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM400DZ-M
TM400HA-24 1200.0(min) 1200.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) H TM400HA-24
TM400HA-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) H TM400HA-2H
TM400HA-H 800.0(min) 800.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) H TM400HA-H
TM400HA-M 400.0(min) 400.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) H TM400HA-M
TM400PZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM400PZ-24
TM400PZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM400PZ-2H
TM400PZ-H 800.0(min) 800.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM400PZ-H
TM400PZ-M 400.0(min) 400.0(min) 400.0(min) 8000.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) P TM400PZ-M
                TM400UZ-24
                TM400UZ-2H
                TM400UZ-H
                TM400UZ-M
TM55CZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM55CZ-24
TM55CZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM55CZ-2H
TM55CZ-H 800.0(min) 800.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM55CZ-H
TM55CZ-M 400.0(min) 400.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM55CZ-M
TM55DZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM55DZ-24
TM55DZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM55DZ-2H
TM55DZ-H 800.0(min) 800.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM55DZ-H
TM55DZ-M 400.0(min) 400.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM55DZ-M
TM55EZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM55EZ-24
TM55EZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM55EZ-2H
TM55EZ-H 800.0(min) 800.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM55EZ-H
TM55EZ-M 400.0(min) 400.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM55EZ-M
TM55RZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM55RZ-24
TM55RZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM55RZ-2H
TM55RZ-H 800.0(min) 800.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM55RZ-H
TM55RZ-M 400.0(min) 400.0(min) 55.0(min) 1100.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM55RZ-M
TM60SA-6 300.0(min) 300.0(min) 60.0(min) 1200.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) S TM60SA-6
TM60SZ-M 300.0(min) 300.0(min) 60.0(min) 1200.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) S TM60SZ-M
TM90CZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM90CZ-24
TM90CZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM90CZ-2H
TM90CZ-H 800.0(min) 800.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM90CZ-H
TM90CZ-M 400.0(min) 400.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) C TM90CZ-M
TM90DZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM90DZ-24
TM90DZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM90DZ-2H
TM90DZ-H 800.0(min) 800.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM90DZ-H
TM90DZ-M 400.0(min) 400.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) D TM90DZ-M
TM90EZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM90EZ-24
TM90EZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM90EZ-2H
TM90EZ-H 800.0(min) 800.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM90EZ-H
TM90EZ-M 400.0(min) 400.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) E TM90EZ-M
TM90RZ-24 1200.0(min) 1200.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM90RZ-24
TM90RZ-2H 1600.0(min) 1600.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM90RZ-2H
TM90RZ-H 800.0(min) 800.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM90RZ-H
TM90RZ-M 400.0(min) 400.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 125.0(max) R TM90RZ-M
TM90SA-6 300.0(min) 300.0(min) 90.0(min) 1800.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) S TM90SA-6
应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
DIP-PFC 应用技术资料 . PDF