首页 > MITSUBISHI 三菱 > 二极管模块

二极管模块

二极管模块
高速二极管模块
高耐压二极管模块
TypeNo. Repetitive peak reverse voltage V_RRM (V) Forward current (A) Surge forward current I_FSM (A) Isolation voltage (V) Forward voltage drop V_F (V) Junction temperature T_j (Cel) Connection DataSheet 数据手册
RM100CZ-24 1200.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) C RM100CZ-24
RM100CZ-H 800.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) C RM100CZ-H
RM100CZ-M 400.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) C RM100CZ-M
RM100D2Z-40 2000.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 3000.0(min) 1.35(max) 125.0(max) D2 RM100D2Z-40
RM100DZ-2H 1600.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) D RM100DZ-2H
RM100DZ-H 800.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) D RM100DZ-H
RM100DZ-M 400.0(max) 100.0(max) 2000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) D RM100DZ-M
RM10TA-24 1200.0(max) 6.6(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) T RM10TA-24
RM10TA-2H 1600.0(max) 6.6(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) T RM10TA-2H
RM10TA-H 800.0(max) 6.6(max) 350.0(max) 2500.0(min) 1.07(max) 150.0(max) T RM10TA-H
RM10TA-M 400.0(max) 6.6(max) 350.0(max) 2500.0(min) 1.07(max) 150.0(max) T RM10TA-M
RM150CZ-2H 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) C RM150CZ-2H
RM150CZ-H 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) C RM150CZ-H
RM150CZ-M 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) C RM150CZ-M
RM150DZ-24 1200.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) D RM150DZ-24
RM150DZ-2H 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) D RM150DZ-2H
RM150DZ-H 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) D RM150DZ-H
RM150DZ-M 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) D RM150DZ-M
RM150UZ-24 1200.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) U RM150UZ-24
RM150UZ-2H 1600.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) U RM150UZ-2H
RM150UZ-H 800.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) U RM150UZ-H
RM150UZ-M 400.0(max) 150.0(max) 3500.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) U RM150UZ-M
RM15TA-24 1200.0(max) 10.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) T RM15TA-24
RM15TA-24 1200.0(max) 10.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) T RM15TA-24
RM15TA-H 800.0(max) 10.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.1(max) 150.0(max) T RM15TA-H
RM15TA-M 400.0(max) 10.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.1(max) 150.0(max) T RM15TA-M
RM15TC-40 2000.0(max) 10.0(max) 500.0(max) 3000.0(min) 1.2(max) 125.0(max) T RM15TC-40
RM20TA-2H 1600.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 125.0(max) T RM20TA-2H
RM20TPM-24 1200.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) T RM20TPM-24
RM20TPM-2H 1600.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) T RM20TPM-2H
RM20TPM-H 800.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.2(max) 150.0(max) T RM20TPM-H
RM20TPM-M 400.0(max) 13.3(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1.2(max) 150.0(max) T RM20TPM-M
RM250CZ-24 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) C RM250CZ-24
RM250CZ-2H 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) C RM250CZ-2H
RM250CZ-H 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) C RM250CZ-H
RM250CZ-M 400.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) C RM250CZ-M
RM250DZ-24 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) D RM250DZ-24
RM250DZ-2H 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) D RM250DZ-2H
RM250DZ-H 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) D RM250DZ-H
RM250DZ-M 400.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) D RM250DZ-M
RM250UZ-24 1200.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) U RM250UZ-24
RM250UZ-2H 1600.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) U RM250UZ-2H
RM250UZ-H 800.0(max) 250.0(max) 5000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) U RM250UZ-H
RM30CZ-24 1200.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max) C RM30CZ-24
RM30CZ-2H 1600.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max) C RM30CZ-2H
RM30CZ-H 800.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.4(max) 150.0(max) C RM30CZ-H
RM30CZ-M 400.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.4(max) 150.0(max) C RM30CZ-M
RM30DZ-24 1200.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max) D RM30DZ-24
RM30DZ-2H 1600.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.5(max) 150.0(max) D RM30DZ-2H
RM30DZ-H 800.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.4(max) 150.0(max) D RM30DZ-H
RM30DZ-M 400.0(max) 30.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.4(max) 150.0(max) D RM30DZ-M
RM30TA-H 800.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM30TA-H
RM30TA-M 400.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM30TA-M
RM30TB-H 800.0(max) 20.0(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM30TB-H
RM30TC-24 1200.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM30TC-24
RM30TC-2H 1600.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM30TC-2H
RM30TPM-H 800.0(max) 20.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1.2(max) 150.0(max) T RM30TPM-H
RM500DZ-24 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) D RM500DZ-24
RM500DZ-2H 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) D RM500DZ-2H
RM500DZ-H 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) D RM500DZ-H
RM500DZ-M 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) D RM500DZ-M
RM500HA-24 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) H RM500HA-24
RM500HA-2H 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) H RM500HA-2H
RM500HA-H 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) H RM500HA-H
RM500HA-M 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) H RM500HA-M
RM500UZ-24 1200.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) U RM500UZ-24
RM500UZ-2H 1600.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) U RM500UZ-2H
RM500UZ-H 800.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) U RM500UZ-H
RM500UZ-M 400.0(max) 500.0(max) 10000.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) U RM500UZ-M
RM50D2Z-40 2000.0(max) 50.0(max) 1000.0(max) 3000.0(min) 1.35(max) 125.0(max) D2 RM50D2Z-40
RM50TC-24 1200.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.2(max) 150.0(max) T RM50TC-24
RM50TC-2H 1600.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.2(max) 150.0(max) T RM50TC-2H
RM50TC-H 800.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.2(max) 150.0(max) T RM50TC-H
RM50TC-M 400.0(max) 33.3(max) 1000.0(max) 2500.0(min) 1.2(max) 150.0(max) T RM50TC-M
RM60CZ-24 1200.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) C RM60CZ-24
RM60CZ-2H 1600.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) C RM60CZ-2H
RM60CZ-H 800.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) C RM60CZ-H
RM60CZ-M 400.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) C RM60CZ-M
RM60DZ-24 1200.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) D RM60DZ-24
RM60DZ-2H 1600.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.35(max) 150.0(max) D RM60DZ-2H
RM60DZ-H 800.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) D RM60DZ-H
RM60DZ-M 400.0(max) 60.0(max) 1200.0(max) 2500.0(min) 1.25(max) 150.0(max) D RM60DZ-M
RM75TC-24 1200.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM75TC-24
RM75TC-2H 1600.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM75TC-2H
RM75TC-H 800.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM75TC-H
RM75TC-M 400.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM75TC-M
RM75TPM-24 1200.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM75TPM-24
RM75TPM-2H 1600.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM75TPM-2H
RM75TPM-H 800.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM75TPM-H
RM75TPM-M 400.0(max) 50.0(max) 1500.0(max) 2500.0(min) 1.3(max) 150.0(max) T RM75TPM-M
二极管模块技术支持文档
MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
DIP-PFC 应用技术资料 . PDF