首页 > Intersil 英特矽尔 > 电压基准芯片
Adjustable
0.600 Vout
1.024 Vout
1.182 Vout
1.200 Vout
1.250 Vout
1.500 Vout
1.800 Vout
2.048 Vout
2.500 Vout
2.600 Vout
3.000 Vout
3.300 Vout
4.096 Vout
5.000 Vout
5.000 Vout
型号 Vout (v) Initial Accuracy (mV) Temp. Coefficient (ppm/°C) ISUPPLY (max) (nA) VSUPPLY Range (V) Output Noise (uVPP) ISOURCE/ISINK (mA max) 温度范围
X60008A-50 5 ±0.5 1 800 5.1 to 9.0 30 10mA/10mA 8 Ld SOIC
X60008B-50 5 ±0.5 3 800 5.1 to 9.0 30 10mA/10mA 8 Ld SOIC
X60008C-50 5 ±0.5 5 800 5.1 to 9.0 30 10mA/10mA 8 Ld SOIC
X60003B-50 5 ±1.0 10 900 5.1 to 9.0 30 10mA/10mA 3 Ld SOT-23
X60008D-50 5 ±1.0 10 800 5.1 to 9.0 30 10mA/10mA 8 Ld SOIC
X60003C-50 5 ±2.5 20 900 5.1 to 9.0 30 10mA/10mA 3 Ld SOT-23
X60003D-50 5 ±5.0 20 900 5.1 to 9.0 30 10mA/10mA 3 Ld SOT-23
X60008E-50 5 ±5.0 20 800 5.1 to 9.0 30 10mA/10mA 8 Ld SOIC
Intersil 英特矽尔应用技术支持与电子电路设计开发资源下载