首页 > 产品服务 > 分立式半导体 > 晶体管

3DG44 型晶体管

3DG44 型晶体管参数
序号 参数 单位 测试条件 规 范 值
3DG44A 3DG44B 3DG44C
1 PCM mW   300
2 IC mA   30
3 TjM  ℃   175
4 ICBO μA VCB=10V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
5 ICEO μA VCE=10V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
6 IEBO μA VEB=2V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
7 V(BR)CBO V ICB=50μA ≥25 ≥25 ≥25
8 V(BR)CEO V ICE=50μA ≥15 ≥15 ≥15
9 V(BR)EBO V IEB=50μA ≥4 ≥4 ≥4
10 VBE(sat) V IC=10mA,IB=1mA ≤1 ≤1 ≤1
11 VCE(sat) V IC=10mA,IB=1mA ≤0.35 ≤0.35 ≤0.35
12 hFE   VCE=10V,IC=10mA 40~270 40~270 40~270
13 fT MHz f=400MHz,VCE=10V,IC=10mA ≥1000 ≥1500 ≥2000
允许测试误差±10%

NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表

hFE 40~55 55~80 80~120 120~180 180~270
色标 绿

 

3DG44 型晶体管封装尺寸图

3DG44 型晶体管封装尺寸图