首页 > 产品服务 > 分立式半导体 > 晶体管

3DG112 型晶体管

3DG112 型晶体管
序号 参数 单位 测试条件 规范值
3DG112A 3DG112B 3DG112C 3DG112D
1 PCM mW Ta=25℃ 300
2 IC mA   50
3 TjM  ℃   175
4 V(BR)CBO V IC=100μA ≥20 ≥40 ≥20 ≥40
5 V(BR)CEO V IC=100μA ≥15 ≥30 ≥15 ≥30
6 V(BR)EBO V IE=100μA ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
7 ICEO μA VCE=10V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
8 ICBO μA VCE=10V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
9 IEBO μA VEB=1.5V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
10 VBE(sat) V IC=10mA,IB=1mA ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
11 VCE(sat) V IC=10mA,IB=1mA ≤0.35 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.35
12 hFE   VCE=10V,IC=10mA 40~270 40~270 40~270 40~270
13 fT MHz f=100MHz,VCE=10V,IC=10mA,RL=5Ω ≥500 ≥500 ≥700 ≥700

允许测试误差±10%

NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表

hFE 40~55 55~80 80~120 120~180 180~270
色标 绿

3DG112 型晶体管B-2 型封状尺寸图

3DG112 型晶体管B-2 型封状尺寸图