ADI公司推出多种具有I^2C、SPI,以及传号空号接口的数字温度传感器。对于更复杂的系统设计应用,某些数字温度传感器还集成了数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、基准电压源和极限报警寄存器。ADI公司广泛的数字温度传感器系列能适合各种应用。
Part#Results: 23 | Temp Res(°C/LSB) | 25°C Temp Error (Deg C) | Resolution (Bits) | Chan | DAC Outputs | Interface | Temp Range(s) | Supply Voltage Range | Product Description | DataSheet数据资料下载 |
TMP03 | 0.3 | ±3 | 16 | 0 | --- | PWM | -40 to +100 | +4.5V to +7V | Serial PWM-Output Temperature Sensor w/ Open-Collector Output | TMP03 |
TMP04 | 0.3 | ±3 | 16 | 0 | --- | PWM | -40 to +100 | +4.5V to +7V | Serial PWM-Output Temperature Sensor w/ CMOS/TTL Output | TMP04 |
AD7814 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | Serial, SPI | -55 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 | AD7814 |
AD7414 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | I^2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | SMBus/I^2C, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Pin SOT w/ SMBus Alert and Over-Temperature Pin | AD7414 |
AD7415 | 0.25 | ±2 | 10 | 0 | --- | I^2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | SMBus/I^2C, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 5-Pin SOT | AD7415 |
AD7416 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | I^2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit Temperature-to-Digital Converter, -40°C to +125°C, ±2°C Accuracy | AD7416 |
AD7314 | 0.25 | ±1 | 10 | 0 | --- | Serial, SPI | -35 to +85 | +2.65V to +5.5V | Low Voltage, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 8-Lead uSOP | AD7314 |
AD7818 | 0.25 | ±1 | 10 | 1 | --- | Serial, SPI | -40 to +85 | +2.7V to +5.5V | 9 us, 10-Bit ADC w/ On-Chip Temperature Sensor & Over-Temperature Output | AD7818 |
AD7418 | 0.25 | ±1 | 10 | 2 | --- | I^2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit ADC, Programmable Hi-Low Temp Limits w/ Over-Temp Alert, , Auto Pwr Dwn @ EOC | AD7418 |
ADT7316 | 0.25 | ±0.5 | 10 | 3 | 12-Bit x 4 | I^2C, I^2C/SPI, Serial, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I^2C(R) Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor With Quad Voltage-Output 12-Bit DAC | ADT7316 |
ADT7317 | 0.25 | ±0.5 | 10 | 3 | 10-Bit x 4 | I^2C, I^2C/SPI, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I^2C(R) Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor w/ Quad 10-Bit Voltage Output DAC | ADT7317 |
ADT7318 | 0.25 | +0.5 | 10 | 3 | 8-Bit x 4 | I^2C, I^2C/SPI, Serial, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I^2C(R) Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor & Quad Voltage Output 8-Bit DAC | ADT7318 |
AD7817 | 0.25 | ±1 | 10 | 4 | --- | Serial, SPI | -40 to +85 | +2.7V to +5.5V | 4-Channel, 9 us, 10-Bit ADC with On-Chip Temperature Sensor & Over-Temperature Flag | AD7817 |
AD7417 | 0.25 | ±1 | 10 | 5 | --- | I^2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 4-Channel, 10-Bit ADC w/ on-Chip Temperature Sensor, Programmable Setpoints, and Overtemp Flag Out | AD7417 |
ADT7516 | 0.25 | n/a | 10 | 7 | 12-Bit x 4 | I^2C/SPI, Serial, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I^2C Compatible Temperature Sensor w/10-Bit-4-Ch ADC & Quad 12-Bit Voltage DAC Control Outputs | ADT7516 |
ADT7411 | 0.25 | +0.5 | 10 | 10 | n/a | I^2C, I^2C/SPI, Serial, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI(R)-/I^2C(R)-Compatible, 10-Bit ADC w/ Local & Remote Temp Msmt, 8 GP Analog Inputs, and VDD monitor | ADT7411 |
ADT7408 | 0.0625 | ±1 | 12 | 0 | --- | I^2C, SM Bus | -20 to +125 | +3V to +3.6V | ± 2 Degree C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor | ADT7408 |
ADT75 | 0.0625 | n/a | 12 | 0 | --- | I^2C, Serial, SM Bus | -55 to +125 | +3V to +5.5V | ±1 Deg C Accuracy, 12-Bit Digital Temperature Sensor | ADT75 |
ADT7301 | 0.03125 | n/a | 13 | 0 | --- | Serial, SPI | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 13-Bit, ±1oC Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 and 8-Lead MSOP | ADT7301 |
ADT7302 | 0.03125 | n/a | 13 | 0 | --- | Serial, SPI | -40 to +125 | +2.7V to +5.25V | ±2°C Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 | ADT7302 |
TMP06 | 0.025 | ±0.5 | 12 | 0 | --- | PWM | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 or SOT-23 w/ Open Drain Output | TMP06 |
TMP05 | 0.025 | ±0.5 | 12 | 0 | --- | PWM | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 or SOT-23 w/ CMOS/TTL Output | TMP05 |
TMP01 | n/a | ±0.5 | n/a | 0 | --- | Analog, Switch (Off/On) | -55 to +125 | +4.5V to +13.2V | Low Power, Programmable Temperature Sensor/ Controller w/ upper/lower setpoints | TMP01 |
Sorted by Temperature Resolution (Descending) and # of External ADC Input Channels (Ascending)