首页 > Microchip 微芯 > 8 位PIC单片机

Ethernet 以太网系列Microchip 微芯8 位PIC单片机

Product Family Architecture Memory Type Program Memory KBytes Self-write EEPROM Data Memory RAM I/O Pins Pin count Max. CPU Speed MHz CPU Speed MIPS Digital Communications Ethernet Capture/Compare/PWM Peripherals Timers Temperature Range Operation Voltage Range Packages
ENC28J60 8 Flash 0 No 0 8 0 28 25 0 1 -SPI , 10 Base T 0 x 8-bit, 0 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 28/QFN, 28/SOIC 300mil, 28/SPDIP, 28/SSOP 208mil
PIC18F66J60 8 Flash 64 Yes 0 3808 39 64 42 10 0 -UART , 1 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 1 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 64/TQFP
PIC18F66J65 8 Flash 96 Yes 0 3808 39 64 42 10 0 -UART , 1 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 1 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 64/TQFP
PIC18F67J60 8 Flash 128 Yes 0 3808 39 64 42 10 0 -UART , 1 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 1 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 64/TQFP
PIC18F86J60 8 Flash 64 Yes 0 3808 55 80 42 10 0 -UART , 2 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 1 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 80/TQFP
PIC18F86J65 8 Flash 96 Yes 0 3808 55 80 42 10 0 -UART , 2 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 1 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 80/TQFP
PIC18F87J60 8 Flash 128 Yes 0 3808 55 80 42 10 0 -UART , 2 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 1 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 80/TQFP
PIC18F96J60 8 Flash 64 Yes 0 3808 70 100 42 10 0 -UART , 2 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 2 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 100/TQFP
PIC18F96J65 8 Flash 96 Yes 0 3808 70 100 42 10 0 -UART , 2 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 2 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 100/TQFP
PIC18F97J60 8 Flash 128 Yes 0 3808 70 100 42 10 0 -UART , 2 -A/E/USART , 0 -SPI , 0 -I2C , 2 -MSSP(SPI/I2C) , 10 Base T 2 -CCP , 3 -ECCP , 10-bit PWM resolutions , 2 x 8-bit, 3 x 16-bit , 0 x 32-bit -40 to 85 2V - 3.6V 100/TQFP
10 of 10 Ethernet Devices are listed.