型号 | 数据手册 DataSheet |
噪声系数(dB) | 增益(dB) | 工作频率(Hz) | 漏极电压(V) | 漏极电流(mA) | S-参数 |
MGF1302 | MGF1302 | 2.7 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | MGF1302 |
MGF1303B | MGF1303B | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | MGF1303B |
MGF1402B | MGF1402B | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | MGF1402B |
MGF1403B | MGF1403B | 1.8 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | MGF1403B |
MGF1907A | MGF1907A | 2.7 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | MGF1907A |
MGF1908A | MGF1908A | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | MGF1908A |
MGF4931AM | MGF4931AM | 0.6(Typ) 0.8(Max) | 10.0(Min)11.5(Typ) | 12.0 | 2.0 | 7.5 | MGF4931AM |
MGF4951A | MGF4951A | 0.4(Typ) 0.5(Max) | 11.0(Min)12.0(Typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | MGF4951A |
MGF4952A | MGF4952A | 0.6(Typ) 0.8(Max) | 11.0(Min)12.0(Typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | MGF4952A |
MGF4953A | MGF4953A | 0.4(Typ) 0.5(Max) | 12.0(Min)13.0(Typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | MGF4953A |
MGF4954A | MGF4954A | 0.6(Typ) 0.8(Max) | 12.0(Min)13.0(Typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | MGF4954A |
MGF4955A | MGF4955A | 0.4(Typ) 0.5(Max) | 11.0(Min)12.0(Typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | MGF4955A |
MGF4957A | MGF4957A | 0.4(Typ) 0.5(Max) | 12.0(Min)13.0(Typ) | 12.0 | 2.0 | 10.0 | MGF4957A |
TypeNo. | 数据手册 DataSheet |
Noise Figure (dB) |
Associated Gain (dB) |
Frequency (GHz) |
Drain-Source Voltage (V) |
Drain Current (mA) |
S-parameter | Remarks |
MGF1302 | MGF1302 | 2.7 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | mgf1302.s2p | G |
MGF1303B | MGF1303B | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | mgf1303b.s2p | G |
MGF1402B | MGF1402B | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | mgf1402b.s2p | G |
MGF1403B | MGF1403B | 1.8 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | mgf1403b.s2p | G |
MGF1907A | MGF1907A | 2.7 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | mgf1907a.s2p | G |
MGF1908A | MGF1908A | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | mgf1908a.s2p | G |