TypeNo. | DataSheet | Availability Status | fL (MHz) | fH (MHz) | Po (dBm) | VD (V) | VG (V) | Eff (%) | Pin (dBm) |
BA01202 | BA01202 | MP | 1850.0(max) | 1910.0(max) | 28.0 | 3.2 | 3.0 | 38.0 | 3.0 |
BA01207 | BA01207 | 887.0(max) | 925.0(max) | 27.5 | 3.5 | 2.8 | 41.0 | 0.0 | |
BA01222 | BA01222 | MP | 824.0(max) | 849.0(max) | 27.5 | 3.5 | 3.0 | 38.0 | -0.5 |
BA01231 | BA01231 | 830.0(max) | 840.0(max) | 26.5 | 3.5 | 2.9 | 45.0 | -1.0 | |
BA01232 | BA01232 | 1920.0(max) | 1980.0(max) | 26.5 | 3.5 | 2.9 | 50.0 | -1.0 | |
BA01303 | BA01303 | MP | 880.0(max) | 915.0(max) | 33.5 | 3.5 | 2.6 | 43.0 | 3.0 |
FA01249 | FA01249 | 1439.0(max) | 1468.0(max) | 29.8 | 3.6 | -2.3 | 60.0 | 5.0 | |
FA01251 | FA01251 | 1429.0(max) | 1453.0(max) | 31.0 | 3.5 | -2.5 | 60.0 | 6.0 | |
FA01252 | FA01252 | 893.0(max) | 958.0(max) | 30.6 | 3.6 | -2.3 | 60.0 | 4.0 | |
FA01253 | FA01253 | 1429.0(max) | 1453.0(max) | 29.8 | 3.5 | -2.5 | 60.0 | 5.0 | |
MGFS36E2325 | MGFS36E2325 | MP | 2300 | 2500 | 27 | 6 | 2.85 | 11 | -6 |
MGFS36E2527 | MGFS36E2527 | MP | 2500 | 2700 | 27 | 6 | 2.85 | 12 | -6 |
: 新产品 : 正在开发 MP : 批量生产产品