首页 > Intersil 英特矽尔 > 视频电路
Video ICs - Video Amplifiers - High Speed (>50MHz) - Current Feedback
型号 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) Noise VN (nV/√Hz) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Gain AV (min) Diff Gain (%) Diff Phase (? AVOL or AZOL (dB or V/mV) Enable 1K Units MSRP ($)
EL2276 70 800 3 12.6 1 5.1 15 15 2 55 8 N N 70 50 N 1 0.15 0.15 ?/FONT> Y 2.47
EL2480 250 1200 3 12 3 3 15 10 4 55 8 N N 70 50 N 1 0.05 0.05 300 N 2.68
EL5160 200 1700 5 10 0.75 4 5 5 1 70 6.8 N N 74 62 N 1 0.1 0.1 2000 Y 0.58
EL5161 200 1700 5 10 0.75 4 5 5 1 70 6.8 N N 74 62 N 1 0.1 0.1 2000 N 0.58
EL5162 500 4000 5 12 1.5 3 2 5 1 100 7.2 N N 76 62 N 1 0.05 0.15 400 Y 1.18
EL5163 500 4000 5 12 1.5 3 2 5 1 100 7.2 N N 76 62 N 1 0.05 0.15 400 N 1.18
EL5164 600 4700 5 12 5 2.1 2 5 1 140 7.6 N N 79 62 N 1 0.01 0.01 400 Y 1.27
EL5165 600 4700 5 12 5 2.1 2 5 1 140 7.6 N N 79 62 N 1 0.01 0.01 400 N 1.27
EL5166 1400 6000 5 12 8.5 1.7 8.5 5 1 160 7.6 N N 50 57 N 1 0.01 0.03 ?500 Y 1.38
EL5167 1400 6000 5 12 8.5 1.7 8.5 5 1 160 7.6 N N 50 57 N 1 0.01 0.03 ?600 N 1.38
EL5191 1000 2800 5 10 9 3.8 40 15 1 120 7.4 N N 75 50 N 1 0.035 0.04 ?/FONT> Y 1.74
EL5191A 1000 2800 5 10 9 3.8 40 15 1 120 7.4 N N 75 50 N 1 0.035 0.04 Y 2.4
EL5192 600 2800 5 10 6 4.1 3 10 1 120 7.4 N N 75 50 N 1 0.015 0.04 ?/FONT> Y 1.78
EL5192A 600 2800 5 10 6 4.1 3 10 1 120 7.4 N N 75 50 N 1 0.015 0.04 Y 1.78
EL5193 300 2600 5 10 4 4.4 1 10 1 120 7.4 N N 75 50 N 1 0.03 0.04 ?/FONT> Y 1.31
EL5260 200 1700 5 10 0.75 4 5 5 2 70 6.8 N N 74 62 N 1 0.1 0.1 2000 Y 1.63
EL5261 200 1700 5 10 0.75 4 5 5 2 70 6.8 N N 74 62 N 1 0.1 0.1 2000 N 1.62
EL5262 500 4000 5 12 1.5 3 2 5 2 100 7.2 N N 76 62 N 1 0.05 0.15 400 Y 2.02
EL5263 500 4000 5 12 1.5 3 2 5 2 100 7.2 N N 76 62 N 1 0.05 0.15 400 N 2.02
EL5293 300 2200 5 10 4 4.4 1 10 2 120 7.4 N N 75 50 N 1 0.03 0.04 ?/FONT> Y 4.01
EL5360 200 1700 5 10 0.75 4 5 5 3 70 6.8 N N 74 62 N 1 0.1 0.1 2000 Y 2
EL5362 500 4000 5 12 1.5 3 2 5 3 100 7.2 N N 76 62 N 1 0.05 0.15 400 Y 2.36
EL5364 600 4700 5 12 5 2.1 2 5 3 140 7.6 N N 79 62 N 1 0.01 0.01 400 Y 2.73
EL5392A 600 2300 5 10 6 4.1 4 10 3 120 7.4 N N 75 50 N 1 0.015 0.04 Y 2.99
EL5393A 300 2200 5 10 4 4.4 1 10 3 120 7.4 N N 75 50 N 1 0.03 0.04 Y 2.71
EL5396A 400 2600 5 10 9 3.8 40 15 3 120 7.4 N N 75 N 1 0.035 0.04 Y 2.99
EL5397A 200 2100 5 10 4 4.8 1 10 3 120 7.4 N N 75 N 1 Y 2.71
EL5462 500 4000 5 12 1.5 3 2 1.5 4 100 7.2 N N 76 62 N 1 0.05 0.15 62 N 1.59
HA-5020 100 800 10 30 10 4.5 3 8 1 20 25.4 N N 64 60 N 1 0.02 0.03 55 Y 1.6
HA5023 125 475 9 30 7.5 4.5 4 3 2 20 6 N N 60 53 N 1 0.03 0.03 N 2.08
HA5024 125 475 9 30 7.5 4.5 4 3 4 20 6 N N 60 53 N 1 0.03 0.03 Y 5.07
HFA1100 850 2300 4.5 11 21 4 2.5 6 1 60 6.6 N N 50 46 N 1 0.03 0.05 300 N 2.24
HFA1105 330 1000 9 11 5.8 3.5 2 5 1 60 6.8 N N 54 50 N 1 0.02 0.03 500 N 2.27
HFA1109 450 1100 9 11 10 4 4 5 1 36 6.4 N N 53 50 N 1 0.02 0.02 500 N 2.47
HFA1110 750 1300 9 11 26 14 10 25 1 60 6.6 N N 46 60 N 1 0.02 0.02 N 2.78
HFA1112 850 2400 9 11 21 9 25 25 1 60 6.6 N N 45 N 1 0.02 0.04 N 2.8
HFA1113 850 2400 9 11 21 9 25 25 1 60 6.6 N N 45 N 1 0.02 0.04 N 3.01
HFA1130 850 2300 9 11 21 4 25 6 1 60 6.6 N N 50 46 N 1 0.03 0.05 300 N 2.8
HFA1135 360 1200 9 11 6.9 3.5 6 5 1 60 6.8 N N 54 50 N 1 0.02 0.04 N 2.46
HFA1145 330 1000 9 11 5.9 3.5 6 6 1 60 6.8 N N 54 50 N 1 0.02 0.03 500 Y 2.81
HFA1412 350 1650 9 11 5.9 7 1 10 4 55 6.4 N N 49 45 N 1 0.03 0.02 N 9.53
ISL59112 40 85 2.5 3.6 2 5 1 40 3.2 N N 63 N 6 0.02 0.04 N 1.78
Video ICs - Video Amplifiers - High Speed (>50MHz) - Voltage Feedback
型号 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) Noise VN (nV/√Hz) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Gain AV (min) Diff Gain (%) Diff Phase (? AVOL or AZOL (dB or V/mV) Enable 1K Units MSRP ($)
EL2045 100 275 4 36 5.2 15 2.8 7 1 75 27.2 N N 85 95 N 2 0.02 0.07 69 N 2.01
EL2125 175 185 5 30 10 0.83 22 2 1 100 27.1 N N 97 106 N 10 ?/FONT> ?/FONT> 87 N 2.79
EL2126 90 110 5 30 4.5 1.3 7 2 1 100 27.5 N N 100 106 N 10 ?/FONT> ?/FONT> 87 N 1.87
EL2227 115 50 5 24 4.8 1.9 3.4 3 2 100 20.8 N N 95 94 N 2 87 N 2.74
EL2228 80 65 5 24 4.5 4.9 4.5 3 2 180 20.6 N N 83 90 N 1 ?/FONT> ?/FONT> 75 N 2.74
EL5100 200 2200 5 10 2.5 10 2 4 1 100 6.8 N N 90 75 N 1 0.08 0.1 60 Y 0.99
EL5101 200 2200 5 10 2.5 10 2 4 1 100 6.8 N N 90 75 N 1 0.08 0.1 60 N 1.18
EL5102 400 2200 5 10 5.2 12 2 5 1 150 7.8 N N 80 80 N 1 0.01 0.01 66 Y 1.11
EL5103 400 2200 5 10 5.2 6 2 5 1 150 7.8 N N 80 80 N 1 0.01 0.01 66 N 1.18
EL5104 700 7000 5 10 9.5 10 8 10 1 160 7.6 N N 70 62 N 1 0.01 0.02 62 Y 1.2
EL5105 700 7000 5 10 9.5 10 8 10 1 160 7.6 N N 70 62 N 1 0.01 0.02 62 N 1.29
EL5130 500 350 5 12 4 1.8 2.3 0.9 1 100 7.6 N N 90 110 N 5 0.01 0.01 80 Y 0.94
EL5131 500 350 5 12 4 1.8 2.3 0.9 1 100 7.6 N N 90 110 N 5 0.01 0.01 80 N 0.88
EL5132 670 1000 5 12 12 0.9 12 1 1 140 7 N N 87 100 N 10 0.01 0.01 78 Y 1.11
EL5133 670 1000 5 12 12 0.9 12 1 1 140 7 N N 87 100 N 10 0.01 0.01 78 N 1.2
EL5135 650 450 5 12 6.7 1.5 3.7 1 1 140 7.8 N N 85 108 N 5 0.01 0.01 78 N 1.24
EL5150 200 67 5 12 1.4 12 0.02 1 1 70 5.6 N N 110 100 N 1 0.1 1.17 100 Y 1.53
EL5151 200 67 5 12 1.4 12 0.02 1 1 70 5.6 N N 110 100 N 1 0.1 1.17 100 N 1.62
EL5152 270 180 5 12 3 12 0.12 1 1 105 7.4 N N 116 110 N 1 0.1 1.17 96 Y 1.64
EL5153 270 180 5 12 3 12 0.12 1 1 105 7.4 N N 116 110 N 1 ?/FONT> ?/FONT> 96 N 1.73
EL5156 600 700 5 12 6 12 0.4 1 1 140 7.6 N N 90 108 N 1 0.005 0.04 90 Y 1.73
EL5157 600 700 5 12 6 12 0.4 1 1 140 7.6 N N 90 108 N 1 0.005 0.04 90 N 1.82
EL5202 400 2200 5 10 5.2 12 2 5 2 150 7.8 N N 80 80 N 1 0.01 0.01 66 Y 1.31
EL5203 400 2200 5 10 5.2 12 2 5 2 150 7.8 N N 80 80 N 1 0.01 0.01 66 N 1.31
EL5204 700 7000 5 10 9.5 10 8 10 2 160 7.6 N N 70 62 N 1 0.01 0.01 62 Y 1.94
EL5205 700 7000 5 10 9.5 10 8 10 2 160 7.6 N N 70 62 N 1 0.01 0.01 62 N 1.94
EL5251 200 67 5 12 1.4 12 0.02 1 2 70 5.6 N N 110 100 N 1 0.1 1.17 100 N 2.16
EL5256 600 700 5 12 6 12 0.02 1 2 140 7.6 N N 90 108 N 1 0.005 0.04 92 Y 3.31
EL5300 200 2200 5 10 2.5 10 2 4 3 100 6.8 N N 90 75 N 1 0.01 0.01 60 Y 2.22
EL5302 400 2200 5 10 5.2 12 2 5 3 150 7.8 N N 80 80 N 1 0.01 0.01 66 Y 2.52
EL5304 700 7000 5 10 9.5 10 8 10 3 160 7.6 N N 70 62 N 1 0.01 0.01 62 Y 2.98
EL5370 100 1100 5 10 7 30 6 25 3 85 6.9 N N 83 84 N 2 0.1 0.1 ?/FONT> Y 2.13
EL5371 250 800 5 10 8 26 6 25 3 90 6.8 N N 84 82 N 1 0.1 0.5 N 2.13
EL5372 250 800 5 10 6 26 6 25 3 95 7.5 N N 58 95 N 1 0.04 0.4 Y 2.13
EL5373 450 1100 4.75 11 12 25 13 30 3 55 7.7 N N 73 80 N 2 0.06 0.13 Y 2.47
EL5374 550 1100 4.75 11 12.5 21 14 25 3 60 7.6 N N 75 78 N 1 0.06 0.13 Y 2.47
EL5375 550 900 4.75 11 9.6 21 12.5 30 3 67 7.49 N N 56 95 N 1 0.1 0.1 Y 2.31
EL5378 700 1000 4.75 11 12.5 18 14 30 3 60 7.4 N N 75 78 N 2 0.06 0.13 Y 2.58
EL8100 200 200 3 5 2 10 1.5 6 1 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.03 90 Y 0.89
EL8101 200 200 3 5 2 10 1.5 6 1 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.03 90 N 1.09
EL8102 500 600 3 5 5.6 12 6 8 1 65 4.8 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 Y 1.24
EL8103 500 600 3 5 5.6 12 6 8 1 65 4.8 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 N 1.34
EL8200 200 200 3 5.5 2 10 1.6 6 2 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.05 90 Y 1.58
EL8201 200 200 3 5.5 2 10 1.6 6 2 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.05 90 N 1.58
EL8202 500 600 3 5.5 5.6 12 6 8 2 65 4.8 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 Y 1.79
EL8203 500 600 3 5.5 5.6 12 6 8 2 65 4.8 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 N 1.79
EL8300 200 200 3 5.5 2 10 1.4 5 3 65 4.83 N Y 100 90 N 1 0.03 0.05 90 Y 1.98
EL8302 500 600 3 5.5 5.6 12 6 7 3 65 4.85 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 Y 2.69
EL8401 200 200 3 5.5 2 10 1.6 6 4 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.05 90 N 3.47
EL8403 500 600 3 5.5 5.6 12 6 8 4 65 4.8 N Y 95 85 N 1 0.01 0.01 90 N 3.89
HA-2539 600 600 20 30 20 6 5 15 1 20 20 N N 70 72 N 10 8.3 N 4.06
HA-2540 400 400 20 30 20 6 5 8 1 20 20 N N 70 72 N 10 N 6.81
HA-2620 100 35 10 40 3 11 0.001 0.5 1 22 24 N N 90 100 N 5 N 26.86
HA-2625 100 35 10 40 3 11 0.005 3 1 18 24 N N 90 100 N 5 N 3.84
HA-5102 8 3 5 18 3 4.3 130 0.5 2 15 26 N N 100 95 N 1 108 N 12.29
HA-5104 8 3 5 18 5 4.3 130 0.5 4 15 26 N N 100 95 N 1 108 N 4.73
HA-5127 8.5 10 10 30 3.5 3 0.015 0.01 1 25 27 N N 96 120 N 1 124 N 2.52
HA-5127A 8.5 10 10 30 3.5 3 0.01 0.01 1 25 27 N N 114 126 N 1 125 N 8.88
HA-5137A 63 20 10 40 3.5 3 0.01 0.01 1 3.5 27.6 N N 114 126 N 5 125 N 9.51
HA-5147 120 35 10 40 3.5 3.2 0.015 0.03 1 25 27 N N 96 120 N 10 N 15.43
HA-5160 100 120 14 36 8 35 0.00002 3 1 20 22 N N 86 80 N 1 N 28.02
ISL59833 200 500 3 3.6 32.3 20 25 3 50 5.1 Y Y 68 N 2 0.07 0.06 Y 1.79
ISL59837 200 500 3 3.6 32.3 20 25 3 50 5.1 Y Y 62 N 2 0.07 0.06 Y 1.79
Video ICs - Video Amplifiers - High Speed (>50MHz) - Fixed Gain
型号 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) Noise VN (nV/√Hz) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Gain AV (min) Diff Gain (%) Diff Phase (? AVOL or AZOL (dB or V/mV) Enable 1K Units MSRP ($)
EL5106 350 4500 5 12 1.5 2.8 1.5 10 1 100 7.2 N N 75 N 1 0.01 0.01 Y 1.02
EL5108 450 4500 5 12 3.5 2 2 5 1 135 7.6 N N 75 N 1 0.01 0.01 Y 1.13
EL5170 100 1100 5 10 7.4 30 6 25 1 85 6.9 N N 83 84 N 2 0.1 0.1 ?/FONT> Y 0.72
EL5173 450 900 5 11 12 25 11 30 1 55 7.7 N N 73 80 N 2 0.06 0.13 Y 1.26
EL5306 350 4500 5 12 1.5 2.8 1.5 10 3 100 7.2 N N 75 N 1 0.01 0.01 Y 2.31
EL5308 450 4500 5 12 3.5 2 2 5 3 135 7.6 N N 75 N 1 0.01 0.01 Y 2.31
EL5370 100 1100 5 10 7 30 6 25 3 85 6.9 N N 83 84 N 2 0.1 0.1 ?/FONT> Y 2.13
EL5373 450 1100 4.75 11 12 25 13 30 3 55 7.7 N N 73 80 N 2 0.06 0.13 Y 2.47
EL5396A 400 2600 5 10 9 3.8 40 15 3 120 7.4 N N 75 N 1 0.035 0.04 Y 2.99
EL5397A 200 2100 5 10 4 4.8 1 10 3 120 7.4 N N 75 N 1 Y 2.71
HFA1110 750 1300 9 11 26 14 10 25 1 60 6.6 N N 46 60 N 1 0.02 0.02 N 2.78
HFA1112 850 2400 9 11 21 9 25 25 1 60 6.6 N N 45 N 1 0.02 0.04 N 2.8
HFA1113 850 2400 9 11 21 9 25 25 1 60 6.6 N N 45 N 1 0.02 0.04 N 3.01
HFA1412 350 1650 9 11 5.9 7 1 10 4 55 6.4 N N 49 45 N 1 0.03 0.02 N 9.53
Video ICs - Video Amplifiers - Differential Amplifiers - Differential Drivers
型号 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) Noise VN (nV/√Hz) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Gain AV (min) Diff Gain (%) Diff Phase (? AVOL or AZOL (dB or V/mV) Enable 1K Units MSRP ($)
EL5170 100 1100 5 10 7.4 30 6 25 1 85 6.9 N N 83 84 N 2 0.1 0.1 ?/FONT> Y 0.72
EL5171 250 800 5 10 8 26 6 25 1 90 6.8 N N 84 82 N 1 0.1 0.5 N 0.92
EL5173 450 900 5 11 12 25 11 30 1 55 7.7 N N 73 80 N 2 0.06 0.13 Y 1.26
EL5174 550 1100 4.75 11 12.5 21 14 25 1 60 7.6 N N 75 78 N 1 0.06 0.13 N 1.14
EL5177 550 1100 4.75 11 12.5 21 14 25 1 50 7.6 N N 75 78 N 1 0.06 0.13 Y 1.11
EL5178 700 850 4.75 11 12.5 18 14 30 1 100 7.4 N N 75 78 N 2 0.06 0.13 N 1.47
EL5370 100 1100 5 10 7 30 6 25 3 85 6.9 N N 83 84 N 2 0.1 0.1 ?/FONT> Y 2.13
EL5371 250 800 5 10 8 26 6 25 3 90 6.8 N N 84 82 N 1 0.1 0.5 N 2.13
EL5373 450 1100 4.75 11 12 25 13 30 3 55 7.7 N N 73 80 N 2 0.06 0.13 Y 2.47
EL5374 550 1100 4.75 11 12.5 21 14 25 3 60 7.6 N N 75 78 N 1 0.06 0.13 Y 2.47
EL5378 700 1000 4.75 11 12.5 18 14 30 3 60 7.4 N N 75 78 N 2 0.06 0.13 Y 2.58
Video ICs - Video Amplifiers - Differential Amplifiers - Differential Recievers
型号 产品概述 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) Noise VN (nV/√Hz) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Gain AV (min) Diff Gain (%) Diff Phase (? AVOL or AZOL (dB or V/mV) Enable 1K Units MSRP ($)
EL5172 250MHz Differential Line Receivers 250 800 5 10 6 26 6 25 1 95 7.5 N N 58 95 N 1 0.04 0.4 Y 0.72
EL5175 550MHz Differential Line Receivers 550 600 4.75 11 9.6 21 12.5 40 1 67 7.49 N N 56 95 N 1 0.1 0.1 Y 1.14
EL5372 250MHz Differential Line Receivers 250 800 5 10 6 26 6 25 3 95 7.5 N N 58 95 N 1 0.04 0.4 Y 2.13
EL5375 550MHz Differential Line Receivers 550 900 4.75 11 9.6 21 12.5 30 3 67 7.49 N N 56 95 N 1 0.1 0.1 Y 2.31
Video ICs - Video Amplifiers - Rail-to-Rail
型号 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) Noise VN (nV/√Hz) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Gain AV (min) Diff Gain (%) Diff Phase (? AVOL or AZOL (dB or V/mV) Enable 1K Units MSRP ($)
EL8100 200 200 3 5 2 10 1.5 6 1 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.03 90 Y 0.89
EL8101 200 200 3 5 2 10 1.5 6 1 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.03 90 N 1.09
EL8102 500 600 3 5 5.6 12 6 8 1 65 4.8 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 Y 1.24
EL8103 500 600 3 5 5.6 12 6 8 1 65 4.8 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 N 1.34
EL8200 200 200 3 5.5 2 10 1.6 6 2 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.05 90 Y 1.58
EL8201 200 200 3 5.5 2 10 1.6 6 2 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.05 90 N 1.58
EL8202 500 600 3 5.5 5.6 12 6 8 2 65 4.8 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 Y 1.79
EL8203 500 600 3 5.5 5.6 12 6 8 2 65 4.8 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 N 1.79
EL8300 200 200 3 5.5 2 10 1.4 5 3 65 4.83 N Y 100 90 N 1 0.03 0.05 90 Y 1.98
EL8302 500 600 3 5.5 5.6 12 6 7 3 65 4.85 N Y 95 95 N 1 0.01 0.01 90 Y 2.69
EL8401 200 200 3 5.5 2 10 1.6 6 4 65 4.8 N Y 100 90 N 1 0.03 0.05 90 N 3.47
EL8403 500 600 3 5.5 5.6 12 6 8 4 65 4.8 N Y 95 85 N 1 0.01 0.01 90 N 3.89
ISL59110 8 40 2.5 3.6 2 1 115 3.2 N Y 90 N 2 0.1 0.05 Y 1.78
ISL59111 8 40 2.5 3.6 2 1 115 3.2 N Y 90 N 2 0.1 0.05 Y 1.77
ISL59112 40 85 2.5 3.6 2 5 1 40 3.2 N N 63 N 6 0.02 0.04 N 1.78
ISL59833 200 500 3 3.6 32.3 20 25 3 50 5.1 Y Y 68 N 2 0.07 0.06 Y 1.79
ISL59837 200 500 3 3.6 32.3 20 25 3 50 5.1 Y Y 62 N 2 0.07 0.06 Y 1.79
型号 产品概述 # of Devices/ Channels VS (min) (V) VS (max) (V) BW (MHz) SR (V/μs) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output IS (mA) IOUT (mA) 1K Units MSRP ($)
EL5220 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps 2 4.5 18 12 10 Y Y 0.5 30 1.49
EL5410 30MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps 4 4.5 18 30 33 Y Y 2.5 120 2.22
EL5420 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps 4 4.5 18 12 10 Y Y 0.5 30 1.99
EL5420T 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier 4 4.5 19 12 12 Y Y 0.5 70 0.67
Video ICs - Video Amplifiers - Low Offset
型号 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) Noise VN (nV/√Hz) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Gain AV (min) Diff Gain (%) Diff Phase (? AVOL or AZOL (dB or V/mV) Enable 1K Units MSRP ($)
EL5150 200 67 5 12 1.4 12 0.02 1 1 70 5.6 N N 110 100 N 1 0.1 1.17 100 Y 1.53
EL5151 200 67 5 12 1.4 12 0.02 1 1 70 5.6 N N 110 100 N 1 0.1 1.17 100 N 1.62
EL5152 270 180 5 12 3 12 0.12 1 1 105 7.4 N N 116 110 N 1 0.1 1.17 96 Y 1.64
EL5153 270 180 5 12 3 12 0.12 1 1 105 7.4 N N 116 110 N 1 ?/FONT> ?/FONT> 96 N 1.73
EL5156 600 700 5 12 6 12 0.4 1 1 140 7.6 N N 90 108 N 1 0.005 0.04 90 Y 1.73
EL5157 600 700 5 12 6 12 0.4 1 1 140 7.6 N N 90 108 N 1 0.005 0.04 90 N 1.82
EL5251 200 67 5 12 1.4 12 0.02 1 2 70 5.6 N N 110 100 N 1 0.1 1.17 100 N 2.16
EL5256 600 700 5 12 6 12 0.02 1 2 140 7.6 N N 90 108 N 1 0.005 0.04 92 Y 3.31
Intersil 英特矽尔应用技术支持与电子电路设计开发资源下载