首页 > Intersil 英特矽尔 > 视频电路
Video ICs - CAT-5 Video Line - Differential Drivers and Receivers
型号 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) Noise VN (nV/√Hz) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Gain AV (min) Diff Gain (%) Diff Phase (? AVOL or AZOL (dB or V/mV) Enable 1K Units MSRP ($)
EL4543 350 1200 5 12 14.5 27 15 10 3 60 N N 80 80 N 2 0.01 0.01 Y 1.99
EL5170 100 1100 5 10 7.4 30 6 25 1 85 6.9 N N 83 84 N 2 0.1 0.1 ?/FONT> Y 0.72
EL5171 250 800 5 10 8 26 6 25 1 90 6.8 N N 84 82 N 1 0.1 0.5 N 0.92
EL5172 250 800 5 10 6 26 6 25 1 95 7.5 N N 58 95 N 1 0.04 0.4 Y 0.72
EL5173 450 900 5 11 12 25 11 30 1 55 7.7 N N 73 80 N 2 0.06 0.13 Y 1.26
EL5174 550 1100 4.75 11 12.5 21 14 25 1 60 7.6 N N 75 78 N 1 0.06 0.13 N 1.14
EL5175 550 600 4.75 11 9.6 21 12.5 40 1 67 7.49 N N 56 95 N 1 0.1 0.1 Y 1.14
EL5176 250 800 4.75 11 7.5 26 6 2.5 1 40 7.8 N N 84 82 N 1 0.1 0.5 ?/FONT> Y 0.72
EL5177 550 1100 4.75 11 12.5 21 14 25 1 50 7.6 N N 75 78 N 1 0.06 0.13 Y 1.11
EL5178 700 850 4.75 11 12.5 18 14 30 1 100 7.4 N N 75 78 N 2 0.06 0.13 N 1.47
EL5370 100 1100 5 10 7 30 6 25 3 85 6.9 N N 83 84 N 2 0.1 0.1 ?/FONT> Y 2.13
EL5371 250 800 5 10 8 26 6 25 3 90 6.8 N N 84 82 N 1 0.1 0.5 N 2.13
EL5372 250 800 5 10 6 26 6 25 3 95 7.5 N N 58 95 N 1 0.04 0.4 Y 2.13
EL5373 450 1100 4.75 11 12 25 13 30 3 55 7.7 N N 73 80 N 2 0.06 0.13 Y 2.47
EL5374 550 1100 4.75 11 12.5 21 14 25 3 60 7.6 N N 75 78 N 1 0.06 0.13 Y 2.47
EL5375 550 900 4.75 11 9.6 21 12.5 30 3 67 7.49 N N 56 95 N 1 0.1 0.1 Y 2.31
EL5378 700 1000 4.75 11 12.5 18 14 30 3 60 7.4 N N 75 78 N 2 0.06 0.13 Y 2.58
ISL59311 650 1500 4.5 5.5 17 15 6 1 3 60 4.4 N N 75 75 N 2 0.01 0.01 Y 2.51
Video ICs - CAT-5 Video Line - Frequency Compensation
型号 BW (MHz) SR (V/μs) VS (min) (V) VS (max) (V) IS (per amp) (mA) IBIAS (μA) VOS (max) (mV) # of Devices/ Channels IOUT (mA) Vout (v) Rail-to-Rail Input Rail-to-Rail Output PSRR (dB) CMRR (dB) Thermal Shutdown Total Harmonic Distortion (dB) Gain AV (min) Diff Gain (%) Enable 1K Units MSRP ($)
EL9110 150 1500 10 12 33 1 250 1 60 7 N N 60 60 N 50 1 Y 6.05
型号 产品概述 # of Devices/ Channels SR (V/祍) VS (min) (V) VS (max) (V) BW (MHz) Max Equalization (dB) Gain AV (min) IS (per amp) (mA) IBIAS (μA) IOUT (mA) Vout (v) VOS (max) (mV) CMRR (dB) PSRR (dB) 1K Units MSRP ($)
EL9111 Triple Differential Receiver/Equalizer 3 1500 ±6 150 45 1 36 1 60 ±3.5 78 80 65 14.89
EL9112 Triple Differential Receiver/Equalizer 3 1500 ±5 150 45 1 36 1 60 ±3.5 78 80 65 14.89
ISL59910 Triple Differential Receiver/Equalizer 3 1500 ±5 ±5 150 40 1 36 1 ±3.5 110 80 10.27
ISL59913 Triple Differential Receiver/Equalizer 3 1500 ±5 ±5 150 40 1 36 1 ±3.5 110 80 10.27
Video ICs - CAT-5 Video Line - Analog Delay Line - Skew Compensation
型号 产品概述 # of Devices/ Channels SR (V/祍) VS (min) (V) VS (max) (V) BW (MHz) Delay Increment (ns) Max Delay (ns) Gain AV (min) IS (per amp) (mA) IBIAS (μA) IOUT (mA) PSRR (dB) 1K Units MSRP ($)
EL9115 Triple Analog Video Delay Line 3 400 ±5 ±6 122 2 62 2 87 1 30 53 23.22
ISL59920 Triple Analog Video Delay Line 3 550 ±4 ±6 153 2 62 1 or 2 115 6 53 58 20.11
ISL59921 Triple Analog Video Delay Lines 3 640 ±4 ±6 200 1.5 46.5 1 or 2 125 6 53 58 22
ISL59922 Triple Analog Video Delay Lines 3 700 ±4 ±6 230 1 31 1 or 2 125 6 53 58 25
ISL59923 Triple Analog Video Delay Lines 3 550 ±4 ±6 153 2 30 1 or 2 90 6 53 58 16.43
Intersil 英特矽尔应用技术支持与电子电路设计开发资源下载