首页 > Intersil 英特矽尔 > 视频电路
Video ICs - Analog Front Ends
型号 Resolution (Bits) Max Conversion Rate (MSPS) Typical PLL Jitter (ps) (p-p) Sync Measurement Auto Phase Adjust Typical Power Dissipation @ Max Conversion Rate (mW) 1K Units MSRP ($)
ISL51002-110 10 110 250 Y Y 940 8.24
ISL51002-150 10 150 250 Y Y 970 17.13
ISL51002-165 10 165 250 Y Y 980 24.72
ISL98001-140 8 140 250 N N 950 10.06
ISL98001-170 8 170 250 N N 1050 15.65
ISL98001-210 8 210 250 N N 1100 22.35
ISL98001-240 8 240 250 N N 1150 27.94
ISL98001-275 8 275 250 N N 1200 50.29
ISL98002-140 8 140 250 N N 535 10.06
ISL98002-170 8 170 250 N N 535 15.65
ISL98003-110 8 110 250 Y Y 940 6.78
ISL98003-150 8 150 250 Y Y 970 8.75
ISL98003-165 8 165 250 Y Y 980 10.32
X98014 8 140 250 N N 990 10.06
X98017 8 170 250 N N 1030 15.65
X98021 8 210 250 N N 1090 22.35
X98024 8 240 250 N N 1150 27.94
X98027 8 275 250 N N 1180 50.29
Intersil 英特矽尔应用技术支持与电子电路设计开发资源下载