首页 > Intersil 英特矽尔 > 电源管理器件 > 开关稳压电源
Switching Regulation - Non-Isolated - Step Up - Integrated FET Boost Regulators - LED Drivers - For LCD Backlight and DC/DC Lighting
型号 Topologies # of LEDs (max) # of Channels Digital Interface Backlight For LCD Size Total Current for DC/DC Lighting (mA) IOUT (max/Channel) (mA) Peak Efficiency (%) VIN (V) VOUT (max) (V) Frequency (MHz) IS (max) (mA) Iq (max) (μA) Isw (typ) (mA) Integrated Diode OVP Fault Switch Brightness Control 1K Units MSRP ($)
EL7630 Inductor Boost 6 1 N 1.8 to 3.5 30 86 2.7 to 5.5 27 1.35 1 1 350 N N N PWM 1.49
ISL97631 Inductor Boost 7 1 N 1.8 to 3.5 30 85 2.7 to 5.5 27 1.35 1 1 350 Y N N PWM 1.49
ISL97632 Inductor Boost 7 1 Single Wire 1.8 to 3.5 40 85 2.4 to 5.5 27 1.4 1 1 470 Y Y Y Digital 5-Bit Dimming 1.53
ISL97634 Inductor Boost 7 1 N 1.8 to 3.5 40 85 2.4 to 5.5 27 1.4 1 1 470 Y Y Y PWM up to 20kHz 1.6
ISL97635 Inductor Boost 80 8 SMBus/I2C up to 17 280 35 91 6 to 24 34.5 0.6/1.2 10 20 2400 N Y Y SMBus, PWM or DC 2.71
ISL97635A Inductor Boost 60 6 SMBus/I2C up to 17 210 35 91 6 to 24 34.5 0.6/1.2 10 20 2400 N Y Y SMBus, PWM or DC 2.49
ISL97636 Inductor Boost 80 8 N up to 17 280 35 91 6 to 24 34.5 1.2 10 20 2500 N Y Y PWM 2.49
ISL97636A Inductor Boost 60 6 N up to 17 210 35 91 6 to 24 34.5 1.2 10 20 2500 N Y Y PWM 2.29
ISL97677 Inductor Boost 96 8 SMBUS/I2C up to 17 400 50 93.4 4.75 to 26 45 1.5 10 5 4700 N Y N PWM 2.8
ISL97678 Inductor Boost 96 8 N up to 17 400 50 93.4 4.75 to 26 45 1.5 10 5 4700 N Y N PWM 2.7
ISL97801 Inductor Boost or Buck, Psuedo Buck or Boost 8 1 N 3.5 to 9 1300 1300 90 2.7 to 16 31 1 3.5 2.5 3600 N Y Y DC or PWM 2.93
Intersil 英特矽尔应用技术支持与电子电路设计开发资源下载