首页 > Intersil 英特矽尔 > 电源管理器件 > 开关稳压电源
Switching Regulation - Non-Isolated - Step Down - Computing Applications - Multiphase Controllers - VID Voltage Set - VRM9.0/9.1
型号 VIN (min) (V) VIN (max) (V) VOUT (min) (V) VOUT (max) (V) IOUT (max) (A) VBIAS (V) Applications 1K Units MSRP ($)
HIP6301 3 12 1.1 1.85 ≥120 5 VR9 1.96
HIP6301V 3 12 1.1 1.85 ≥120 5 VR9 2.16
HIP6302 3 12 1.1 1.85 ≥60 5 VR9 1.77
HIP6311 3 12 1.1 1.85 ≥120 5 VR9 5.6
HIP6311A 3 12 1.1 1.85 ≥120 5 VR9 2.53
ISL6560 3 12 1.1 1.85 ≥60 5 VR9 4.31
ISL6563 5 12 0.8 1.85 ≥60 5 VR9, VR10, AMD HammerTM (Athlon 64TM, OpteronTM, SempronTM) 2.28
ISL6566 3 12 0.8375 1.6 >100 5 VR9, VR10, AMD Hammer 2.02
ISL6566A 3 12 0.8375 1.6 >100 (3rd FET Driver External) 5 VR9, VR10, AMD Hammer 1.93
ISL6568 3 12 0.8375 1.6 ≥60 5 VR9, VR10, AMD Hammer 1.77
Intersil 英特矽尔应用技术支持与电子电路设计开发资源下载