首页 > Intersil 英特矽尔 > 放大器/缓冲器

RF 放大器

型号 数据手册DataSheet下载 Frequency Range (MHz) S11 S12 S21 S22 OIP3 (dBm) ZIN (`U) ZOUT (`U) NF (dB) IS (mA) 温度范围
ISL55005 ISL55005 500 to 2500 14.5 21.8 17.2 17.6 18 75 50 3.6 23 6 Ld SC-70 T+R
ISL55007 ISL55007 500 to 2500 16.4 21 15.7 12.9 18 75 75 3.8 23 6 Ld SC-70 T+R
ISL55008 ISL55008 500 to 2500 15 20.2 15.3 15.6 18.6 50 50 3.9 23 6 Ld SC-70 T+R
ISL55009 ISL55009 500 to 2500 11.1 21 15.6 13.6 10.6 75 50 3.6 13.7 6 Ld SC-70 T+R
ISL55010 ISL55010 500 to 2500 13.3 20.6 14.8 12.5 11.2 75 75 3.7 13.7 6 Ld SC-70 T+R
ISL55011 ISL55011 500 to 2500 11.1 19.6 14.3 13.5 10.9 50 50 3.9 13.7 6 Ld SC-70 T+R
Intersil 英特矽尔应用技术支持与电子电路设计开发资源下载