Analog Devices, Inc. (简称 ADI)现在提供高速和低功耗比较器的扩展系列产品。这一新系列比较器拓宽了ADI公司的产品种类,从而使我们能够向用户提供更加完整的信号链解决方案。这些新的比较器包括具有小于200fs抖动的最快速比较器到功耗电流仅为毫安极的低功耗CMOS比较器在内的各种产品。
Part# Results: 35 | Prop Delay (ns)typ | # Per Pkg | Total Power (mW) | Voltage Supply (V) | No of Supplies | Input Range (V) | Logic Output | Adjustable Hysteresis | Latch Enable Pin | Min Pulse Width | Package | Widest Temp Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8468 | 40ns | 1 | 2mW | 2.5 to 5.5 | - | - | TTL/CMOS | - | - | - | - | -40 to +125 |
AD8465 | 1.5ns | 1 | 42mW | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | X | X | 1ns | 12-Lead LFCSP | -40 to +125 |
ADCMP609 | 30ns | 1 | 1mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | X | 35ns | 8-Lead MSOP | -40 to +85 |
ADCMP608 | 30ns | 1 | 1mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | - | - | 35ns | 6-Lead SC-70 | -40 to +85 |
ADCMP600 | 3ns | 1 | 6mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | - | - | 3ns | 5-Lead SC-70, 5-Lead SOT-23 | -40 to +85 |
ADCMP601 | 3ns | 1 | 6mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | X | 3ns | 6-Lead SC-70 | -40 to +85 |
ADCMP602 | 3ns | 1 | 6mW | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | TTL/CMOS | X | X | 3ns | 8-Lead MSOP | -40 to +85 |
ADCMP603 | 3ns | 1 | 6mW | 2.5 to 5.5 | 3 | -0.5 to Vcc+0.5V | TTL/CMOS | X | X | 3ns | 12-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP604 | 1.5ns | 1 | 42mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | - | - | 1ns | 6-Lead SC-70 | -40 to +85 |
ADCMP605 | 1.5ns | 1 | 42mW | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | LVDS | X | X | 1ns | 12-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP606 | 1ns | 1 | 62mW | 2.5 to 5.5 | 1 | -0.2 to Vcc+0.2V | CML | - | - | 600ps | 6-Lead SC-70 | -40 to +85 |
ADCMP607 | 1ns | 1 | 62mW | 2.5 to 5.5 | 2 | -0.2 to Vcc+0.2V | CML | X | X | 600ps | 12-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP580 | 150ps | 1 | 240mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | CML | X | X | 80ps | 16-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP581 | 150ps | 1 | 240mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | X | 80ps | 16-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP582 | 150ps | 1 | 240mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | X | 80ps | 16-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP572 | 150ps | 1 | 145mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | CML | X | X | 80ps | 16-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP573 | 150ps | 1 | 145mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcci-2.1V | PECL | X | X | 80ps | 16-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP551 | 750ps | 2 | 60mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | X | 700ps | 16-Lead QSOP | -40 to +85 |
ADCMP552 | 750ps | 2 | 60mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | X | X | 700ps | 20-Lead QSOP | -40 to +85 |
ADCMP553 | 750ps | 1 | 30mW | 3.3 to 5 | 1 | -0.2 to Vcc-2V | PECL | - | X | 700ps | 8-Lead MSOP | -40 to +85 |
ADCMP561 | 750ps | 2 | 160mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | - | X | 700ps | 16-Lead QSOP | -40 to +85 |
ADCMP562 | 750ps | 2 | 160mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | X | X | 700ps | 20-Lead QSOP | - |
ADCMP563 | 750ps | 2 | 120mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | - | X | 700ps | 16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP | -40 to +85 |
ADCMP564 | 750ps | 2 | 120mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | X | X | 700ps | 20-Lead QSOP | -40 to +85 |
ADCMP567 | 250ps | 2 | 520mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | PECL | - | X | 200ps | 32-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP566 | 250ps | 2 | 450mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | - | X | 200ps | 32-Lead LFCSP | -40 to +85 |
ADCMP565 | 300ps | 2 | 435mW | 5, -5.2 | 2 | -2 to 3V | ECL | - | X | 200ps | 20-Lead PLCC | -40 to +85 |
AD8612 | 5.5ns | 2 | 100mW | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | X | - | 14-Lead TSSOP | -40 to +85 |
AD8611 | 5.5ns | 1 | 50mW | 3 to 5 | 1 | 0 to 3V | Diff/TTL | - | X | - | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | -40 to +85 |
AD8564 | 8ns | 4 | 150mW | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | TTL/CMOS | - | - | - | 16-Lead SOIC, 16-Lead TSSOP | -40 to +85 |
AD8561 | 7ns | 1 | 65mW | +/- 5 | 2 | -5.0V to +3.0V | Diff/TTL | - | X | - | 8-Lead SOIC, 8-Lead TSSOP | -40 to +85 |
CMP401 | 23ns | 4 | 110mW | +/- 5 | 2 | -5.0V to +4.0V | TTL/CMOS | - | - | - | 16-Lead SOIC, 16-Lead TSSOP | -40 to +125 |
AD790 | 45ns | 1 | 250mW | +/-15 | 3 | -Vs to Vs -2V | TTL/CMOS | Fixed | X | - | 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC | -55 to +125 |
AD96685 | 6ns | 1 | 120mW | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | X | - | 16-Lead SOIC | 0 to +85 |
AD96687 | 6ns | 2 | 240mW | 5, -5.2 | 2 | -2.5V to +5.0V | Diff/ECL | - | X | - | 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC, 20-Lead PLCC | 0 to +85 |
Part# Results: 16 | # Per Pkg | Internal Reference | Reference Accuracy (+/-%) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Input Range (V) | Prop Delay (ns)typ | Adjustable Hysteresis | Logic Output | Package | Widest Temp Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8468 | 1 | - | - | 2.5 to 5.5 | 800uA | - | 40ns | - | TTL/CMOS | - | -40 to +125 |
ADM12914 | 4 | Yes | - | 2.3 to Shunt | 62uA | - | 125ns | - | - | 16-Lead QSOP | -40 to +125 |
ADM2914 | 8 | Yes | 1.5% | 2.3 to Shunt | 62uA | 0 to Vcc | 125ns | Fixed | Open-Drain/Active-Low | 16-Lead SOIC | -40 to +125 |
ADM1184 | 4 | Yes | 0.8% | 2.7 to 5.5 | 24uA | 0 to Vcc | 30us | Fixed | Open-Drain | 10-Lead MSOP | -40 to +85 |
ADCMP609 | 1 | - | - | 2.5 to 5.5 | 500uA | -0.2 to Vcc+0.2V | 30ns | X | TTL/CMOS | 8-Lead MSOP | -40 to +85 |
ADCMP341 | 2 | Yes | 0.275% | 1.7 to 5.5 | 9uA | 0 to Vcc | 10us | Adjustable | Open-Drain | 8-Lead SOT-23 | 0 to +85 |
ADCMP343 | 2 | Yes | 0.275% | 1.7 to 5.5 | 6.5uA | 0 to Vcc | 10us | Adjustable | Open-Drain | 8-Lead SOT-23 | 0 to +85 |
ADCMP361 | 1 | Yes | 0.275% | 1.7 to 5.5 | 10uA | 0 to Vcc | 5us | Fixed | Open-Drain | 5-Lead SOT-23 | 0 to +85 |
ADCMP608 | 1 | - | - | 2.5 to 5.5 | 500uA | -0.2 to Vcc+0.2V | 30ns | - | TTL/CMOS | 6-Lead SC-70 | -40 to +85 |
ADCMP670 | 2 | Yes | 1.5% | 1.7 to 5.5 | 5.7uA | 0 to Vcc | 10us | Fixed | Open-Drain | 6-Lead TSOT | 0 to +85 |
ADCMP350 | 1 | Yes | 3.5% | 2.25 to 5.5 | 10uA | 0 to 22V | 5us | Fixed | Open-Drain/Active-Low | 4-Lead SC-70 | 0 to +85 |
ADCMP354 | 1 | Yes | 3.5% | 2.25 to 5.5 | 10uA | 0 to 22V | 5us | Fixed | Open-Drain/Active-High | 4-Lead SC-70 | -40 to +85 |
ADCMP356 | 1 | Yes | 3.5% | 2.25 to 5.5 | 10uA | 0 to 22V | 5us | Fixed | Push-Pull/Active-High | 4-Lead SC-70 | -40 to +85 |
ADCMP370 | 1 | - | - | 2.25 to 5.5 | 2uA | 0 to 22V | 5us | Fixed | Open-Drain | 5-Lead SC-70 | -40 to +85 |
ADCMP371 | 1 | - | - | 2.25 to 5.5 | 2nA | 0 to 22V | 5us | Fixed | Push-Pull | 5-Lead SC-70 | -40 to +85 |
CMP04 | 4 | - | - | 3.3 to 36 | 800uA | 0 to V+ -1.5 | 1.3us | - | Open Collector | 14-Lead SOIC | -40 to +85 |
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国内报价可能不同。对于特殊批量报价,请与WOSENDONGLI 半导体事业部联系。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。